A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, 63/2016, de 13 de setembro e 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Ciências Biomédicas, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 14 de julho de 2023. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 17 de maio de 2024, com o número R/A-Ef 69/2012/AL02.
4 de junho de 2024. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina Dentária (2227).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Ciências Biomédicas.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Biológicas | CB | 62,0 | |
Medicina Básica | MB | 97,0 | |
Ciências Sociais e Humanidades | CSH | 6,0 | |
Biotecnologia Médica | BM | 9,0 | |
Matemática e Ciências da Computação e da Informação | MCCI | 6,0 | |
Subtotal | 180,0 | ||
Total | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Bioquímica Estrutural | CB | 1.º | 1.º semestre | 140,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Biologia Celular | CB | 1.º | 1.º semestre | 154,0 | 32,0 | 16,0 | 48,0 | 5,5 | |||||||
Biologia Molecular | CB | 1.º | 1.º semestre | 98,0 | 14,0 | 24,0 | 38,0 | 3,5 | |||||||
Introdução à Investigação Científica | CB | 1.º | 1.º semestre | 84,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Sistemas de Informação e Comunicação | MCCI | 1.º | 1.º semestre | 84,0 | 7,0 | 24,0 | 31,0 | 3,0 | |||||||
Bioestatística | MCCI | 1.º | 1.º semestre | 84,0 | 9,0 | 22,0 | 31,0 | 3,0 | |||||||
Anatomia I | MB | 1.º | 1.º semestre | 98,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 3,5 | |||||||
Histologia e Embriologia | MB | 1.º | 1.º semestre | 98,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 3,5 | |||||||
Bioquímica e Metabolismo | CB | 1.º | 2.º semestre | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 5,0 | |||||||
Genética Molecular | CB | 1.º | 2.º semestre | 84,0 | 21,0 | 15,0 | 36,0 | 3,0 | |||||||
Microbiologia Geral | CB | 1.º | 2.º semestre | 70,0 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 2,5 | |||||||
Laboratórios I | CB | 1.º | 2.º semestre | 126,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 4,5 | |||||||
Imunobiologia | MB | 1.º | 2.º semestre | 126,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 4,5 | |||||||
Anatomia II | MB | 1.º | 2.º semestre | 98,0 | 25,0 | 15,0 | 40,0 | 3,5 | |||||||
Histologia | MB | 1.º | 2.º semestre | 56,0 | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 2,0 | |||||||
Fisiologia | MB | 1.º | 2.º semestre | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 5,0 | |||||||
Laboratórios II | CB | 2.º | 1.º semestre | 252,0 | 24,0 | 50,0 | 74,0 | 9,0 | |||||||
Bioética | CSH | 2.º | 1.º semestre | 28,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 1,0 | |||||||
Epidemiologia e Saúde Pública | MB | 2.º | 1.º semestre | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Fisiopatologia | MB | 2.º | 1.º semestre | 112,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Princípios Gerais de Farmacologia e Toxicologia | MB | 2.º | 1.º semestre | 112,0 | 18,0 | 22,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Microbiologia Aplicada | MB | 2.º | 1.º semestre | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 5,0 | |||||||
Imunologia | MB | 2.º | 1.º semestre | 112,0 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | 4,0 | |||||||
Biologia Computacional | CB | 2.º | 2.º semestre | 196,0 | 15,0 | 35,0 | 50,0 | 7,0 | |||||||
Laboratórios III | MB | 2.º | 2.º semestre | 308,0 | 24,0 | 56,0 | 80,0 | 11,0 | |||||||
Farmacologia | MB | 2.º | 2.º semestre | 196,0 | 20,0 | 48,0 | 68,0 | 7,0 | |||||||
Comunicação em Ciência | CSH | 2.º | 2.º semestre | 84,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 3,0 | |||||||
Interação Pessoal e Profissional | CSH | 2.º | 2.º semestre | 56,0 | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 2,0 | |||||||
Neurobiologia | CB | 3.º | 1.º semestre | 112,0 | 32,0 | 32,0 | 4,0 | ||||||||
Biologia do Envelhecimento | CB | 3.º | 1.º semestre | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | ||||||||
Genómica | CB | 3.º | 1.º semestre | 112,0 | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 4,0 | |||||||
Proteómica | CB | 3.º | 1.º semestre | 112,0 | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 4,0 | |||||||
Projeto I | MB | 3.º | 1.º semestre | 448,0 | 60,0 | 60,0 | 16,0 | ||||||||
Diagnóstico Molecular | BM | 3.º | 2.º semestre | 168,0 | 31,0 | 18,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Materiais Biomédicos | BM | 3.º | 2.º semestre | 84,0 | 20,0 | 12,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
Biomarcadores e Mecanismos Moleculares | MB | 3.º | 2.º semestre | 112,0 | 20,0 | 14,0 | 34,0 | 4,0 | |||||||
Projeto II | MB | 3.º | 2.º semestre | 476,0 | 70,0 | 70,0 | 17,0 |
317767743