Considerando que as alterações à estrutura curricular e ao plano de estudos do 2.º ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de Mestre em Serviço Social, ministrado pela Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa, publicado através do Despacho 13666/2009, de 12 de junho de 2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, foram, nos termos dos artigos 75.º a 80.º do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior - RJGDES, objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior, em 11 de abril de 2024 (ID-3218), com o n.º R/A-Ef 272/2012/AL01;
Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 54.º-A do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual;
Considerando o disposto no n.º 8 do Despacho 5941/2016, de 22 de abril de 2016, do Diretor-Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 4 de maio de 2016;
Determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do 2.º ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de Mestre em Serviço Social, ministrado pela Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa, com as alterações que lhe foram introduzidas e registadas nos termos enunciados.
22 de abril de 2024. - O Reitor da Universidade Lusíada, Prof. Doutor Afonso Filipe Pereira d’Oliveira Martins.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa (2410)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Serviço Social
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Serviço Social | SS | 105,0 | |
Sociologia | SOC | 7,5 | |
Todas | (Todas) | 7,5 | |
Subtotal | 112,5 | 7,5 | |
Total | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Problemas de Bem-estar Social: Desigualdades e Exclusão Social | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Questões Éticas e Dimensão Política | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Métodos e Técnicas de Investigação Social | SOC | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Políticas Públicas, Cidadania e Risco | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Metodologias Avançadas em Intervenção Social | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Opção | (Todas) | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | A definir anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente | ||||||
Metodologias de Investigação Avançada em Serviço Social | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Gestão das Organizações Sociais | SS | 1.º | Semestral | 200,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | |||||||
Elaboração da Dissertação | SS | 2.º | Semestral | 800,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
Elaboração e Entrega da Dissertação | SS | 2.º | Semestral | 800,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
317645651