Sob proposta da Escola de Ciências e Tecnologia, atento o parecer favorável dos orgãos competentes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi aprovada a alteração do plano de estudos do mestrado (2.º ciclo) em Tecnologia Multimédia, publicado no Diário da República n.º 140, de 21 de julho de 2022, série II, Aviso 14418. A alteração ao plano de estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 03 de abril de 2024 e registada com o número R/A-Cr 118/2022/AL01 em 08 de abril de 2024.
A estrutura curricular e o plano de estudos anexas ao presente aviso, entram em vigor no ano letivo 2024/2025.
22 de abril de 2024. - O Reitor, Emídio Ferreira dos Santos Gomes.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2 - Unidade orgânica: Escola de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma: Mestre (2.º ciclo)
4 - Ciclo de estudos: Tecnologia Multimédia
5 - Área científica predominante: Ciências e Tecnologias de Especialidade
6 - Classificação CNAEF - primeira área fundamental: 481
7 - Número de créditos necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos (ECTS)
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 4 semestres (2 anos letivos)
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais (1) | ||
Tecnologias Digitais | TD | 40,5 | – |
Informática | I | 39 | – |
Design | D | 28,5 | – |
Várias | V | – | 12 |
Subtotal | 108 | 12 | |
Total | 120 |
(1) o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para obtenção do grau ou diploma, é de 12.
10 - Plano de estudos
QUADRO N.º 2
1.º ano
Unidade curricular (1) | Área | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | |||||||
TP | PL | S | OT | |||||
Narrativas Digitais | TD | 1.º semestre | 81 | 30 | - | - | - | 3 |
Design de Interação | D/I | 1.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Realidade Virtual | I | 1.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Direção de Fotografia | TD | 1.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Seminário Multimédia I | TD/I/D | 1.º semestre | 81 | - | - | 30 | - | 3 |
Oficinas de Multimédia Avançadas I | TD/I/D | 1.º semestre | 162 | - | 60 | - | - | 6 |
Design e Modelação de Personagens | TD/D | 2.º semestre | 81 | 30 | - | - | - | 3 |
Motion Graphics Avançado | TD/I | 2.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Design de Som | TD/I/D | 2.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Animação | TD/I | 2.º semestre | 162 | 45 | - | - | - | 6 |
Seminário Multimédia II | TD/I/D | 2.º semestre | 81 | - | - | 30 | 3 | |
Oficinas de Multimédia Avançadas II | TD/I/D | 2.º semestre | 162 | 60 | - | - | - | 6 |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
QUADRO N.º 3
2.º ano
Unidade curricular (1) | Área | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | ||||||
T | TP | PL | |||||
Opção I | V | Semestral | 162 | - | - | - | 6 |
Opção II | V | Semestral | 162 | - | - | - | 6 |
Dissertação/Projeto/Estágio | TD/I/D | Anual | 1296 | - | - | - | 48 |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
QUADRO N.º 4
Unidades curriculares optativas
Unidade curricular opcional | Área (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | |||||||||
T | TP | PL | S | OT | ||||||
Qualquer UC oferecida por qualquer 2.º ciclo da UTAD | V | 1.º ou 2.º semestres | 162 | Tipologias e horas em função da UC escolhida | 6 | Opção I | ||||
Qualquer UC oferecida por qualquer 2.º ciclo da UTAD | V | 1.º ou 2.º semestres | 162 | Tipologias e horas em função da UC escolhida | 6 | Opção II |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
317630714