Sob proposta da Escola de Ciências e Tecnologia, atento o parecer favorável dos órgãos competentes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi aprovada a alteração do plano de estudos da licenciatura (1.º ciclo) em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, publicado no Diário da República n.º 154, de 10 de agosto de 2020, série II, Aviso 11575. A alteração ao plano de estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 03 de abril de 2024 e registada com o número R/A-Cr 21/2020/AL02 em 08 de abril de 2024.
A estrutura curricular e o plano de estudos anexas ao presente aviso, entram em vigor no ano letivo 2024/2025.
19/04/2024. - O Reitor, Emídio Ferreira dos Santos Gomes.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2 - Unidade orgânica: Escola de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma: Licenciatura (1.º ciclo)
4 - Ciclo de estudos: Matemática Aplicada e Ciência de Dados
5 - Área científica predominante: Matemática e Estatística
6 - Classificação CNAEF - primeira área fundamental: 460
7 - Número de créditos necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos (ECTS)
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 6 semestres (3 anos letivos)
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos Obrigatórios |
---|---|---|
Matemática e Estatística | ME | 120 |
Ciências Informáticas | CI | 60 |
Total | 180 |
10 - Pano de estudos
QUADRO N.º 2
(1.º ano)
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | ||||||
T | TP | PL | |||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | ME | 1.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Análise Real I | ME | 1.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Laboratório de Matemática e Ciência de Dados | ME | 1.º Semestre | 162 | - | - | 60 | 6 |
Tópicos de Matemática Discreta | ME | 1.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | 6 |
Fundamentos de Programação em Python | CI | 1.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Análise Real II | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Estatística Aplicada | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Laboratório Avançado de Matemática e Ciência de Dados | ME | 2.º Semestre | 162 | - | - | 60 | 6 |
Algoritmia e Estruturas de Dados | CI | 2.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | 6 |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
QUADRO N.º 3
(2.º ano)
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | ||||||
T | TP | PL | |||||
Análise Vetorial I | ME | 1.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Complementos de Estatística | ME | 1.º Semestre | 162 | - | 60 | - | 6 |
Equações Diferenciais | ME | 1.º Semestre | 162 | - | 60 | - | 6 |
Armazenamento e Processamento de Big Data | CI | 1.º Semestre | 162 | - | 60 | - | 6 |
Bases de Dados | CI | 1.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Análise Vetorial II | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Visualização e Exploração de Dados Multivariados | ME | 2.º Semestre | 162 | - | 60 | - | 6 |
Investigação Operacional I | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | 30 | - | 6 |
Métodos Numéricos | ME | 2.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | 6 |
Segurança, Privacidade e Deontologia | CI | 2.º Semestre | 162 | - | 60 | - | 6 |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
QUADRO N.º 4
(3.º ano)
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | |||||||||
T | TP | PL | S | OT | ||||||
Classificação e Modelação | ME | 1.º Semestre | 162 | - | 30 | 30 | - | - | 6 | |
Ciência de Dados Aplicada | ME | 1.º Semestre | 162 | - | - | 45 | 15 | - | 6 | |
Desenvolvimento de Aplicações Web para Ciência de Dados | CI | 1.º Semestre | 162 | - | 30 | 30 | - | - | 6 | |
Inteligência Artificial | CI | 1.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | - | - | 6 | |
Sistemas de Informação | CI | 1.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | - | - | 6 | |
Investigação Operacional II | ME | 2.º Semestre | 162 | - | 60 | - | - | - | 6 | |
Séries Temporais | ME | 2.º Semestre | 162 | - | 30 | 30 | - | - | 6 | |
Aprendizagem Automática | CI | 2.º Semestre | 162 | 30 | - | 30 | - | - | 6 | |
Projeto/Estágio | ME/CI | 2.º Semestre | 324 | - | - | 8 | - | 40 | 12 | Os créditos da UC são divididos, equitativamente, pelas áreas ME e CI |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais.
317627701