Nos termos dos artigos 75.º a 80.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto;
Considerando que foi autorizado o funcionamento do 1.º ciclo em Fotografia, cuja estrutura curricular e plano de estudos foram divulgados pelo Despacho 15506/2009, de 8 de julho, alterado pelo Despacho 10776/2012, de 8 de agosto, e alterado pelo Despacho 7317/2018, de 1 de agosto, alterado pelo Despacho 7891/2020, de 12 de agosto;
Remetida a alteração, a 22 de março de 2024, à Direção-Geral do Ensino Superior;
Considerando que a alteração do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 3011/2011/AL03 de 08 de abril de 2024;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa que se altere a estrutura curricular e o plano de estudos do 1.º ciclo em Fotografia, conforme anexo ao presente despacho.
9 de abril de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa.
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Fotografia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Comunicação | CC | 48,0 | 0,0 |
Ciências da Computação e comunicação multimédia | CCCM | 44,0 | 0,0 |
Estudos Artísticos | EA | 80,0 | 0,0 |
Área Livre | AL | 0,0 | 8,0 |
Subtotal | 172,0 | 8,0 | |
Total | 180,0 |
8 - Observações: Não aplicável.
9 - Plano de estudos:
Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa
Fotografia
Licenciatura
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Introdução ao Pensamento e Investigação em Fotografia | CC | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução à Imagem Digital | CCCM | 1.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Composição de Iluminação | EA | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
História e Técnicas da Fotografia I | CC | 1.º | 1.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Ótica e Processamento de Imagem para Fotografia | CCCM | 1.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Fotografia Analógica e Laboratório de Preto e Branco I | EA | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
História e Técnicas da Fotografia II | CC | 1.º | 2.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Fotografia Analógica e Laboratório de Preto e Branco II | EA | 1.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Técnica e Prática do Estúdio | EA | 1.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Atelier de Fotojornalismo | EA | 1.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Cultura Visual | CC | 1.º | 2.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Pós-produção Digital | CCCM | 1.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Fotografia Contemporânea | CC | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Análise da Imagem: Fotografia e Cinema | CC | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Marca e Ícone: Fotografia de Publicidade | EA | 2.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Cor e Prática Laboratorial | EA | 2.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto de Fotografia Documental I | EA | 2.º | 1.º Semestre | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Olhar e Outro: Fotografia e Antropologia | CC | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Gestão de Projetos | CC | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
História da Fotografia Portuguesa | CC | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Atelier de Fotografia de Moda | EA | 2.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto de Autoria Multimédia | CCCM | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Vídeo e Som: Projeto Multimédia | CCCM | 2.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto de Fotografia Documental II | EA | 2.º | 2.º Semestre | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Conservação e Restauro - Processos Alternativos | EA | 3.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Fotografia de Arquitetura | EA | 3.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Direção de Fotografia para Publicidade e Comunicação | CCCM | 3.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Fotografia Autoral: Projeto Individual I | EA | 3.º | 1.º Semestre | 200,0 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | ||||||||
Opção I | AL | 3.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | a) | |||||||
Fotografia Autoral: Projeto Individual II | CCCM | 3.º | 2.º Semestre | 200,0 | 90,0 | 90,0 | 8,0 | ||||||||
Edição e Publicação em Fotografia | CCCM | 3.º | 2.º Semestre | 200,0 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | ||||||||
Opção II | AL | 3.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | a) | |||||||
Seminário de Projeto e Estágio | CC | 3.º | 2.º Semestre | 280,0 | 240,0 | 20,0 | 260,0 | 10,0 |
a) A escolher de entre as unidades curriculares oferecidas no Centro Universitário Lusófona - Lisboa ou em outras IES.
317584878