Considerando que, a requerimento da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., foi apresentado o pedido de acreditação prévia do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Imagiologia Clínica em Animais de Companhia para a Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa, cujo interesse público é reconhecido pelo Decreto-Lei 92/98, de 14 de abril;
Considerando que o mesmo foi instruído, organizado e apreciado, nos termos dos artigos 52.º a 57.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior;
Considerando a decisão favorável do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de 31 de julho de 2023;
Considerando que a criação do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 17/2024, de 11 de janeiro;
Nos termos dos Estatutos da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa que se publique a estrutura curricular e o plano de estudos do 2.º ciclo em Imagiologia Clínica em Animais de Companhia, conforme anexo ao presente despacho.
5 de abril de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Medicina Veterinária.
3 - Grau ou diploma: Mestrado.
4 - Ciclo de estudos: Imagiologia Clínica em Animais de Companhia.
5 - Área científica predominante: Ciências Veterinárias.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 ECTS.
7 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciências Clínicas | CC | 77 | 8 |
Ciências Fundamentais | CF | 5 | 0 |
Subtotal | 82 | 8 | |
Total | 90 |
9 - Observações: Não aplicável.
10 - Plano de estudos:
Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa
Imagiologia Clínica em Animais de Companhia
Mestrado
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Ultrasonografia I | CC | 1.º | 1.º semestre | 140 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 36 | 5 | ||||
Ultrasonografia II | CC | 1.º | 1.º semestre | 112 | 4 | 4 | 16 | 8 | 32 | 4 | |||||
Radiologia I | CC | 1.º | 1.º semestre | 140 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 36 | 5 | ||||
Radiologia II | CC | 1.º | 1.º semestre | 140 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 36 | 5 | ||||
Radiologia III | CC | 1.º | 1.º semestre | 112 | 4 | 4 | 16 | 8 | 32 | 4 | |||||
Proteção e Segurança Radiológica | CC | 1.º | 1.º semestre | 84 | 7 | 6 | 6 | 19 | 3 | ||||||
Opcional I | CC | 1.º | 1.º semestre | 112 | 40 | 2 | 42 | 4 | |||||||
Imagiologia Oncológica | CC | 1.º | 2.º semestre | 84 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 24 | 3 | ||||
Imagiologia de Urgência e Intervenção | CC | 1.º | 2.º semestre | 140 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 36 | 5 | ||||
Ecocardiografia | CC | 1.º | 2.º semestre | 140 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 36 | 5 | ||||
Ressonância Magnética | CC | 1.º | 2.º semestre | 56 | 8 | 8 | 16 | 2 | |||||||
Métodos e Técnicas Avançadas de Investigação, Tratamento Estatístico, Pesquisa e Comunicação Científica | CF | 1.º | 2.º semestre | 140 | 16 | 16 | 10 | 6 | 48 | 5 | |||||
Tomografia Computorizada | CC | 1.º | 2.º semestre | 168 | 18 | 6 | 8 | 8 | 8 | 48 | 6 | ||||
Opcional II | CC | 1.º | 2.º semestre | 112 | 36 | 4 | 8 | 48 | 4 | ||||||
Dissertação/Relatório de Estágio/Trabalho de Projeto | CC | 2.º | 1.º semestre | 840 | 2 | 32 | 34 | 30 |
317584634