Sob proposta da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi, pelo Despacho Reitoral n.º 160/2023, de 3 de junho, aprovada a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências da Educação, adequado pelo Despacho 13417-AI/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122 de 27 de junho, e alterado pelos Despacho 10635/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 18 de agosto e Despacho 4275/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, foi registada a alteração pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 1683/2011/AL03, em 27 de julho de 2023, procedendo-se à publicação, em anexo, da estrutura curricular e plano de estudos, agora alterados.
29 de fevereiro de 2024. - A Vice-Reitora, Cristina Albuquerque.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Coimbra.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Mestrado em Ciências da Educação.
5 - Área científica predominante: Ciências da Educação.
6 - Classificação CNAEF (primeira área fundamental): 142.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
10 - Observações:
Anualmente o Conselho Científico da FPCEUC define um conjunto de unidades curriculares orientadas para servir de opção aos estudantes, podendo estes escolher como unidades de optativas unidades curriculares de outros cursos, do mesmo ciclo, ministrados pela FPCEUC ou pela UC.
11 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Educação | CE | 46 | 50-74 |
Outra | O | 0 | 0-24 |
Subtotal | 46 | 74 | |
Total | 120 |
12 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas | CE | 1.º | 1.º Semestre | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | |||||||
Fundamentos Teóricos de Educação | CE | 1.º | 1.º Semestre | 162 | 28 | 28 | 6 | ||||||||
Metodologia de Investigação Científica em Educação | CE | 1.º | 1.º Semestre | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | |||||||
Opção 1 | CE/O | 1.º | 1.º Semestre | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 2 | CE/O | 1.º | 1.º Semestre | 162 | a) | 6 | |||||||||
Formação e Educação Online | CE | 1.º | 2.º Semestre | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | |||||||
Gestão de Projetos | CE | 1.º | 2.º Semestre | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | |||||||
Modelos e Técnicas de Intervenção em Educação e Formação | CE | 1.º | 2.º Semestre | 162 | 28 | 28 | 6 | ||||||||
Opção 3 | CE/O | 1.º | 2.º Semestre | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 4 | CE/O | 1.º | 2.º Semestre | 162 | a) | 6 | |||||||||
Seminário de Acompanhamento | CE | 2.º | Anual | 270 | 120 | 40 | 160 | 10 | |||||||
Opção 5 | CE | 2.º | Anual | 1 350 | a) | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 a 4 | Organização e Gestão da Formação | CE | 1.º | Semestral | 162 | 28 | 28 | 6 | ||||||||
Processos de Ensino e Aprendizagem em Contexto Escolar | CE | 1.º | Semestral | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | ||||||||
Projeto de Investigação II | CE | 1.º | Semestral | 162 | 42 | 42 | 6 | |||||||||
Teoria e Prática da Educação para os Media | CE | 1.º | Semestral | 162 | 28 | 14 | 42 | 6 | ||||||||
Opção 5 | Dissertação | CE | 2.º | Anual | 1 350 | 2 | 2 | 50 | ||||||||
Estágio | CE | 2.º | Anual | 1 350 | 960 | 2 | 962 | 50 |
317466966