A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, D.L n.º 63/2016, de 13 de setembro e D.L n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 8 de janeiro de 2024. O plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 26 de janeiro de 2024, com o número R/A-Cr 21/2024.
8 de março de 2024. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
Universidade Católica Portuguesa
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina
2 - Tipo de curso: Doutoramento
3 - Denominação: Ciências Médicas
4 - Grau ou diploma: Doutor
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica/scientific area | Sigla/ | ECTS | |
Obrigatórios/ | Opcionais/ | ||
Medicina/Ciências Biomédicas/Ciências Aplicadas à Medicina/Medicine/Biomedical Sciencies/Sciences Applied to Medicine | MD/CB/CAM | 190 | 0 |
Competências Transversais/Transversal Skills | CT | 26 | 4 |
Todas as áreas científicas da UCP/All scientific areas of the UCP | Op | 0 | 20 |
Subtotal | 216 | 24 | |
Total | 240 |
8 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
1.º ano, 1.º e 2.º semestre
1st year, 1st and 2nd semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/ | Duração/ | Horas/hours | ECTS | Observações/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/contact | |||||
Bioestatística/Biostatistics | CT | Anual | 280 | TP: 62.0 | 10 | |
Colheita e Organização de Dados/Data Collection and Organization | CT | 1.º semestre | 224 | TP: 50.0 | 8 | |
Pensamento e Metodologia Científica/Scientific Thought and Methodology | CT | 2.º semestre | 224 | OT: 5.0; T: 15.0; TP: 30.0 | 8 | |
Projeto de Tese/Thesis Project | MD/CB/CAM | Anual | 280 | OT: 10.0; S: 25.0; TP: 25.0 | 10 | |
Unidade Curricular Opcional Condicionada/Conditional Optional Curricular Unit | CT | Anual | 112 | O: 25.0 | 4 | a) |
Formação Avançada Opcional/Optional Advanced Training | Op | Anual | 560 | O: 120.0 | 20 | b) e c) |
Rotação Clínica: Clínica Dentária Avançada/Clinical Rotation: Advanced Dental Clinics | Op | Anual | 560 | PL-100.0; S-0.0; T-0.0; SD: S-15.0; T-5.0 | 20 | b) |
Rotação Laboratorial/Laboratory Rotation | Op | Anual | 560 | PL-120.0 | 20 | b) |
Ética e Bioética em Saúde/Ethics and Bioethics in Health | Op | Anual | 112 | TP: 25.0 | 4 | Optativa Condicionada/Conditional Optional |
Ética e Segurança Laboratorial/Ethics and Laboratory Safety | Op | Anual | 112 | PL: 5.0; T: 20.0 | 4 | Optativa Condicionada/Conditional Optional |
Especificidades da Investigação em Cuidados Paliativos/Specificities of Palliative Care Research | Op | Anual | 112 | OT:2.5; S:2.5; TP:20.0 | 4 | Optativa/Optional |
Fundamentos da Psicologia e da Psiquiatria para Investigação Médica/Fundamentals of Psychology and Psychiatry for Medical Research | Op | Anual | 112 | OT:2.0; PL:7.0; S: 3.0; T:5.0; TP:8.0 | 4 | Optativa/Optional |
Gestão da Comunicação em Cuidados Paliativos/Communication Management in Palliative Care | Op | Anual | 112 | OT: 2.0; S: 3.0; T: 8.0; TP: 12.0 | 4 | Optativa/Optional |
Gestão de Situações de Elevada Complexidade em Cuidados Paliativos/Management of Highly Complex Situations in Palliative Care | Op | Anual | 112 | OT-2.0; S-3.0; T-8.0; TP-12.0 | 4 | Optativa/Optional |
Investigação em Educação Médica/Research in Medical Education | Op | Anual | 112 | OT-3.0; PL-3.0; S-2.0; T-9.0; TC-5.0; TP-3.0 | 4 | Optativa/Optional |
Medicina Dentária de Precisão/Precision Dental Medicine | Op | Anual | 112 | S-5.0; T-8.0; TP-12.0 | 4 | Optativa/Optional |
Nutrição: Metabolismo, Saúde e Doença/Nutrition, metabolism, health and disease | Op | Anual | 112 | OT-12.0; PL-3.0; S-3.0; T-4.0; TP-3.0 | 4 | Optativa/Optional |
Questões Éticas em Cuidados Paliativos/Ethical Issues in Palliative Care | Op | Anual | 112 | OT-3.0; T-10.0; TP-12.0 | 4 | Optativa/Optional |
Observações/Observations:
a) Cada estudante deve escolher uma das Unidades Curriculares assinaladas como Optativa Condicionada, com 4 ECTS/a) The student must choose one of the Curricular Units marked as a Conditional Optional, with 4 ECTS.
b) Cada estudante terá de optar por uma das seguintes Unidades Curriculares: Formação Avançada Opcional OU Rotação Clínica: Clínica Dentária Avançada OU Rotação Laboratorial./b) Each student will have to choose one of the following Curricular Units: Optional Advanced Training OR Clinical Rotation: Advanced Dental Clinics OR Laboratory Rotation.
c) Cada estudante ao optar por esta Unidade Curricular deverá selecionar cinco (5) Unidades Curriculares assinaladas como Optativas, com 4 ECTS cada; OU realizar estágios, cursos avançados, publicações de artigos em revistas, participação em congressos nacionais e internacionais, atividades letivas, etc., num total de 20 ECTS de Formação Avançada/b) Each student who chooses this Curricular Unit must select five (5) Curricular Units marked as Optional, with 4 ECTS each; OR Carry out internships, advanced courses, publications of articles in journals, participation in national and international congresses, teaching activities, etc., for a total of 20 ECTS of Advanced Training.
QUADRO N.º 3
2.º ano, 1.º e 2.º semestre
2nd year, 1st and 2nd semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/ | Duração/ | Horas/hours | ECTS | Observações/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/contact | |||||
Seminários de Acompanhamento I/Follow-Up Seminars I | MD/CB/CAM | Anual | 56 | S-18.0 | 2 | |
Tese I/Thesis I | MD/CB/CAM | Anual | 1624 | OT-100.0 | 58 |
QUADRO N.º 4
3.º ano, 1.º e 2.º semestre
3rd year, 1st and 2nd semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/ | Duração/ | Horas/hours | ECTS | Observações/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/contact | |||||
Seminários de Acompanhamento II/Follow-Up Seminars II | MD/CB/CAM | Anual | 56 | S-18.0 | 2 | |
Tese II/Thesis II | MD/CB/CAM | Anual | 1624 | OT-100.0 | 58 |
QUADRO N.º 5
4.º ano, 1.º e 2.º semestre
4th year, 1st and 2nd semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/ | Duração/ | Horas/hours | ECTS | Observações/ | |
Total | Contacto/contact | |||||
Seminários de Acompanhamento III/Follow-Up Seminars III | MD/CB/CAM | Anual | 56 | S-18.0 | 2 | |
Tese III/Thesis III | MD/CB/CAM | Anual | 1624 | OT-100.0 | 58 |
317452936