Considerando que, a requerimento da SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S. A., foi apresentado o pedido de acreditação prévia do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, para o Instituto Politécnico da Lusofonia, cujo interesse público é reconhecido pelo Decreto-Lei 77/2019 de 4 de junho;
Considerando que o mesmo foi instruído, organizado e apreciado, nos termos dos artigos 52.º a 57.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior;
Considerando a decisão favorável do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de 4 de outubro de 2023;
Considerando que a criação do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 137/2023, de 20 de outubro de 2023;
Nos termos dos Estatutos do Instituto Politécnico da Lusofonia;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora do Instituto Politécnico da Lusofonia que se publique a estrutura curricular e o plano de estudos do 2.º ciclo em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, conforme anexo ao presente despacho.
1 de março de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração da SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S. A., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Educação da Lusofonia
2 - Grau ou diploma: Mestrado
3 - Ciclo de estudos: Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico
4 - Área científica predominante: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) - Formação de Professores/Formadores e Ciências da Educação - Educação
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos
7 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área Científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Área Educacional Geral | AEG | 3 | 3 |
Área de Docência | AD | 31 | 0 |
Didáticas Específicas | DE | 30 | 0 |
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 50 | 0 |
Subtotal | 117 | 3 | |
Total | 120 |
9 - Observações: não aplicável
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Educação da Lusofonia
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico
Mestrado
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Estudo do Meio e da Cidadania | AD | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 30 | 3 | ||||
Diversidade, equidade e inclusão socioeducativa | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Ciências Naturais | AD | 1.º | 1.º Semestre | 125 | 25 | 15 | 5 | 45 | 5 | ||||||
Oficina de Expressões | AD | 1.º | 1.º Semestre | 150 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Educação Matemática | AD | 1.º | 1.º Semestre | 125 | 10 | 35 | 45 | 5 | |||||||
Língua Portuguesa e Literatura para a Infância | AD | 1.º | 1.º Semestre | 125 | 5 | 40 | 45 | 5 | |||||||
Opção | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | a) | |||||||
Didática da Matemática no 1.º ciclo do Ensino Básico | DE | 1.º | 2.º Semestre | 125 | 5 | 30 | 10 | 45 | 5 | ||||||
Pensamento Computacional | AD | 1.º | 2.º Semestre | 100 | 5 | 15 | 10 | 30 | 4 | ||||||
Didática do Estudo do Meio | DE | 1.º | 2.º Semestre | 125 | 5 | 25 | 10 | 5 | 45 | 5 | |||||
Didática das Expressões no 1.º Ciclo do Ensino Básico | DE | 1.º | 2.º Semestre | 125 | 5 | 30 | 10 | 45 | 5 | ||||||
Metodologia de Investigação em Educação | AEG | 1.º | 2.º Semestre | 75 | 5 | 20 | 10 | 4 | 39 | 3 | |||||
Didática da Língua Portuguesa para o 1.º ciclo do Ensino Básico | DE | 1.º | 2.º Semestre | 125 | 5 | 30 | 10 | 45 | 5 | ||||||
Língua Portuguesa e Diversidade | AD | 1.º | 2.º Semestre | 75 | 5 | 25 | 30 | 3 | |||||||
Didática da Matemática no 2.º Ciclo do Ensino Básico | DE | 2.º | 1.º Semestre | 125 | 5 | 30 | 10 | 45 | 5 | ||||||
Didática das Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | DE | 2.º | 1.º Semestre | 125 | 5 | 25 | 10 | 5 | 45 | 5 | |||||
Prática de Ensino Supervisionada 1 - 1.º Ciclo | PES | 2.º | 1.º Semestre | 500 | 60 | 200 | 8 | 268 | 20 | ||||||
Prática de Ensino Supervisionada 2 - 2.º Ciclo | PES | 2.º | 2.º Semestre | 550 | 60 | 250 | 8 | 318 | 22 | ||||||
Seminário de Acompanhamento da Prática de Ensino Supervisionado | PES | 2.º | Anual | 200 | 105 | 10 | 115 | 8 |
a) Escolher uma UC entre as UCs apresentadas no quadro n.º 3 ou outra aprovada pelo Conselho Técnico-Científico.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção | Análise sócio histórica do fenómeno educativo | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Educação para a Saúde e para o Bem-estar | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | |||||||||
Ética e Profissionalidade docente | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | |||||||||
Cidadania e Desenvolvimento, Humanismo e Direitos Humanos | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | |||||||||
Psicologia da Educação | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | |||||||||
Gestão Escolar | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 | |||||||||
Oficina dos Materiais Pedagógicos em Suporte Digital e Tangível | AEG | 1.º | 1.º Semestre | 75 | 30 | 30 | 3 |
317449648