Torna-se pública a lista nominativa dos trabalhadores a reafectar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. a partir de 1 de março, nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 36/2023, de 26 de maio:
Lista nominativa de reafetação à CCDRC Centro, I. P. (artigo 8 do Decreto-Lei 36/2023, de 26 de maio)
Nome | Carreira | Categoria | Posição | Nível | Situação jurídica funcional | Unidade orgânica de reafetação |
---|---|---|---|---|---|---|
Agostinho Pimentel Cordeiro | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Ana Maria Fernandes Boavida | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Ana Maria Pereira dos Santos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ana Maria Pereira Gouveia Carranca | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
António Do Carmo Valadao da Costa | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 6 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
António José Pinheiro Andrade | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
António Marques Gomes | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
António Martins Soares | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Carlos Manuel Romeiro Marques | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Cidália Maria Ventura Coutinho | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Fernando da Silva Oliveira | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Fernando Ferreira de Sousa | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Henrique António Gonçalves Loureiro | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Isabel Maria das Neves Bogalho Alves | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Joana Filipa Antunes Farias | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
João Carlos Gonçalves Loureiro | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
João Manuel Agostinho Santos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
José António Dias Fernandes | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
José Carlos Ribeiro Ambrósio | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 8 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
José Manuel de Jesus Loureiro Gomes | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 6 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
José Neves Martins | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
José Vitor Nogueira Santos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 2 | 6 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Luís Alberto Almeida Direito Saraiva | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 2 | 6 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Manuel de Seabra Lourenço | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Adelaide Freitas Mariz | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 2 | 6 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Clara Almeida Simões da Silva | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Cristina da Cruz | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 7 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria da Conceição da Silva Coutinho | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria da Graça Matos Rodrigues | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 2 | 6 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria da Luz Lopes Marques | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria da Piedade Carnim Leite Gomes | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria das Dores Gonçalves dos Santos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria de Jesus Alves Bizarro | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria de Lurdes Pereira Marques Soares | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria do Céu Marques Simões de Almeida Valverde | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria dos Santos Peres Nunes Rodrigues | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Maria Filomena Ramos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria Leonor das Neves Bogalho | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Manuela Sequeira Bizarro | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Teresa Dias Correia | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 3 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Teresa Morais Ferreira | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 2 | 6 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Nuno Miguel Esteves Gaspar | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Paulo Jorge Farias Pires | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Pompeu José Rodrigues Martins | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 4 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Rosa Correia Coelho Tomás Pires | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Teresa Maria Matos Prata | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Vera Cristina Peres Valente Ramos | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Ana Bela Felícia Torres Adelino | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Cristina Vieira Antunes da Cunha Amorim | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 1 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Ana Margarida Marques Duarte | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 1 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ana Maria Alves Pantaleão Belo | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Ana Paula Rodrigues Vilaranda | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Anabela Augusto | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Anabela Costa Santos Lucas | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ângela Maria Fernandes Marques | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
António Manuel Castro da Fonseca | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
António Pires Nunes | Assistente Técnico | Coordenador Técnico | 6 | 24 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
António Ribeiro Cabral | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 6 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
António Salvado Morais | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
António Silva Ereio | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Carlos Alberto da Silva Duarte Areosa | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Carlos Américo dos Santos | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Cátia Solange Seco Palmeira Bicho | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Celestino José Moutinho Martins | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Cristina Isabel Carloto Marques Monteiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Cristina Maria Roque Martins Marques | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Cristina Susana Marques Gil Fonseca | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Eugénia Maria Fernandes de Campos | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Fátima Maria da Costa Cheganças Rito | Assistente Técnico | Coordenador Técnico | 4 | 22 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Filomena Maria Madeira Marques | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Glória Rosa Graça Ferreira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Gonçalo Fernandes Gonçalves Barata | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Irene Dias Cardoso | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Isabel de Jesus Dinis Piedade | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Isabel Fernanda Cunha Dionísio Gonçalves | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Isabel Maria Maia Pimentel | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Isabel Maria Nunes Vale Barros | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ivone Filomena Antunes Ambrósio | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
João António Cristino Mateus | Assistente Técnico | Assistente Técnico | Superior a 12 | Superior a 18 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
João Eduardo Correia Rolão Preto | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
João Manuel Fonseca Lopes Mateus | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
João Manuel Rijo Dionisio | Assistente Técnico | Assistente Técnico | Superior a 12 | Superior a 18 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
João Reis Salgueiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
João Sequeira Costa | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Joaquim Manuel Rodrigues de Sousa | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
José Alberto Cardoso Coutinho | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
José Carlos Costa Pereira Cunha | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Organização, Gestão de Recursos Humanos e Formação |
José Manuel Neves Pereira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 6 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
José Maria Lopes Capelo | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Laurinda Fátima Perdigoto Fernandinho Goulão Lavado | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Leonilde das Neves dos Reis Temudo | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Luís Amendoeira Teixeira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Luís Manuel de Sousa Alexandre | Assistente Técnico | Coordenador Técnico | 4 | 22 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Luis Manuel Gomes Marques Sousa | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Luís Manuel Nunes Sanches | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Luis Miguel Marques Gonçalves | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 6 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Luís Miguel Vinagre Xavier | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Luis Ribeiro Gonçalves | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Luisa Maria Bronze de Oliveira Tavares Casaca | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Madalena Marco Tomás Ribeiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Manuel Joao Serra Gardete | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria Adelaide Alves Pires Magueijo | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Amélia Roque Simão | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Maria da Conceição Pereira de Oliveira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria da Encarnação Silva Moreira Santos | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 8 | 14 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria da Graça Castanhola Batista | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria de Fátima de Jesus Nunes | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Maria de Fátima Magro Dias Pereira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Maria de Lourdes dos Santos Lopes | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria Emilia Esteves Marques Martins | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria Guilhermina Antunes Garrido | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria Helena Santos Cadete Monteiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria Isabel Santos Moreira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria João Lopes Félix Escudeiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Serviços Jurídicos e de Apoio à Administração Local |
Maria José Conceição Breda Malheiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (Divisão Comunicação) |
Maria Leonor Mexedo Ferreira | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Organização, Gestão de Recursos Humanos e Formação |
Maria Lucinda Gil Santos Guimarães | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Maria Luísa Sola da Cruz de Sousa e Silva | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria Madalena Serens Nogueira Gomes | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 9 | 15 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Maria Manuela Martins Rodrigues Gomes | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Maria Teresa Mendes Martins | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Marina Jesus Gonçalves Mesquita Ambrósio | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Mário Eduardo Moreira Mesquita | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 1 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Mário Fernando Carrilho Esteves | Assistente Técnico | Coordenador Técnico | 6 | 24 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Olívia Maria das Neves Geria | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Paula Maria dos Santos Figueiredo Carreiro Torres Quiteres | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Paula Maria Fernandes da Silva | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Paula Maria Gonçalves Almeida Nave | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 4 | 10 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Paulo Alexandre Sarabando Cordeiro | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 6 | 12 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Paulo David Pereira da Fonseca | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 12 | 18 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Paulo Eduardo Seabra dos Santos | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 7 | 13 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Paulo Jorge Maia dos Santos Quelhas | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 11 | 17 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Regina Maria Lopes Soares de Matos Rodrigues | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Rui Manuel dos Santos Valença | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 5 | 11 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Rui Manuel José Madureira Magalhães Rodrigues Martins | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 10 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Sandra Isabel Correia Gomes | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 3 | 9 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Tânia dos Anjos Gamboias Coelho | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 2 | 8 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Tiago Miguel Proença Penedo | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 1 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Zélia Maria Martins Leitão | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 1 | 7 | CTFP por tempo indeterminado | Serviços Jurídicos e de Apoio à Administração Local |
António Manuel Alves Agostinho | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 5 e 6 | Entre 40 e 44 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Augusto João Salvado Silva Martins | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 1 e 2 | Entre 24 e 28 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Fernando Jorge Marzia Esteves Grilo | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | 7 | 48 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Fernando José Ribeiro da Cruz | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | 3 | 32 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Gilberto José Neto | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 7 e 8 | Entre 48 e 52 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
João Paulo Martins Infante Pereira Benquerença | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 1 e 2 | Entre 24 e 28 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Luis Sérgio Matos Silva | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | 2 | 28 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Paulo Sérgio Franco Leixo Feliciano | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 5 e 6 | Entre 40 e 44 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Maria Conceição Gonçalves Sousa | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | 7 | 29 | CTFP por tempo indeterminado | Inovação Sistemas e Tecnologias de Informação |
Paulo Renato Frias de Almeida Parreira | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 3 e 4 | Entre 17 e 20 | CTFP por tempo indeterminado | Organização, Gestão de Recursos Humanos e Formação |
Paulo Sérgio de Gravato Andrade | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação | Entre 1 e 2 | Entre 10 e 14 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Acácio Sérgio de Oliveira da Silva Pedro | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 4 e 5 | 32 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Adelaide da Conceição Alves Carmona Neto | Técnico Superior | Técnico Superior | 6 | 38 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Adelina Maria Machado Martins | Técnico Superior | Técnico Superior | 11 | 58 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Adília Dores Afonso Domingues | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 3 e 4 | 28 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Alcindo José de Oliveira Monteiro Cardoso | Técnico Superior | Técnico Superior | 8 | 46 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Aldina de Oliveira Santos | Técnico Superior | Técnico Superior | 7a | 43 | CTFP por tempo indeterminado | Organização, Gestão de Recursos Humanos e Formação |
Álvaro Manuel dos Reis Batista | Técnico Superior | Técnico Superior | 10a | 55 | CTFP por tempo indeterminado | Serviços Jurídicos e de Apoio à Administração Local |
América Cristina Henriques Marques | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 3 e 4 | 28 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Bela Paes Cardoso Rodrigues | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 4 e 5 | 32 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ana Carla Duarte Mendes | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 1 e 2 | 20 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas (UCT) |
Ana Cristina Micaelo Gregório | Técnico Superior | Técnico Superior | 3 | 26 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Ana Margarida Sousa Marques Silva | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 2 e 3 | 24 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Maria Domingues Martins Baltazar Sequeira | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 5 e 6 | 36 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Maria Duarte Serejo | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 3 e 4 | 28 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Maria Gomes Belo | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 6 e 7 | 40 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
Ana Maria Marques Guiné | Técnico Superior | Técnico Superior | 7a | 43 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Ana Maria Sanches Lopes | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 1 e 2 | 20 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Ana Paula Araújo Martins | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 6 e 7 | 40 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Paula Santos Cruz Moita Brites | Técnico Superior | Técnico Superior | 6 | 38 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Ana Sofia Rodrigues Vaz | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 1 e 2 | 20 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Andrea Filipa Dias Duarte | Técnico Superior | Técnico Superior | 1 | 16 | CTFP por tempo indeterminado | Financeira, Contratação Pública e Património |
Andreia Magna Henriques Barbosa | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 1 e 2 | 20 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
Anselmo Manuel Esteves Cunha | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 4 e 5 | 32 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
António Arlindo Santos Antunes | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 3 e 4 | 28 | CTFP por tempo indeterminado | Desenvolvimento Rural e Agroalimentar |
António Elísio Marques Godinho | Técnico Superior | Técnico Superior | Entre 5 e 6 | 36 | CTFP por tempo indeterminado | Agricultura e Pescas |
