Por Despacho de 2 de outubro de 2023, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, por via da alínea b) do n.º 1 do Despacho 9379/2023, de 23 de agosto, do Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178 (Página 47), no dia 13 de setembro de 2023, são promovidos ao posto de Segundo-Cabo, nos termos do n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
2Cb Grad | 01-Camp | 02227921 | Hugo Jorge Coelho Pereira | 18,16 |
2Cb Grad | 01-Camp | 09326523 | Margarida Bettencourt Roque | 17,64 |
2Cb Grad | 17-Com | 01207923 | Gabriel de Andrade Gonçalves | 17,29 |
2Cb Grad | 16-PE | 12867117 | Lourenço Ferreira da Costa Pimenta | 17,10 |
2Cb Grad | 07-Svç | 01724321 | Gustavo Paes | 17,06 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03069621 | João Marcelo Costa Martins | 17,04 |
2Cb Grad | 01-Camp | 09468620 | Tomas da Quinta Braga | 16,83 |
2Cb Grad | 16-PE | 16231222 | Flávio Fradique Moreira | 16,80 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 00221316 | Cristiana Geitoeira Santos | 16,80 |
2Cb Grad | 32-OpSAS | 11993323 | Cíntia Rodrigues Gonçalves | 16,80 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 18404221 | Ana Mafalda Moreira Castro | 16,76 |
2Cb Grad | 07-Svç | 17480922 | Gonçalo Ferreira Paixão | 16,74 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05404722 | Mário Rui da Costa Ramos | 16,66 |
2Cb Grad | 01-Camp | 19474022 | Daniel Barbosa Lima | 16,63 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04608722 | André Marinho Martins | 16,62 |
2Cb Grad | 17-Com | 03172519 | Gonçalo do Rosário Afonso | 16,60 |
2Cb Grad | 07-Svç | 10045919 | José Francisco Duarte Monteiro Silva | 16,57 |
2Cb Grad | 01-Camp | 19716522 | Pedro Miguel Pedreira Gonçalves | 16,53 |
2Cb Grad | 07-Svç | 05280421 | Paulo Ricardo Rodrigues Teixeira | 16,48 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 15370122 | João Guilherme Pestana Serrão | 16,46 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02925916 | João Fernando Oliveira Figueiredo | 16,40 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 13733323 | Francisco João Campos Pereira | 16,40 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00647920 | Andriy Myskiv | 16,33 |
2Cb Grad | 07-Svç | 17861615 | Samuel Rodrigues Matos | 16,32 |
2Cb Grad | 17-Com | 17925222 | Ana Margarida Ventura Marques | 16,30 |
2Cb Grad | 12-SapEng | 01825621 | Simão Gonçalves de Sousa | 16,30 |
2Cb Grad | 01-Camp | 08028021 | João Paulo dos Anjos Araújo | 16,27 |
2Cb Grad | 01-Camp | 16517922 | Firmino Coutinho do Amaral | 16,13 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05219220 | Arnaldo Cafoline Ribeiro Mendes | 16,12 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03793121 | João Miguel Fernandes da Costa | 16,05 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 14422420 | Jean Kelvyn Natal | 16,05 |
2Cb Grad | 18-Mus | 07375721 | Ricardo Luís Ventura Alves | 16,05 |
2Cb Grad | 17-Com | 04983623 | João Moreira Cunha | 15,95 |
2Cb Grad | 07-Svç | 01338322 | Ruben Barros da Silva | 15,90 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19536921 | Ricardo Rodrigues de Brito | 15,85 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 02209520 | João Alexandre Barbosa Monterroso Nery | 15,81 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03662323 | António Manuel Santos Curado | 15,80 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04886121 | Joana Catarina Borges Soares | 15,79 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 19649821 | João José Felício Duarte Marques | 15,79 |
2Cb Grad | 01-Camp | 18461617 | Marco Ruben Coelho Garcia | 15,78 |
2Cb Grad | 01-Camp | 10252017 | Fábio Bruno Soares Oliveira | 15,76 |
2Cb Grad | 16-PE | 01798718 | Marco José Agostinho Martins | 15,75 |
2Cb Grad | 07-Svç | 07875823 | Sérgio Daniel Rodrigues Dias | 15,70 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03227721 | Ruben Filipe Oliveira Ferreira | 15,69 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02176817 | João Pedro Ribeiro de Oliveira | 15,68 |
2Cb Grad | 07-Svç | 18028918 | Miguel Ângelo Lopes Monteiro | 15,68 |
2Cb Grad | 01-Camp | 16893818 | Adélio Moreira Torralvo | 15,66 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 01174020 | Daniela Filipa Mondim Ribeiro | 15,58 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04891119 | João Miguel Godinho Pintor | 15,54 |
2Cb Grad | 01-Camp | 15445819 | Tiago Alexandre Oliveira da Silva | 15,52 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 16967522 | Ângelo Miguel dos Santos Silva | 15,51 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19658322 | Meguy Fernanda Cordeiro Almeida | 15,50 |
2Cb Grad | 17-Com | 12955920 | Márcio Diogo Monteiro Ferreira | 15,50 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 03691219 | André Artur Moreira Coimbra | 15,47 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 12645516 | Inês Filipa de Oliveira Lourenço | 15,43 |
2Cb Grad | 01-Camp | 06688122 | Andreia Carina Fonseca Pereira | 15,42 |
2Cb Grad | 01-Camp | 09914419 | João Carlos da Silva Sousa Pulgas | 15,38 |
2Cb Grad | 16-PE | 08812921 | Rafael Zibaia António | 15,37 |
2Cb Grad | 01-Camp | 06229317 | Elisabete Carina Duarte Cabrita | 15,37 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 00612623 | Raquel Pires Pinto | 15,33 |
2Cb Grad | 07-Svç | 09379922 | Júlio César Tavares Moniz | 15,31 |
2Cb Grad | 07-Svç | 17463116 | Vítor Constantino da Silva Alves Peixoto | 15,30 |
2Cb Grad | 17-Com | 09504021 | João António Santos Bernardo | 15,30 |
2Cb Grad | 01-Camp | 11393121 | Hélder Alejandro Valente Salazar | 15,27 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00485320 | Ruben Daniel Ramos Vieira | 15,19 |
2Cb Grad | 15-CondVMPes | 10487416 | Pedro Filipe Rações Brás | 15,15 |
2Cb Grad | 07-Svç | 06858423 | Flávio José Ferreira Maia | 15,15 |
2Cb Grad | 16-PE | 18380917 | Manuel Maria Alves Ameixa | 15,11 |
2Cb Grad | 07-Svç | 00453918 | João Manuel Oliveira Melo | 15,05 |
2Cb Grad | 16-PE | 11246620 | João Filipe Duarte Queichinho | 15,00 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03067722 | David Joaquim Figueiredo Pais | 14,99 |
2Cb Grad | 07-Svç | 12806320 | Patrícia Filipa Gomes de Oliveira | 14,94 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 06715621 | Luís Filipe Batista Lourenço | 14,94 |
2Cb Grad | 15-CondVMPes | 13610520 | Carlos Manuel Freitas Nunes | 14,89 |
2Cb Grad | 07-Svç | 04472122 | Angélica José Gonçalves Pontes | 14,85 |
2Cb Grad | 12-SapEng | 19659921 | Bruno Alexandre da Silva Soares | 14,76 |
2Cb Grad | 01-Camp | 01117920 | Rafael Alexandre Bastos Freitas | 14,75 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 13857922 | Rodrigo Miguel Avelar Ferreira | 14,68 |
2Cb Grad | 07-Svç | 00637220 | Pedro Bento Fernandes | 14,66 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 04198820 | Nuno Miguel Martins Espadinha | 14,64 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00971118 | José Luís Matos Pires Fernandes | 14,61 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 16150420 | Frederico Mateus Franco | 14,54 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04835423 | Tiago Filipe Teixeira Barroso | 14,50 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 14428621 | José Miguel Ramos Fernandes | 14,46 |
2Cb Grad | 01-Camp | 13736917 | José Manuel Serra de Almeida | 14,45 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 13852621 | André Alexandre da Silva Castro | 14,45 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19036622 | Gonçalo Santo Veludo | 14,39 |
2Cb Grad | 07-Svç | 10621319 | Cátia Filipa Domingos Nunes | 14,36 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 10976522 | Inês Rodrigues Jarmela | 14,31 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 13849119 | Ana Isabel da Silva Rodrigues | 14,26 |
2Cb Grad | 01-Camp | 01314222 | Félix Câmara Medeiros | 14,26 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00855720 | Viviana Yennyreth das Neves Pinto Teixeira | 14,22 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02688323 | Fábio Cardoso Afonso | 14,15 |
2Cb Grad | 16-PE | 15518523 | João André Jardim Camacho | 14,11 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 15984221 | Avelino Nunes Rodrigues Teixeira | 13,98 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02307221 | Amanda Barros Rodrigues Silva | 13,79 |
2Cb Grad | 01-Camp | 03765721 | Daniel Filipe Castanheira Carqueija | 13,77 |
2Cb Grad | 01-Camp | 09147920 | Hugo Alexandre Marques Ferreira | 13,76 |
2Cb Grad | 07-Svç | 09852523 | Micaela Maria Ferreira Medeiros | 13,75 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 18459319 | Milton Rafael Rodrigues Figueiredo | 13,68 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02163217 | Vanessa de Jesus Pereira Pacheco | 13,68 |
2Cb Grad | 01-Camp | 08137522 | Daniel Filipe Machado Guerreiro | 13,67 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 03780517 | Hugo Miguel de Lima Ferreira | 13,65 |
2Cb Grad | 07-Svç | 09648920 | Hugo Alexandre Borges de Castro da Costa e Silva | 13,57 |
2Cb Grad | 15-CondVMPes | 18338716 | Cláudio Nuno Loureiro Monteiro | 13,51 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00298120 | Tatiana Bucica | 13,45 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 01228117 | Carlota de Vasconcelos Nascimento Burnay da Fonseca | 13,45 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 07299818 | Alexandra de Jesus Janeiro Albano | 13,10 |
2Cb Grad | 01-Camp | 11382719 | Erico André Amaral Martins | 13,00 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04616021 | Daniel Vieira Custodio | 12,97 |
2Cb Grad | 07-Svç | 15017023 | Pedro Salgueiro Sousa | 12,88 |
2Cb Grad | 07-Svç | 09598922 | João Vítor Arruda Furtado | 12,63 |
2Cb Grad | 07-Svç | 07541620 | Francisco Manuel Ventura Ferreira | 12,53 |
2Cb Grad | 01-Camp | 01550521 | José Eduardo Sousa Lopes | 12,49 |
2Cb Grad | 07-Svç | 14613620 | João Tomas Alves Coelho | 12,46 |
2Cb Grad | 01-Camp | 19527418 | Eduardo Gabriel Ribeiro Alves | 12,08 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 13411419 | Filipa Alexandra Martins Faria | 11,76 |
2Cb Grad | 01-Camp | 07611422 | Ricardo Filipe Veigas Fortes | 11,76 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05081922 | Diana Marília Cordeiro Pavão | 11,69 |
2Cb Grad | 30-Rest | 18494822 | Jacinta Pereira Vieira | 11,66 |
2Cb Grad | 07-Svç | 15056220 | Edgar Filipe Garcia Anjos | 11,48 |
2Cb Grad | 23-Constr | 11433018 | Fernando Manuel Lucas Caetano | 11,41 |
2Cb Grad | 07-Svç | 10008519 | Tiago Alexandre Alves Cardoso da Costa | 10,75 |
2Cb Grad | 07-Svç | 03389823 | Lara Alexandra Pereira Monteiro | 10,75 |
2Cb Grad | 07-Svç | 12645318 | Nuno Miguel Gomes Leitão | 10,73 |
Estes militares concluíram com aproveitamento o 3.º Curso de Promoção a Cabo de 2023.
Contam a antiguidade no posto de Segundo-Cabo desde 4 de setembro de 2023, nos termos do n.º 5 e n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei 10/2023, de 8 de fevereiro (Normas de Execução do Orçamento do Estado), e da aprovação pelos membros do governo do proposto relativamente ao Plano de Promoções para 2023, nos termos do Despacho 78/2023/MF, de 10 de abril, do Ministro das Finanças, do despacho de 11 de abril da Secretária de Estado da Administração Pública e da subsequente concordância da Ministra da Defesa Nacional, comunicada através do ofício n.º 1277/CG, de 12 de abril de 2023, do Gabinete da Ministra da Defesa Nacional.
17 de fevereiro de 2024. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
317480208