Correção Material Plano de Pormenor Este de Olhão
António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal de Olhão, nos termos do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, torna público, que a Câmara Municipal de Olhão, em reunião ordinária pública, de 30 de agosto de 2023, deliberou por unanimidade dos votos proceder à correção material do Plano de Pormenor Este de Olhão, por existirem incongruências e erros materiais no seu Regulamento, o qual foi publicitado pelo Aviso 1789/2021, de 27 de Janeiro, publicado no Diário da República, designadamente incongruências entre o disposto nos pontos iii) e iv) do n.º 3 do artigo 48.º e nos artigos 14 e 19, todos do regulamento do plano, e entre as áreas de construção previstas nas plantas 01 e 01.a., assim como erro material no n.º 1 do artigo 49 do regulamento do plano, especificamente onde se lê (...) na peça desenhada 18 (...) pois é na peça desenhada 01.b que consta a delimitação da UE I, incongruências e erros materiais.
A correção material incide nos artigos 48.º, 49.º e no Quadro II - Quadro-Síntese Regulamentar do Regulamento e na respetiva Planta de Implantação n.º 01 e na Planta da Proposta de Desenho Urbano dos Lotes A e B n.º 01A, que são publicadas em anexo à presente declaração.
Mais torna público, que o procedimento de correção material foi transmitido, antes do envio para publicação e depósito, à Assembleia Municipal de Olhão e posteriormente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 122.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, sendo que em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 122.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, determino a publicação, na 2.ª série do Diário da República, da presente Correção Material ao Plano de Pormenor Este de Olhão.
Torna-se igualmente público que a alteração ao referido plano se encontra disponível para consulta no sítio da Internet da Câmara Municipal de Olhão em www.cm-olhao.pt ou diretamente no Departamento de Obras Municipais e Gestão Urbanística - Planeamento Urbanístico, no Largo Sebastião Martins Mestre, 8700-349 Olhão.
8 de março de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Ventura Pina.
Correção Material do Plano de Pormenor Este de Olhão
A correção material do Regulamento do Plano de Pormenor Este de Olhão importa a alteração dos pontos iii) e iv) do n.º 3 do artigo 48.º, do n.º 1 do artigo 49, e dos usos previstos para o Lote A e Lote 33 no Quadro II - Quadro-Síntese Regulamentar, pelo que onde se lê:
"Artigo 48.º
Alteração ao Loteamento Industrial de Olhão - 3.ª Fase
1 - (...)
2 - (...)
3 - (...)
i) (...)
ii) (...)
iii) Atribuição de uso habitacional ao novo Lote A;
iv) Reconversão de uso do Lote 33 previsto na licença de loteamento para uso turístico (estabelecimentos hoteleiros e/ou apartamentos turísticos) e comércio;
v) (...)
vi) (...)
vii) (...)
4 - (...)
Artigo 49.º
Unidade de Execução (UE I)
1 - Para efeitos da sua execução, o Plano prevê uma unidade de execução, com a designação “UE I”, representada na peça desenhada n.º 18, a qual integra os espaços centrais propostos no presente Plano, e que são compostos pela área correspondente ao Lote 33 do loteamento industrial de Olhão - 3.ª Fase e ao Lote A identificados na Planta de Implantação.
2 - (...)
3 - (...)
QUADRO II
Quadro - Síntese Regulamentar
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(...) | (...) | ||||||||||
1 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
2 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
3 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
4 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
5 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
6 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
7 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
8 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
9 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
10 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
11 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
12 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
13 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
14 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
15 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
16 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
17 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
18 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
19 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
20 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
21 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
22 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
23 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
24 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
25 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
26 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
28 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
29 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
30 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
31 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
32 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
34 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
35 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
36 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
37 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
38 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
39 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
40 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
41 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
42 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
43 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
44 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
45 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
46 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
47 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
48 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
49 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
50 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
51 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
52 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
53 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
54 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
55 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
56 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
57 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
58 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
59 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
60 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
61 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
62 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
63 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
64 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
65 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
66 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
67 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
68 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
69 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
70 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
71 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
72 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
73 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
74 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
75 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
76 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
77 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote A | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | Habitação | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote B | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote 33 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | Usos turísticos e Comércio | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Total | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | " |
deverá ler-se:
"Artigo 48.º
Alteração ao Loteamento Industrial de Olhão - 3.ª Fase
1 - (...)
2 - (...)
3 - (...)
i) (...)
ii) (...)
iii) Atribuição ao novo lote A do usos turístico (estabelecimentos hoteleiros e/ou apartamentos turísticos), de habitação, comércio e/ou serviços;
iv) Reconversão de uso do Lote 33 previsto na licença de loteamento para uso turístico (estabelecimentos hoteleiros e/ou apartamentos turísticos), habitação e comércio/e ou serviços;
v) (...)
vi) (...)
vii) (...)
4 - (...)
Artigo 49.º
Unidade de Execução (UE I)
1 - Para efeitos da sua execução, o Plano prevê uma unidade de execução, com a designação “UE I”, representada na peça desenhada n.º 01.b, a qual integra os espaços centrais propostos no presente Plano, e que são compostos pela área correspondente ao Lote 33 do loteamento industrial de Olhão - 3.ª Fase e ao Lote A identificados na Planta de Implantação.
2 - (...)
3 - (...)
QUADRO II
Quadro - Síntese Regulamentar
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(...) | (...) | ||||||||||
1 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
2 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
3 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
4 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
5 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
6 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
7 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
8 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
9 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
10 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
11 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
12 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
13 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
14 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
15 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
16 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
17 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
18 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
19 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
20 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
21 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
22 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
23 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
24 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
25 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
26 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
28 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
29 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
30 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
31 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
32 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
34 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
35 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
36 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
37 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
38 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
39 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
40 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
41 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
42 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
43 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
44 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
45 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
46 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
47 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
48 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
49 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
50 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
51 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
52 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
53 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
54 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
55 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
56 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
57 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
58 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
59 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
60 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
61 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
62 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
63 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
64 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
65 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
66 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
67 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
68 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
69 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
70 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
71 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
72 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
73 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
74 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
75 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
76 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
77 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote A | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | Turístico, Habitação, Comércio e Serviços | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote B | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Lote 33 | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | Turístico, Habitação, Comércio e Serviços | (...) | (...) | (...) | (...) | |
Total | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | " |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
72043 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/i/PImp_72043_0810_PPEO1.jpg
72043 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/i/PImp_72043_0810_PPEO1A.jpg
617463158