Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 68/2016/AL01 em 20 de novembro de 2023, a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Património Cultural da Universidade de Évora, publicado pelo Aviso 16212/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 30 de dezembro.
Determino no uso de delegação de competências, que, de acordo com o artigo 80.º do decreto-lei supramencionado, se proceda à publicação em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de 2024-2025
26/2/2024. - A Vice-Reitora, Ana Paula Canavarro.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais (0604).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Património Cultural.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Ramos: Património e Gestão Cultural; Património e Turismo Cultural.
7 - Estrutura curricular:
Ramo em Património e Gestão Cultural
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
História | HIS | 93 | |
História da Arte | HARTE | 18 | |
Arqueologia | ARQL | 6 | |
Gestão | GES | 30 | 6 |
Economia | ECN | 6 | |
Arquitetura Paisagista | ARQP | 3 | |
Química | QUI | 6 | |
Sociologia | SOC | 6 | |
Opção | HIST/ARQL/SOC/TUR/GES | 6 | |
Subtotal | 168 | 12 | |
Total | 180 |
Ramo em Património e Turismo Cultural
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
História | HIS | 93 | |
História da Arte | HARTE | 18 | |
Arqueologia | ARQL | 6 | |
Turismo | TUR | 30 | 6 |
Química | QUI | 6 | |
Sociologia | SOC | 6 | |
Arquitetura Paisagista | ARQP | 3 | |
Economia | ECN | 6 | |
Opção | HIS/ ARQL /GES/ SOC/TUR | 6 | |
Subtotal | 168 | 12 | |
Total | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Ramo em Património e Gestão Cultural
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Introdução à Gestão | GES | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Introdução às Humanidades Digitais | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Geral da Arte | HARTE | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Introdução ao Património Cultural | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Introdução a Recursos e Metodologias da Investigação em Património Cultural | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
História de Portugal I | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Clássicas | ARQL | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte em Portugal I | HARTE | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Empreendedorismo e Inovação | GES | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Antropologia Cultural | SOC | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 7 | 67 | 6 | |||||||
História de Portugal II | HIS | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedade e Cultura Medievais | HIS | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património de Al-Andalus e do Mediterrâneo | HIS | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte em Portugal II | HARTE | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Conservação e Ciência | QUI | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Marketing | GES | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Sociedade e Cultura Modernas | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Religioso | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Museologia | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Práticas de Património | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Património Paisagístico | ARQP | 2.º | 2.º Semestre | 78 | 30 | 5 | 15 | 20 | 70 | 3 | |||||
Gestão de Projetos | GES | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedade e Cultura Contemporâneas | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Técnico e Industrial | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Estratégia | GES | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Teoria do Património Cultural | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção de Percurso | GES | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 6 | ||||||||||
Património Científico | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Cidades e Patrimónios Urbanos | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Economia da Cultura | ECN | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Projeto | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | HIS/ARQL/SOC/GES/TUR | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 6 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
História da Cultura em Portugal | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cidade de Évora | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Documental e Identidade | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Arqueológico | ARQL | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociologia do Património Cultural | SOC | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 7 | 67 | 6 | |||||||
Gestão de Recursos Humanos | GES | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Web Marketing e Negócio Eletrónico | GES | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Turismo e Hospitalidade | TUR | 3.º | Semestral | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
Turismo Internacional | TUR | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 |
Ramo em Património e Turismo Cultural
QUADRO N.º 5
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Introdução ao Estudo do Turismo | TUR | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
Introdução às Humanidades Digitais | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Geral da Arte | HARTE | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Introdução ao Património Cultural | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Introdução a Recursos e Metodologias da Investigação em Património Cultural | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
História de Portugal I | HIS | 1.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Clássicas | ARQL | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte em Portugal I | HARTE | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Antropologia Cultural | SOC | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 7 | 67 | 6 | |||||||
Comunicação e Turismo | TUR | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
História de Portugal II | HIS | 1.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedade e Cultura Medievais | HIS | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património de Al-Andalus e do Mediterrâneo | HIS | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte em Portugal II | HARTE | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Conservação e Ciência | QUI | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Turismo e Destinos Culturais | TUR | 2.º | 1.º Semestre | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
Sociedade e Cultura Modernas | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Religioso | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Itinerários Turísticos | TUR | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
Práticas de Património | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Património Paisagístico | ARQP | 2.º | 2.º Semestre | 78 | 30 | 5 | 15 | 20 | 70 | 3 | |||||
Museologia | HIS | 2.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedade e Cultura Contemporâneas | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Técnico e Industrial | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Turismo e Territórios Culturais | TUR | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Teoria do Património Cultural | HIS | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção de Percurso | TUR | 3.º | 1.º Semestre | 156 | 6 | ||||||||||
Património Científico | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Cidades e Patrimónios Urbanos | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Economia da Cultura | ECN | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Projeto | HIS | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | HIS/ARQL/ | 3.º | 2.º Semestre | 156 | 6 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
História da Cultura em Portugal | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cidade de Évora | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Documental e Identidade | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Património Arqueológico | ARQL | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociologia do Património Cultural | SOC | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 7 | 67 | 6 | |||||||
Gestão de Recursos Humanos | GES | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Web Marketing e Negócio Eletrónico | GES | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Turismo e Hospitalidade | TUR | 3.º | Semestral | 156 | 58 | 2 | 60 | 6 | |||||||
Turismo Internacional | TUR | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 |
(1) Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O).
317404627