Considerando que, a requerimento da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., foi apresentado o pedido de acreditação prévia do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Neuropsicologia Clínica para a Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto, cujo interesse público é reconhecido pelo Decreto-Lei 92/98, de 14 de abril;
Considerando que o mesmo foi instruído, organizado e apreciado, nos termos dos artigos 52.º a 57.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior;
Considerando a decisão favorável do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de 26 de julho de 2023;
Considerando que a criação do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 126/2023, de 20 de setembro;
Nos termos dos Estatutos da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto, que se publique a estrutura curricular e o plano de estudos do 2.º ciclo em Neuropsicologia Clínica, conforme anexo ao presente despacho.
22 de fevereiro de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Psicologia, Educação e Desporto
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Neuropsicologia Clínica
5 - Área científica predominante: Psicologia
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
7 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não Aplicável
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área Científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Psicologia | PSIC | 120 | 0 |
Total | 120 |
9 - Observações: Não aplicável
10 - Plano de estudos:
Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto
Neuropsicologia Clínica
Mestrado
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Neuropsicologia do Ciclo Vital | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 100 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Métodos de Investigação em Neuropsicologia | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 100 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4 | |||||||
Avaliação Neuropsicológica I | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 175 | 30 | 30 | 60 | 7 | |||||||
Reabilitação Neuropsicológica I | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 175 | 30 | 30 | 60 | 7 | |||||||
Neurociência Cognitiva e Afetiva | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 100 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Fundamentos da Função Cerebral | PSIC | 1.º | 1.º Semestre | 100 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Laboratório de Competências em Neuropsicologia Clínica | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 100 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Métodos de Análise de Dados em Neuropsicologia | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 100 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4 | |||||||
Tópicos Emergentes em Neuropsicologia Clínica | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 100 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Projeto de Dissertação em Neuropsicologia Clínica | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 100 | 15 | 15 | 30 | 4 | |||||||
Reabilitação Neuropsicológica II | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 175 | 30 | 30 | 60 | 7 | |||||||
Avaliação Neuropsicológica II | PSIC | 1.º | 2.º Semestre | 175 | 30 | 30 | 60 | 7 | |||||||
Dissertação em Neuropsicologia Clínica | PSIC | 2.º | Anual | 750 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
Estágio em Neuropsicologia Clínica | PSIC | 2.º | Anual | 750 | 30 | 350 | 30 | 410 | 30 |
317392501