Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 76.º-C do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi aprovada em reunião do dia 25 de outubro de 2023 do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 103.º, n.º 1, alínea e) da Lei 62/2007, de 10 de setembro, a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local, publicado através do Despacho 6459/2020, na 2.ª série, do Diário da República, n.º 165, de 19 de junho de 2020.
A alteração do plano de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior com o número de registo R/A-Cr 3/2017/AL02 em 08/01/2024.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu que se proceda, em cumprimento ao estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º - B do decreto-lei suprarreferido, à publicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local, com as respetivas alterações.
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
O Instituto Politécnico de Viseu, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, altera o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestrado em Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local para o plano de estudos constante do anexo a este despacho, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir da edição iniciada no ano letivo 2023/2024.
19 de fevereiro de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Professor José dos Santos Costa.
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (3186)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Empresariais e Económicas | CEE | 84,0 | |
Ciências Sociais e Humanas | CSH | 24,0 | |
Humanidades | H | 6,0 | |
Informática | CI | 6,0 | |
Subtotal | 120,0 | ||
Total | 120 | ||
8 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Desenvolvimento Regional e Local do Território | CSH | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Património Cultural e Desenvolvimento Sustentado | CSH | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Instituições, Políticas e Financiamento do Património | CEE | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Marketing Cultural | CEE | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
História da Arte e da Cultura Portuguesa | H | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Interpretação do Património Cultural | CSH | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Modelos e Técnicas de Gestão Cultural | CEE | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas | CI | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Planeamento e Gestão de Projetos de Património Cultural | CEE | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Seminário de Orientação | CSH | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 45,0 | 6,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
Dissertação/Projeto/Estágio | CEE | 2.º | Anual | 1 620,0 | 15,0 | 45,0 | 750,0 | 810,0 | 60,0 | O - Síncronas à Distância | |||||
317377606