A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Amarante corresponde à carta publicada pela Portaria 308/2017, de 18 de outubro.
A Câmara Municipal de Amarante apresentou, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º-A do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração simplificada da delimitação da REN para o município, a qual prevê a exclusão de 500 m2 de áreas integradas na tipologia “Áreas com Risco de Erosão” para possibilitar a legalização das instalações da Exploração Pecuária de Benvinda Moura Clara.
A proposta de alteração obteve o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P./Administração Regional Hidrográfica do Norte, tendo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte aprovado a alteração simplificada da delimitação de REN para o município.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 16.º-A do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - Foi aprovada a alteração simplificada da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município de Amarante.
2 - A alteração incide sobre a folha 100-4 da carta da REN em vigor, mais precisamente na exclusão identificada por E83, procedendo-se à publicação integral da carta da REN.
Artigo 2.º
Consulta
A carta da REN e a memória descritiva e justificativa podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
21 de dezembro de 2023. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António M. Cunha.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Amarante
Número | Superfície | Tipologia(s) REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
---|---|---|---|---|
C1 | 1,93 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Redefinição do perímetro urbano existente, para efeitos de conformação com a situação urbanística existente. Foram incluídas em perímetro urbano as áreas que já se encontram consolidadas, em consolidação e infraestruturadas urbanisticamente, passiveis de integrar solo urbano. A mancha a excluir recai sobre uma área que apesar de estar fora do perímetro urbano em vigor, encontra-se consolidada urbanisticamente e ocupada por edificações legalmente construídas. |
C2 | 0,05 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de uma parcela já ocupada por uma edificação legalmente construída. |
C3 | 1,6 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de um aglomerado edificado que já se encontra consolidado urbanisticamente, e que foi integrado no perímetro urbano adjacente. |
C4 | 3,08 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de área abrangida por Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) para efeitos da sua reconversão dos espaços a norte que já se encontram parcialmente edificados para efeitos da sua estruturação. |
C5 | 4,34 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Promove-se a criação de um pequeno aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor, para abranger um núcleo edificado consolidado. |
C6 | 0,11 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Promove-se a exclusão de uma área já consolidada urbanisticamente. |
C7 | 0,61 | Áreas Com Risco de Erosão e Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um pequeno núcleo habitacional. |
0,51 | ||||
C8 | 0,54 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de uma área edificada que se encontra inserida numa AUGI por forma a promover a sua reconversão. |
C9 | 0,08 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de uma parcela legalmente edificada. |
C10 | 0,2 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela com pré-existências, inserida numa área consolidada. |
C12 | 0,71 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço de Atividades Industriais | Exclusão de uma parcela já ocupada por atividades agroindustriais. |
C13a | 0,86 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de áreas que se encontram parcialmente abrangidas por pré-existências e em AUGI. |
C13b | 0,53 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de áreas que se encontram parcialmente abrangidas por pré-existências e em AUGI. |
C14 | 0,61 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas que se encontram abrangidas por AUGI para efeitos da sua reconversão urbanística. |
C15 | 0,24 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas e integradas em AUGI. |
C16 | 0,45 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas maioritariamente inseridas em perímetro urbano em vigor e abrangidas por AUGI. |
C17 | 0,07 | Áreas com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já ocupadas por pré-existências. |
C18 | 1,16 | Áreas com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas que se encontram consolidadas urbanisticamente. |
C19 | 0,22 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já ocupadas inseridas em AUGI, que serão alvo de aplicação de instrumento de reconversão urbanística. |
C20 | 1,32 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de uma área que já se encontra ocupada com pré-existências, inserida em AUGI. |
C21 | 2,97 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Promove-se a criação de um pequeno aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor, para abranger um núcleo edificado consolidado. |
C22 | 0,84 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por pré-existências e comprometidas, que se encontram inseridas num espaço urbano consolidado delimitado no concelho vizinho. Promove-se uma articulação das categorias funcionais entre os dois instrumentos de planeamento municipais. |
C23 | 0,39 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de um núcleo habitacional pré-existente ao PDM em vigor. |
C24 | 0,33 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um pequeno núcleo habitacional. A pretensão incide sobre um conjunto de parcelas já ocupadas por pré-existências. |
C25 | 0,34 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas com pré-existências inseridas em perímetro urbano em vigor. |
C26 | 0,68 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de um núcleo habitacional pré-existente ao PDM em vigor. |
C27 | 0,05 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Interesse Patrimonial | Exclusão de parcela com pré-existência, inserida numa área consolidada. |
C28 | 0,07 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Interesse Patrimonial | Exclusão de parcela inserida em espaço urbano consolidado. |
C29 | 4,7 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado com alguma expressão populacional. |
C30 | 2,08 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado. |
C32 | 2,81 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial e Espaço de Atividades Económicas | Exclusão de área consolidada com caracter residencial e de área poente destinada a espaço de atividades económicas, encontrando-se parte dela abrangida por um compromisso urbanístico válido (Registo cartográfico n.º 3908). |
C33 | 0,38 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de uma área já abrangida por perímetro urbano no PDM em vigor e que se encontra consolidada. |
C34 | 0,72 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas. |
C35 | 0,93 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas. |
C36 | 0,78 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela ocupada por edificações legalmente construídas. |
C37 | 1,21 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Atividades Económicas | Exclusão de parcela que se encontra legalmente edificada. |
C38 | 0,61 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Atividades Económicas | Exclusão de parcela que se encontra legalmente edificada. |
C39 | 0,9 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas legalmente edificadas. |
C40 | 0,29 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela legalmente edificada. |
C41 | 1,73 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas com pré-existências e que se encontram consolidadas, adjacentes a área consolidada em perímetro em vigor. |
C42 | 0,38 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já com pré-existências inseridas em espaço urbano consolidado. |
C43 | 0,71 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcela ocupada por equipamentos (cemitério e capela). |
C44 | 0,26 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas legalmente edificadas. |
C45 | 2,5 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Criação de um espaço residencial por forma a incluir um núcleo habitacional com alguma dimensão que em sede do PDM atual foi considerado como edificação isolada. A pretensão recai sobre a área consolidada do espaço residencial proposto. |
C46a | 0,46 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não estava contemplado no PDM em vigor, por forma a incluir um conjunto habitacional existente. |
C46b | 0,29 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não estava contemplado no PDM em vigor, por forma a incluir um conjunto habitacional existente. |
C47 | 0,1 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de parcela já edificada. |
C48 | 1,56 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de um aglomerado rural proposto que não se encontrava contemplado no PDM em vigor, por forma a abranger um núcleo habitacional. |
C49 | 0,08 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela já edificada. |
C50 | 0,58 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas edificadas e inseridas em espaço urbano consolidado. |
C51a | 1,31 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas. |
C51b | 0,9 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas. |
C52 | 0,17 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela legalmente edificada. |
C53 | 0,18 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela legalmente edificada. |
C54 | 0,74 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas. |
C55 | 0,6 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas integradas em espaço urbano consolidado, que se encontram ocupadas por edificações legalmente construídas. |
C56 | 0,1 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela legalmente edificada. |
C57 | 0,09 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela legalmente edificada. |
C58 | 0,23 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por pré-existências. |
C59 | 2,23 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas edificadas e inseridas em espaço urbano consolidado. |
C60 | 0,3 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcela já edificada. |
C61 | 0,39 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas já ocupadas por pré-existências e colmatação da área de edificação proposta. |
C62 | 0,75 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas já ocupadas por pré-existências. |
C63 | 0,12 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcela já ocupada por pré-existência. |
C64 | 0,99 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas e integradas em espaço urbano consolidado. |
C65 | 0,58 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas ocupadas por edificações legalmente construídas e integradas em espaço urbano consolidado. |
C66 | 0,34 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já ocupadas por pré-existências. |
C67 | 1,66 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas que já se encontram maioritariamente ocupadas para efeitos de conformação com os limites do perímetro proposto. |
C68 | 0,2 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço de Interesse Patrimonial | Exclusão de parcelas com pré-existências e inseridas em espaço urbano consolidado. |
C69 | 1,14 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas com pré-existências integradas em espaço urbano consolidado. |
C70 | 1,19 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas com pré-existências integradas em espaço urbano consolidado. |
C71 | 1,94 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de área edificada e inserida em espaço urbano consolidado. |
C72 | 0,83 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de área edificada e abrangida por compromisso urbanístico válido (alvará de loteamento n.º 19/80). |
C73 | 3,26 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço de Atividades Industriais | Exclusão de área afeta a uso industrial - pirotécnicas. |
C74 | 0,34 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela integrada em espaço urbano consolidado para efeitos de colmatação do perímetro definido. |
C75 | 0,19 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela integrada em espaço urbano consolidado para efeitos de colmatação do perímetro definido. |
C76 | 0,85 | Cabeceiras das Linhas de Água | Área de Edificação Dispersa | Exclusão de parcelas ocupadas por pré-existências. |
C77 | 0,71 | Cabeceiras das Linhas de Água | Área de Edificação Dispersa | Exclusão de pequeno núcleo habitacional pré-existente. |
C78 | 6,29 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Definição de um perímetro urbano para efeitos de conformação com a situação urbanística existente. A pretensão recai sobre área urbana consolidada não contemplada no PDM em vigor. |
C79 | 1,95 | Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado. |
C82 | 2,83 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado. |
C83 | 7,87 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado. |
C84 | 5,52 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Central e Espaço Residencial | Exclusão de área urbana central consolidada e de espaço residencial consolidado. |
C85 | 0,31 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcela já edificada. |
C86 | 0,2 | Áreas de Máxima Infiltração | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas já edificadas. |
C87 | 0,82 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas edificadas e inseridas em espaço urbano consolidado. |
C88 | 0,51 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas edificadas e inseridas em espaço urbano consolidado. |
C89a | 0,61 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Atividades Económicas | Exclusão de parcelas já edificadas. |
C89b | 0,43 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Atividades Económicas | Exclusão de parcelas já edificadas. |
C90 | 6,17 | Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não se encontrava contemplado no PDM em vigor que abrange um núcleo edificado consolidado. |
C91 | 0,25 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas legalmente edificadas. |
C92 | 2,27 | Faixa de Proteção da Albufeira e Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Equipamentos | Exclusão da área abrangida por equipamento - Parque Aquático de Amarante, devidamente licenciado. |
3,29 | ||||
C93 | 0,42 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já com pré-existências. |
C94 | 0,51 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já com pré-existências. |
C95 | 1 | Áreas Com Risco de Erosão e Faixa de Proteção da Albufeira | Área de Edificação Dispersa | Exclusão de parcelas que se encontram edificadas. |
0,7 | ||||
C96 | 0,03 | Faixa de Proteção da Albufeira e Zonas Ameaçadas por Cheias | Espaço Residencial | Exclusão de área consolidada da cidade de Amarante e parcialmente já abrangida por perímetro urbano em vigor. |
0,15 | ||||
C97 | 1,5 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Exclusão de área abrangida pelo equipamento desportivo da Costa Grande. |
C98 | 0,63 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de áreas já edificadas na cidade de Amarante. |
C99 | 0,11 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Central | Exclusão de parcela edificada inserida em espaço urbano consolidado. |
C100 | 0,21 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas já edificadas para efeitos de conformação com os limites do perímetro proposto. |
C101 | 1,48 | Zonas Ameaçadas por Cheias | Espaço Central | Exclusão de área consolidada integrada no centro histórico da cidade de Amarante. |
E1 | 0,48 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | A mancha a excluir abrange um espaço que apesar de se encontrar ainda livre de edificação já está infraestruturado urbanisticamente, pelo que se promove uma pequena expansão do aglomerado rural para esta área. |
E2 | 1,43 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | A mancha a excluir recai essencialmente sobre o lugar de Portelinha, uma área atualmente parcialmente edificada, mas que ainda apresenta um carácter disperso, pelo que o objetivo da sua inclusão é a de promover uma maior consolidação do aglomerado definido. |
E3 | 0,66 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas livres confinantes a espaço urbano consolidado. Com vista a rentabilizar as infraestruturas existentes, em detrimento da expansão do perímetro para outras áreas sem infraestrutura, promove-se uma ocupação dos dois lados da via, numa profundidade máxima de 40 metros. |
E4 | 0,58 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas livres confinantes a espaço urbano consolidado. Com vista a rentabilizar as infraestruturas existentes, em detrimento da expansão do perímetro para outras áreas sem infraestrutura, promove-se uma ocupação dos dois lados da via, numa profundidade máxima de 40 metros. De referir que uma parte da área a excluir já se encontra ocupada por uma edificação legalmente construída. |
E5 | 0,33 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Redefinição do perímetro urbano existente, para efeitos de conformação com a situação urbanística existente. Foram incluídas em perímetro urbano as áreas que já se encontram consolidadas, em consolidação e infraestruturadas urbanisticamente, passiveis de integrar solo urbano. A mancha a excluir abrange uma área que já se encontra ocupada no lado poente da via, promovendo-se a ocupação do lado nascente da via, rematando o espaço urbano delimitado. |
E6 | 1,12 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Trata-se de uma área já infraestruturada urbanisticamente, enquadrada no perímetro urbano em vigor, onde se pretende promover a colmatação do espaço urbano. |
0,48 | ||||
E7 | 1,10 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | A mancha a excluir abrange uma área já incluída em perímetro urbano em vigor que se pretende manter como espaço urbano na revisão do PDM. Trata-se de um espaço de colmatação do perímetro existente e proposto que apesar de se encontrar infraestruturado urbanisticamente ainda está livre de edificação. |
E8 | 0,24 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | A mancha a excluir abrange uma parcela que se incluída em perímetro urbano em vigor, destinando-se à conformação do limite do perímetro definido com o arruamento a sul. |
E9 | 0,58 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | A mancha a excluir abrange um espaço de colmatação do perímetro urbano existente e proposto. |
E10 | 1,12 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Redefinição do perímetro urbano existente, para efeitos de conformação com a situação urbanística existente. Foram incluídas em perímetro urbano as áreas que já se encontram consolidadas, em consolidação e infraestruturadas urbanisticamente, passiveis de integrar solo urbano. A mancha a excluir abrange um espaço que se encontra parcialmente integrado no perímetro urbano em vigor (lado sul da via) e ocupado, promovendo-se uma ocupação dos dois lados da via por forma a rentabilizar a infraestrutura existente. |
E11 | 0,79 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de uma área ainda livre de ocupação, já integrada no espaço urbano em vigor que se pretende manter em sede da presente proposta. A área destina-se a colmatação do espaço urbano em vigor e proposto. |
E12 | 1,5 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | A mancha a excluir abrange um espaço parcialmente integrado no perímetro urbano em vigor, que se pretende promover como espaço de colmatação entre o perímetro de Canadelo e o aglomerado de Campos, que se encontra consolidado, e que foi integrado no perímetro urbano proposto. |
E13 | 2,16 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de um espaço quase totalmente integrado no perímetro urbano existente que se pretende manter em sede da revisão. Trata-se de uma área infraestruturada urbanisticamente que servirá de fecho à malha urbana existente. |
E14 | 0,79 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se encontram inseridos em perímetro urbano existente. Pretende-se promover uma nucleação do perímetro e um aproveitamento das infraestruturas existentes. |
E15 | 1,4 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de uma área parcialmente integrada em perímetro urbano existente que se encontra infraestruturada e que se destina a promover a consolidação do espaço urbano existente e proposto. |
E16 | 3,45 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas para colmatação do espaço urbano definido. |
E17 | 0,95 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente. Pretende-se promover a consolidação do espaço urbano definido ao longo do arruamento. |
E18 | 0,2 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela para efeitos de conformação com os limites do perímetro urbano. |
E20 | 0,33 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se encontram inseridos em perímetro urbano existente. Destinam-se a colmatação do espaço urbano existente. |
E21 | 0,19 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante com arruamento infraestruturado e inserida em perímetro urbano em vigor para efeitos de colmatação do espaço urbano existente. |
E22 | 0,25 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante com arruamento infraestruturado e inserida em perímetro urbano em vigor para efeitos de colmatação do espaço urbano existente. |
E23 | 0,87 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes com arruamento infraestruturado e inserida em perímetro urbano em vigor para efeitos de colmatação do espaço urbano existente. |
E25 | 0,27 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço de Interesse Patrimonial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados, inseridas em perímetro urbano em vigor, que se destinam à colmatação do espaço urbano definido. |
E26 | 1,01 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas livres para efeitos de expansão do aglomerado rural. |
E27 | 0,64 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas livres para efeitos de expansão do aglomerado rural. |
E28 | 0,74 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela livre para efeitos de colmatação da frente urbana. |
E29 | 2,21 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de área livre para efeitos de colmatação do espaço urbano definido. |
E30 | 1,24 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Manutenção em perímetro urbano de áreas que já se encontram infraestruturadas urbanisticamente por forma a permitir a consolidação e nucleação do perímetro. |
E31 | 0,58 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Manutenção em perímetro urbano de áreas que já se encontram infraestruturadas urbanisticamente por forma a permitir a colmatação da frente urbana. |
E32 | 0,29 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Manutenção em perímetro urbano de áreas que já se encontram infraestruturadas urbanisticamente por forma a permitir a colmatação da frente urbana. |
E33 | 0,33 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Manutenção em perímetro urbano de áreas que já se encontram infraestruturadas urbanisticamente por forma a permitir a colmatação da frente urbana. |
E34 | 0,57 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E35 | 0,49 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E36 | 7,35 | Áreas Com Risco de Erosão | Área de Edificação Dispersa | A exclusão destina -se à criação de uma área de edificação dispersa em virtude da consolidação do conjunto habitacional. |
E37 | 0,47 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela livre para efeitos de conformação com os limites do perímetro proposto. |
E38 | 1,91 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas que se encontram infraestruturadas urbanisticamente para efeitos de integração em aglomerado rural. |
E39 | 1,42 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante com arruamento infraestruturado, inserida em espaço urbano em vigor, para colmatação de frente urbana. |
E40 | 1,23 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente, inseridos em perímetro urbano em vigor, que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E41 | 4,68 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E42 | 0,53 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante com arruamento infraestruturado dando-lhe capacidade construtiva, permitindo a colmatação do espaço urbano. |
E43 | 0,5 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas que se destinam à colmatação de frente urbana e conformação com os limites do perímetro urbano. |
E44 | 1,69 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas livres para efeitos de conformação com os limites do perímetro definido. |
E45 | 1,92 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E46 | 0,54 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante a arruamento infraestruturado urbanisticamente, inserida em espaço urbano em vigor para efeitos de colmatação do espaço urbano existente. |
E47 | 0,46 | Cabeceiras das Linhas de Água | Espaço Residencial | Exclusão de parcela confinante a arruamento infraestruturado urbanisticamente, para efeitos de colmatação da frente urbana. |
E48 | 4,45 | Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas de Máxima Infiltração | Área de Edificação Dispersa | Criação de uma área de edificação dispersa contemplando a sua consolidação. |
0,42 | ||||
E49 | 2,08 | Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | A mancha a excluir abrange parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à expansão do aglomerado rural, tendo em conta o grau de consolidação do núcleo primitivo. |
E50 | 1,07 | Áreas Com Risco de Erosão | Espaço Residencial | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados urbanisticamente que se destinam à colmatação das frentes urbanas existentes. |
E51 | 2,15 | Áreas de Máxima Infiltração | Espaço Central | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados inseridos em espaço urbano central, por forma a promover a colmatação do espaço urbano definido. |
E52 | 2,04 | Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados inseridos em aglomerado rural por forma a promover a sua ampliação. |
E53 | 0,69 | Cabeceiras das Linhas de Água | Aglomerado Rural | Exclusão de parcelas confinantes a arruamentos infraestruturados inseridos em aglomerado rural por forma a promover a conformação com os limites definidos. |
E54 | 2,44 | Cabeceiras das Linhas de Água | Área de Edificação Dispersa | Criação de uma área de edificação dispersa que não estava contemplada no PDM em vigor. A mancha a excluir abrange parcelas que se encontram com alguma edificação e que são servidas por arruamento infraestruturado. |
E55 | 2,89 | Áreas Com Risco de Erosão | Aglomerado Rural | Criação de um aglomerado rural que não estava contemplado no PDM em vigor, por forma a incluir um conjunto habitacional existente. A mancha a excluir abrange parcelas parcialmente edificadas e restantes espaços intersticiais. |
