Criação de Novo Ciclo de Estudos
Licenciatura em Fisioterapia
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente do artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, e do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, e de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 29.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Portalegre, foi aprovado o plano de estudos da Licenciatura em Fisioterapia.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o n.º de processo NCE/22/2200236, em 06 de novembro de 2023, por um período de 1 ano, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior em 22 de novembro de 2023, com o n.º R/A-Cr 168/2023.
Em face do exposto, determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do referido ciclo de estudos, nos termos do anexo ao presente Despacho.
12 de fevereiro de 2024. - O Presidente, Luís Carlos Loures.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Portalegre
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Saúde
3 - Grau ou diploma: Licenciado
4 - Ciclo de estudos: Fisioterapia
5 - Área de educação e formação: 726 - Terapia e Reabilitação
6 - Número de ECTS, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 8 semestres
8 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | ECTS | ||
---|---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | |||
Mínimo | Máximo | |||
Fisioterapia | FT | 180 | 0 | 0 |
Saúde | S | 30 | 0 | 0 |
Psicologia | P | 6 | 0 | 0 |
Física | F | 4 | 0 | 0 |
Línguas e literaturas estrangeiras | LE | 4 | 0 | 0 |
Sociologia | SO | 4 | 0 | 0 |
Biologia e bioquímica | BB | 3 | 0 | 0 |
Filosofia e ética | FE | 2 | 0 | 0 |
Gestão e administração | GA | 1 | 0 | 0 |
Saúde - outros programas (não classificados noutra área de formação) | SOP | 0 | 6 | 6 |
Subtotal | 234 | 6 | ||
Total | 240 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
Ciclo de estudos em Fisioterapia
Grau de Licenciado
1.º Ano
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Organização do ano curricular (3) | Horas de trabalho | ECTS (6) | Observações (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Fundamentos da Fisioterapia I | FT | 1.º Semestre | 260 | 84 | 42 | 36 | 2 | 164 | 10 | |||||
Anatomia e Fisiologia Humana I | S | 1.º Semestre | 156 | 48 | 24 | 72 | 6 | |||||||
Educação e Comunicação em Saúde | S | 1.º Semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Epidemiologia e Saúde Pública | S | 1.º Semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Psicologia da Saúde | P | 1.º Semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Sócio-antropologia da Saúde | SO | 1.º Semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Língua Estrangeira Técnica I | LE | 1.º Semestre | 52 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
Fundamentos da Fisioterapia II | FT | 2.º semestre | 312 | 108 | 54 | 36 | 2 | 200 | 12 | |||||
Anatomia e Fisiologia Humana II | S | 2.º semestre | 156 | 48 | 24 | 72 | 6 | |||||||
Investigação em Saúde I | S | 2.º semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Psicologia do Desenvolvimento | P | 2.º semestre | 78 | 24 | 12 | 36 | 3 | |||||||
Políticas e Economia da Saúde | S | 2.º semestre | 52 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
Ética e Deontologia Profissional | FE | 2.º semestre | 52 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
Língua Estrangeira Técnica II | LE | 2.º semestre | 52 | 12 | 6 | 18 | 2 |
2.º Ano
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Organização do ano curricular (3) | Horas de trabalho | ECTS (6) | Observações (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Fisioterapia em Condições Especificas I | FT | 1.º Semestre | 338 | 100 | 50 | 30 | 3 | 183 | 13 | |||||
Terapia Manual I | FT | 1.º Semestre | 130 | 30 | 15 | 30 | 1 | 76 | 5 | |||||
Biofísica e Biomecânica | F | 1.º Semestre | 104 | 40 | 20 | 60 | 4 | |||||||
Processos Fisiopatológicos I | S | 1.º Semestre | 78 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||
Educação Clínica I | FT | 1.º Semestre | 130 | 70 | 4 | 74 | 5 | |||||||
Fisioterapia Em Condições Especificas II | FT | 2.º semestre | 260 | 75 | 45 | 30 | 3 | 153 | 10 | |||||
Terapia Manual II | FT | 2.º semestre | 104 | 20 | 10 | 30 | 1 | 61 | 4 | |||||
Tecnologias de Apoio e Agentes Eletrofísicos | FT | 2.º semestre | 78 | 30 | 15 | 1 | 46 | 3 | ||||||
Bioquímica e Farmacologia | BB | 2.º semestre | 78 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||
Investigação em Saúde II | S | 2.º semestre | 52 | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||||
Processos Fisiopatológicos II | S | 2.º semestre | 52 | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||||
Educação Clínica II | FT | 2.º semestre | 156 | 84 | 4 | 88 | 6 |
3.º Ano
QUADRO N.º 4
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Organização do ano curricular (3) | Horas de trabalho | ECTS (6) | Observações (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Fisioterapia em Condições Especificas III | FT | 1.º Semestre | 130 | 30 | 15 | 30 | 1 | 76 | 5 | |||||
Terapia pelo Movimento I | FT | 1.º Semestre | 234 | 60 | 30 | 60 | 2 | 152 | 9 | |||||
Projetos de Intervenção em Fisioterapia I | FT | 1.º Semestre | 130 | 40 | 20 | 20 | 80 | 5 | ||||||
Empreendedorismo | GA | 1.º Semestre | 26 | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||||
Psicossociologia das Organizações de Saúde | SO | 1.º Semestre | 26 | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||||
Opção I Leque de Escolha: Opção I - Liderança para a Mudança Opção I - Qualidade em Saúde | SOP | 1.º Semestre | 78 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||
Educação Clínica III | FT | 1.º Semestre | 156 | 84 | 4 | 88 | 6 | |||||||
Fisioterapia em Condições Especificas IV | FT | 2.º semestre | 156 | 35 | 17 | 39 | 1 | 92 | 6 | |||||
Terapia pelo Movimento II | FT | 2.º semestre | 260 | 56 | 35 | 52 | 2 | 145 | 10 | |||||
Modelos de Prática em Fisioterapia | FT | 2.º semestre | 78 | 26 | 13 | 1 | 40 | 3 | ||||||
Opção II Leque de Escolha: Opção II - Informática de Gestão em Saúde Opção II - Sistemas de Informação em Saúde | SOP | 2.º semestre | 78 | 13 | 26 | 39 | 3 | |||||||
Educação Clínica IV | FT | 2.º semestre | 208 | 112 | 6 | 118 | 8 |
4.º Ano
QUADRO N.º 5
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Organização do ano curricular (3) | Horas de trabalho | ECTS (6) | Observações (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Temas Avançados em Fisioterapia | FT | 1.º Semestre | 260 | 72 | 36 | 27 | 9 | 3 | 147 | 10 | ||||
Estudos de Caso em Fisioterapia | FT | 1.º Semestre | 78 | 24 | 12 | 9 | 1 | 46 | 3 | |||||
Projetos de Intervenção em Fisioterapia II | FT | 1.º Semestre | 52 | 18 | 9 | 6 | 33 | 2 | ||||||
Educação Clínica V | FT | 1.º Semestre | 390 | 224 | 10 | 234 | 15 | |||||||
Educação Clínica VI | FT | 2.º semestre | 780 | 448 | 20 | 468 | 30 |
T: Ensino teórico, TP: Ensino teórico-prático, PL: Ensino prático e laboratorial, TC: Trabalho de campo, S: Seminário, E: Estágio, OT: Orientação tutorial, O: Outro tipo de contacto.
317385925