Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 85/2016/AL01 em 10 de agosto de 2023, a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em História e Arqueologia da Universidade de Évora, publicado pelo Aviso 12189/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 6 de outubro.
Determino no uso de delegação de competências, que, de acordo com o artigo 80.º do decreto-lei supramencionado, se proceda à publicação em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de 2024-2025.
1/2/2024. - A Vice-Reitora, Ana Paula Canavarro.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais (0604).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: História e Arqueologia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Ramos em: Arqueologia (180 ECTS); História (180 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Ramo em Arqueologia
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Arqueologia | ARQL | 102 | |
História | HIS | 42 | 6 |
Geografia | GEOG | 6 | |
Quimica | QUI | 6 | |
Ciências Biológicas | CBIO | 6 | |
Arqueologia/Eng Geológica/História/Hist Arte/Patr Cultural/Química | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 6 | |
Subtotal | 168 | 12 | |
Total | 180 |
Ramo em História
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Arqueologia | ARQL | 18 | 6 |
História | HIS | 114 | |
Geografia | GEOG | 6 | |
História da Arte | HARTE | 12 | |
Literatura | LIT | 6 | |
Arqueologia/Eng Geológica/História/Hist Arte/Patr Cultural/Química | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 18 | |
Subtotal | 156 | 24 | |
Total | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Ramo em Arqueologia
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Sociedades e Culturas Pré-históricas | ARQL | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Pré-Clássicas | ARQL | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Fontes e Metodologia da História | HIS | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Elementos de Geografia de Portugal | GEOG | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia de Campo I | ARQL | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Clássicas | ARQL | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Expressões artísticas Pré e Proto-Históricas | ARQL | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia das Sociedades Pré e Proto-Históricas | ARQL | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Medieval I | HIS | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Medieval | HIS | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Moderna I | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Moderno | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Investigação e Comunicação em Arqueologia | ARQL | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Materiais e Estruturas Arqueológicas | ARQL | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Aspetos básicos de ciência aplicados à Arqueologia | QUI | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Romana | ARQL | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia de Campo II | ARQL | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Ilustração em Arqueologia | ARQL | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Antropologia Biológica | CBIO | 2.º | 2.º semestre | 156 | 15 | 45 | 2 | 62 | 6 | ||||||
Arqueologia Medieval | ARQL | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Contemporânea I | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Contemporâneo | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Teoria e Método | ARQL | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Materiais Geológicos em Arqueologia | GEOL | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/ HARTE/PC/QUI | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 6 | A escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. a). | ||||||||
Arqueologia de Campo III | ARQL | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Árabo -Islâmica | ARQL | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia moderna e contemporânea | ARQL | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Seminário de Investigação em Arqueologia | ARQL | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 6 | A escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. a) |
a) No final do Curso o estudante deve ter 6 ECTS em UC opcionais da área científica de História (HIS).
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Património Arqueológico | ARQL | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Industrial | ARQL | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Militar | ARQL | 3.º | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Arqueologia Laboratorial | ARQL | 3.º | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Introdução à Arqueometria | QUI | 3.º | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Epigrafia Clássica | ARQL | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Segurança e Higiene no Trabalho | EGEOL | 3.º | Semestral | 78 | 30 | 30 | 60 | 3 | |||||||
Paleografia e Diplomática | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cultura em Portugal | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cidade de Évora | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte Contemporânea | HARTE | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Museologia | PC | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Introdução às Humanidades Digitais | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Aplicada | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as oferecidas em Cursos de 2.º Ciclo da Universidade de Évora. |
Ramo em História
QUADRO N.º 5
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Sociedades e Culturas Pré- Históricas | ARQL | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Pré -Clássicas | ARQL | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Fontes e Metodologia da História | HIS | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Elementos de Geografia de Portugal | GEOG | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Introdução ao Património Cultural | HIS | 1.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Sociedades e Culturas Clássicas | ARQL | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Cultura Clássica | LIT | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Medieval I | HIS | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Al - Andalus | HIS | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Medieval | HIS | 1.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Medieval II | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Moderno | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Temas de História de Portugal Medieval | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Moderna I | HIS | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 2.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 6 | A escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. b) | ||||||||
Temas de História de Portugal Moderno | HIS | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Moderna II | HIS | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Expansão e Dinâmicas Coloniais | HIS | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Geral da Arte | HARTE | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 2.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 6 | UC a escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. b) | ||||||||
Impérios e Descolonizações | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Contemporânea I | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História de Portugal Contemporâneo | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Seminário em História | HIS | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 3.º | 1.º semestre | 156 | 60 | 6 | UC a escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. b) | ||||||||
Temas de História de Portugal Contemporâneo | HIS | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Contemporânea II | HIS | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Teoria da História | HIS | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte em Portugal | HARTE | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Opção | ARQL/EGEOL/HIS/HARTE/PC/QUI | 3.º | 2.º semestre | 156 | 60 | 6 | UC a escolher de entre as UC do Quadro n.º 4. b) |
b) No final do Curso o estudante deve ter 6 ECTS em UC opcionais da área científica Arqueologia (ARQL).
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Património Arqueológico | ARQL | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Industrial | ARQL | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Arqueologia Militar | ARQL | Não Aplicável | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Arqueologia Laboratorial | ARQL | Não Aplicável | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Introdução à Arqueometria | QUI | Não Aplicável | Semestral | 78 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Epigrafia Clássica | ARQL | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Segurança e Higiene no Trabalho | EGEOL | Não Aplicável | Semestral | 78 | 30 | 30 | 60 | 3 | |||||||
Paleografia e Diplomática | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cultura em Portugal | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Cidade de Évora | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História da Arte Contemporânea | HARTE | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Museologia | PC | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Introdução às Humanidades Digitais | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
História Aplicada | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 60 | 60 | 6 | ||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | Não Aplicável | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as oferecidas em Cursos de 2.º Ciclo da Universidade de Évora. |
(1) Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O).
317319804