Sumário: Alteração ao plano de estudos do mestrado em Matemática e Aplicações.
Sob proposta do Diretor do Departamento de Matemática, foi aprovada pelo Conselho Científico, ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, a alteração ao plano de estudos do mestrado em Matemática e Aplicações (Despacho 14242/2016 de 16/11/2016, Aviso 6291/2018, de 14/05/2018 e Aviso 1290/2022 de 20/01/2022). A alteração ao ciclo de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.º R/A-Cr 24/2016/AL04 em 09/06/2023, procedendo-se de seguida à republicação da estrutura curricular e respetivo plano de estudos.
9 de fevereiro de 2024. - A Vice-Reitora, Prof.ª Doutora Sandra Cristina de Oliveira Soares.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Aveiro (0300).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Matemática e Aplicações.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Áreas de especialização: Estatística e Otimização (120 ECTS); Computação e Informática (120 ECTS); Matemática (120 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Área de especialização em Estatística e Otimização
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Matemática... | M | 96,0 | |
Qualquer Área Científica... | QAC | 6,0 | |
Matemática/Economia/Engenharia e Gestão Industrial/ Informática... | M/E/EGI/I | 18,0 | |
Subtotal... | 96,0 | 24,0 | |
Total... | 120 |
Área de especialização em Computação
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Matemática... | M | 90,0 | 12,0 |
Qualquer Área Científica... | QAC | 6,0 | |
Informática/ Engenharia Computacional/Matemática/ Física... | I/ECOMP/M/F | 12,0 | |
Subtotal... | 90,0 | 30,0 | |
Total... | 120 |
Área de especialização Matemática
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Matemática... | M | 90,0 | 24,0 |
Qualquer Área Científica... | QAC | 6,0 | |
Subtotal... | 90,0 | 30,0 | |
Total... | 120 |
8 - Observações: Não aplicável.
9 - Plano de estudos:
Área de especialização em Estatística e Otimização
QUADRO N.º 4
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Teoria dos Grafos e Aplicações... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Estatística Multivariada... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Processos Estocásticos e Filas de Espera... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Otimização... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção EO-1... | M/I/E | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Programação Matemática... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Séries Temporais... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Otimização Combinatória... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Aprendizagem Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção EO-2... | M/I/EGI/E | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção Livre... | QAC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção EO-3 ... | M/I/E | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio... | M | 2.º | Anual... | 1296,0 | 0,0 | 48,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 5
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações(8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções EO-1 e EO-3. | Estatística Computacional e Simulação. | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Exploração de Dados... | I | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Técnicas Matemáticas para "Big Data". | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Matemática Financeira... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Métodos Quantitativos Avançados... | E | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Teoria dos Códigos... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Estatística e Otimização para Apoio à Decisão. | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Controlo Linear... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Opção EO-2 | Métodos Bayesianos... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Engenharia da Qualidade... | EGI | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Mineração de Dados em Larga Escala. | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Econometria Temporal e Espacial... | E | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Otimização Estocástica... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Controlo Ótimo... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Matemática Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 |
Área de especialização em Computação
QUADRO N.º 6
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Teoria dos Grafos e Aplicações... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Teoria da Computação... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Programação Funcional... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção C-1... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção C-2... | M/I/ ECOMP/F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Programação Matemática... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Lógica Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Teoria da Complexidade... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Criptografia e Segurança... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção C-3... | M/I/ ECOMP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção Livre... | QAC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção C-4... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio... | M | 2.º | Anual... | 1296,0 | 15,0 | 15,0 | 48,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricula opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções C-1 e C-4. | Grupos e Representações... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Teoria dos Códigos... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Técnicas Matemáticas para "Big Data". | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Estatística Computacional e Simulação. | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Fundamentos de Otimização... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Lógica e Algoritmos Quânticos... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Lógica Algébrica Abstrata... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Álgebras e Coálgebras... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Opção C-2... | Algoritmos Avançados... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Computação Visual... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Exploração de Dados... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Fundamentos de Informação Quântica. | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Modelação e Computação Científica. | ECOMP | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção C-3... | Aprendizagem Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Álgebra de Processos... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Otimização Combinatória... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Especificação Algébrica... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Modelação de Sistemas Complexos | ECOMP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Mineração de Dados em Larga Escala. | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Teoria Algorítmica da Informação | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 |
Área de especialização Matemática
QUADRO N.º 8
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Teoria dos Grafos e Aplicações... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Geometria Riemanniana... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Análise Real e Funcional... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Grupos e Representações... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção M-1... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Programação Matemática... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Equações Diferenciais Parciais... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Seminário... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | ||||||||
Opção M-2... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção M-3... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção Livre... | QAC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Opção M-4... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio ... | M | 2.º | Anual... | 1296,0 | 0,0 | 48,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 9
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções M-1 e M-4. | Técnicas Matemáticas para "Big Data". | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Matemática Financeira... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Teoria dos Códigos... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Teoria da Computação... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Álgebras e Coálgebras... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Controlo Linear ... | M | 1.º e 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Opções M-2 e M-3. | Criptografia e Segurança... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Análise Harmónica... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Aprendizagem Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Matemática Computacional... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Álgebra Superior... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Relatividade Matemática... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Controlo Ótimo... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 |
317366014