Sumário: Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Química.
Na sequência de decisão favorável à sua acreditação prévia, por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, foi registado a 6 de maio de 2021, na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 68/2022 em 31/05/2022, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Química.
Posteriormente ao seu registo e sob proposta do Diretor do Departamento de Química, foram aprovadas pelo Conselho Científico, ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, alterações ao plano de estudos. Estas alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior sob os números R/A-Cr 68/2022/AL01, em 03/02/2023 e R/A-Cr 68/2022/AL02 em 13/07/2023, procedendo-se de seguida à publicação do plano de estudos.
9 de fevereiro de 2024. - A Vice-Reitora, Prof.ª Doutora Sandra Cristina de Oliveira Soares.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Aveiro (0300).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Química.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Química (180 ECTS); Química com Menor em Física (180 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Química
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Química... | Q | 108,0 | |
Física... | F | 12,0 | |
Matemática... | M | 24,0 | |
Informática... | I | 6,0 | |
Bioquímica... | BQ | 6,0 | |
Qualquer área científica... | QAC | 6,0 | |
Química/Bioquímica... | Q/BQ | 18,0 | |
Subtotal... | 156,0 | 24,0 | |
Total... | 180 |
Química com Menor em Física
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Química... | Q | 84,0 | |
Física... | F | 42,0 | 12,0 |
Matemática... | M | 24,0 | |
Informática... | I | 6,0 | |
Química/Bioquímica... | Q/BQ | 6,0 | |
Qualquer área científica... | QAC | 6,0 | |
Subtotal... | 156,0 | 24,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:Não aplicável.
9 - Plano de estudos:
Química
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica - B... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Aplicacionais para Ciências e Engenharia... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo I - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Fundamentos de Física... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Fundamentos de Química... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo II - C... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Estrutura Atómica e Molecular... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório Q1... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Mecânica... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Química Orgânica I... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Laboratório QO-QF... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 90,0 | 20,0 | 110,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Numéricos e Estatísticos... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Química Orgânica II... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Química-Física I... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Opção Livre... | QAC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Laboratório QA-QI... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 90,0 | 20,0 | 110,0 | 6,0 | |||||||
Química Analítica I... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
Química Inorgânica I... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Química-Física II... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Bioquímica e Microbiologia Industrial... | BQ | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Controlo de Qualidade Analítica... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Espectroscópicos... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Química Analítica II... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Química Inorgânica II... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório Q4... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 90,0 | 20,0 | 110,0 | 6,0 | |||||||
Projeto... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 135,0 | 30,0 | 165,0 | 12,0 | |||||||
Opção 1... | Q/BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Opção 2... | Q/BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Opção 3... | Q/BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção I a III... | Análise de Águas... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Catálise... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Estrutura e Função de Macromoléculas. | BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Pigmentos e Tintas... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Ambiental... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química de Compostos Naturais... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Industrial Inorgânica... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Industrial Orgânica... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Requisitos de Gestão e Técnicos de Laboratório. | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução à Química Computacional. | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 37,5 | 20,0 | 72,5 | 6,0 |
Química com Menor em Física
QUADRO N.º 5
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Aplicacionais para Ciências e Engenharia... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo I - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Fundamentos de Física... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Fundamentos de Química... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo II - A... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Estrutura Atómica e Molecular... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório Q1... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Mecânica... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Química Orgânica I... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo III - A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Eletromagnetismo... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Química Orgânica II... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Química-Física I... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Física Estatística... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Laboratório QA-QI... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 90,0 | 20,0 | 110,0 | 6,0 | |||||||
Química Analítica I... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Química Inorgânica I... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Ondas... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Física Moderna... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Elasticidade e Física de Fluidos... | F | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
Laboratório QO-QF... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 90,0 | 20,0 | 110,0 | 6,0 | |||||||
Química Analítica II... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Química Inorgânica II... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Opção A... | F | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Projeto... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 135,0 | 30,0 | 165,0 | 12,0 | |||||||
Opção B... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Opção 1 ... | Q/BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Opção Livre... | QAC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Bioquímica e Microbiologia Industrial... | BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
Análise de Águas... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Catálise... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Estrutura e Função de Macromoléculas | BQ | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Pigmentos e Tintas... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Ambiental... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química de Compostos Naturais... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Industrial Inorgânica... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Química Industrial Orgânica... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Requisitos de Gestão e Técnicos de Laboratório. | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução à Química Computacional | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 37,5 | 20,0 | 72,5 | 6,0 | |||||||
Opção A... | Física Matemática... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 22,5 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Mecânica Quântica... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Ótica Aplicada... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Astronomia e Astrofísica... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Opção B... | História da Ciência: do Homem ao Universo. | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
Mecânica Analítica e Relatividade... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Física Computacional... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 37,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Física Atómica e Nuclear... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 15,0 | 22,5 | 15,0 | 75,0 | 6,0 |
317366525