Sumário: Alteração do posicionamento remuneratório na categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional por antiguidade.
Alteração do posicionamento remuneratório na categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional por antiguidade
Em cumprimento do estipulado nos artigos 4.º e 156.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que os trabalhadores do mapa de Pessoal do IASFA, I. P., indicados no quadro infra, subiram uma posição remuneratória, com efeitos a 01-01-2024, por força da alínea b) do n.º 1, do artigo 11.º do Decreto-Lei 84-F/2022, de 16 de dezembro.
Nome | Carreira/Categoria | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Remuneração |
---|---|---|---|---|
Alice Arminda Oliveira... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Alda Maria Machado Rodrigues... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Ana Maria Garcez Camilo... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Ana Maria Guerreiro Rodrigues Gaspar... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Ana Maria Simões dos Santos... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Ana Paula Gaspar Claudino Carmo... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Ana Paula Silva da Encarnação... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Anabela de Carvalho Fonseca da Silva Mota. | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Anabela Maria da Silva Palermo Afonso Barreiros. | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
António José dos Santos Pinto... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Cremilde Conceição Alves Pereira Oliveira | Assistente Operacional... | 6.ª | 10 | 1 070,19 (euro) |
Dorinda Maria Alves Pereira... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Elisa da Conceição Mota Oliveira Santos... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Ester Miriam da Silva Soares... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Fátima Moreira Coelho Barbosa... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Fernando Jorge Sousa Santos Rocha... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 122,84 (euro) |
Isabel Alexandra Vilarinho Viegas Vieira | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
José Joaquim Jesus Garrido... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Luciana Maria Neves Alves Abrantes... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Marcelino Gouveia Batina... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Maria Alice Ribeiro Lopes... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Maria da Conceição Carvalho Santos... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Maria de Fátima Andrade Magalhães... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Maria de Fátima Carvalho de Sousa... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria de Fátima Gouveia Mendes... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria de Fátima Morgado Cardoso Pais... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria de Fátima Peixoto Sousa Morgado | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria de Fátima Silva Samouco Freitas... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 122,84 (euro) |
Maria dos Anjos Romba Lapão... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Maria Elisabete Leite Pereira... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Maria Filomena Sim Sim Lopes... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria Genoveva Solda Alface Ramos... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Maria Goreti Magalhães Vítor... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Maria Helena da Cruz Batista... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Maria Helena Pereira Nunes Aguiar... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Maria João Campaniço Matias Pereira... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Maria Leonor da Silva Batista dos Reis... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 922,47 (euro) |
Maria Manuela Moreira da Silva... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Maria Margarida Jesus Horta Valente... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
Maria Margarida Vieira Silva Santos... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 175,46 (euro) |
Piedade da Conceição Vieira Vaz... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 1 017,56 (euro) |
Zita Maria Monteiro de Sousa Santos... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 961,40 (euro) |
9 de fevereiro de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, Tenente-General.
317364581