Sumário: Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Meteorologia, Oceanografia e Clima.
Sob proposta do Diretor do Departamento de Física, foi aprovada pelo Conselho Científico, ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, as alterações ao plano de estudos da Licenciatura em Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, bem como a alteração à designação para Licenciatura em Meteorologia, Oceanografia e Clima (Aviso 18990/2019 de 27/11/2019). A alteração ao ciclo de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob os números R/A-Ef 1444/2011/AL05, em 02/12/2022 e R/A-Ef 1444/2011/AL06 em 13/07/2023, procedendo-se de seguida à republicação da estrutura curricular e respetivo plano de estudos.
9 de fevereiro de 2024. - A Vice-Reitora, Prof.ª Doutora Sandra Cristina de Oliveira Soares.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Aveiro (0300).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Meteorologia, Oceanografia e Clima.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Meteorologia e Oceanografia Física... | MOF | 54,0 | |
Geociências... | GEO | 18,0 | |
Matemática... | M | 30,0 | |
Informática... | I | 6,0 | |
Química... | Q | 6,0 | |
Engenharia Computacional... | ECOMP | 6,0 | |
Física... | FIS | 30,0 | |
Ciências e Engenharias do Ambiente... | CEA | 6,0 | |
Ciências do Mar... | CMAR | 6,0 | |
Física/Ciências do Mar/ Matemática/ Informática/Ciência e Tecnologia da Programação /Geociências... | F/CMAR/M/I/ CTP/GEO | 12,0 | |
Física/Ciências do Mar/Informática/Biologia/Eletrotécnica... | F/CMAR/I/B/ ELE | 12,0 | |
Qualquer Área Científica... | QAC | 6,0 | |
Subtotal... | 162,0 | 18,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações: não aplicável.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Sistema Climático... | MOF | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Física para as Ciências da Terra... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Álgebra linear e Geometria Analítica - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo I - B... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Fundamentos de Química... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Química da Atmosfera... | CEA | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo II - B... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Opção Livre... | QAC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Mecânica... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Programação em Matlab... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Eletricidade e Magnetismo... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Métodos Numéricos e Estatísticos... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo III - B... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Geodinâmica e Riscos Geológicos... | GEO | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Física Estatística... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Ondas... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Oceanografia Física... | MOF | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 33,75 | 15,0 | 15,0 | 63,8 | 6,0 | ||||||
Meteorologia Física... | MOF | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 33,75 | 15,0 | 15,0 | 63,8 | 6,0 | ||||||
Recursos Hídricos... | GEO | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Simulação e modelação... | ECOMP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
Clima e Alterações Climáticas... | MOF | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica. | GEO | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Deteção Remota... | MOF | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Oceanografia Dinâmica... | CMAR | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Opção I... | F/CMAR/I | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | ||||||||||
Análise de Dados Meteoceanográficos... | MOF | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Meteorologia Dinâmica... | MOF | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Projeto... | MOF | 3.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | ||||||||
Opção II... | F/CMAR/I/B/ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção livre... | Qualquer unidade curricular de 2.º Ciclo. | QAC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 6,0 | As horas de contacto variam de acordo com a unidade curricular escolhida | |||||||||
Opção 1... | Física Matemática... | F | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Ordenamento do Litoral... | CMAR | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Oceanografia Geológica... | CMAR | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Poluição Marinha... | CMAR | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução às Tecnologias Web... | I/Ctp | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | Ctp "Ciência e tecnologia da programação" é uma área de 2.º nível | |||||||
Opção 2... | Fundamentos de Ecologia... | B | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
Física Computacional... | F | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 37,5 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | |||||||
Geologia Costeira... | CMAR | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Programação e Algoritmia... | I/Ctp | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | Ctp "Ciência e tecnologia da programação" é uma área de 2.º nível | ||||||
Sinais e Sistemas Eletrónicos | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 |
317365829