Sumário: Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Engenharia Aeroespacial.
Sob proposta do Diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, foi aprovada pelo Conselho Científico, ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, a alteração ao plano de estudos da licenciatura em Engenharia Aeroespacial (Aviso 21321/2021 de 12/11/2021). A alteração ao ciclo de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob o número R/A-Cr 170/2021/AL01 em 09/08/2023, procedendo-se de seguida à republicação do plano de estudos na íntegra.
9 de fevereiro de 2024. - A Vice-Reitora, Prof. Doutora Sandra Cristina de Oliveira Soares.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Aveiro (0300).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Engenharia Aeroespacial.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular:
Minores: Satélites de Telecomunicações (180 ECTS); Sensores e Dispositivos (180 ECTS); Projeto em Estruturas Aeroespaciais (180 ECTS); Design e Manufatura (180 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Minor em Satélites de Telecomunicações
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Engenharia Aeroespacial... | EAE | 54,0 | |
| Eletrotecnia... | ELE | 30,0 | |
| Engenharia Mecânica... | EMEC | 18,0 | |
| Física... | F | 18,0 | |
| Matemática... | M | 24,0 | |
| Informática... | I | 12,0 | |
| Ciência e Engenharia dos Materiais... | CEM | 12,0 | |
| Multidisciplinar... | MTD | 6,0 | |
| Ciências da Engenharia... | CENG | 6,0 | |
| Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
| Total... | 180 | ||
Minor em Sensores e Dispositivos
QUADRO N.º 2
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Engenharia Aeroespacial... | EAE | 72,0 | |
| Eletrotecnia... | ELE | 12,0 | |
| Engenharia Mecânica... | EMEC | 18,0 | |
| Física... | F | 18,0 | |
| Matemática... | M | 24,0 | |
| Informática... | I | 12,0 | |
| Ciência e Engenharia dos Materiais... | CEM | 12,0 | |
| Multidisciplinar... | MTD | 6,0 | |
| Ciências da Engenharia... | CENG | 6,0 | |
| Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
| Total... | 180 | ||
Minor em Projeto em Estruturas Aeroespaciais
QUADRO N.º 3
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Engenharia Aeroespacial... | EAE | 72,0 | |
| Eletrotecnia... | ELE | 12,0 | |
| Engenharia Mecânica... | EMEC | 18,0 | |
| Física... | F | 18,0 | |
| Matemática... | M | 24,0 | |
| Informática... | I | 12,0 | |
| Ciência e Engenharia dos Materiais... | CEM | 12,0 | |
| Multidisciplinar... | MTD | 6,0 | |
| Ciências da Engenharia... | CENG | 6,0 | |
| Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
| Total... | 180 | ||
Minor em Design e Manufatura
QUADRO N.º 4
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Engenharia Aeroespacial... | EAE | 66,0 | |
| Eletrotecnia... | ELE | 12,0 | |
| Engenharia Mecânica... | EMEC | 18,0 | |
| Física... | F | 18,0 | |
| Matemática... | M | 24,0 | |
| Informática... | I | 12,0 | |
| Ciência e Engenharia dos Materiais... | CEM | 12,0 | |
| Multidisciplinar... | MTD | 6,0 | |
| Ciências da Engenharia... | CENG | 6,0 | |
| Tecnologia Industrial... | TEI | 6,0 | |
| Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
| Total... | 180 | ||
8 - Observações: Não aplicável.
9 - Plano de estudos:
Minor em Satélites de Telecomunicações
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Introdução à Engenharia Aeroespacial... | EAE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo I - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica Clássica... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Programação... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Desenho Técnico... | EMEC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Mecânica dos Sólidos... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo II - A... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais e Tecnologias de Fabrico... | CEM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Arquitetura de Computadores... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis I... | MTD | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Design de Estruturas Aeroespaciais ... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo III - A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Ondas e Mecânica Aplicada... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica e Dinâmica de Fluidos... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis II... | CENG | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor | EMEC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Comportamento Mecânico e Térmico dos Materiais. | CEM | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Campo Eletromagnético... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Sistemas Eletrónicos... | ELE | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Projeto em Engenharia Aeroespacial... | EAE | 3.º | Anual... | 324,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 12,0 | |||||||
| Modelação de Sistemas e Controlo Aeroespacial | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Tecnologias para sistemas de energia espaciais | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas Embutidos Aeroespaciais... | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Métodos Probabilísticos em Eletrotecnia... | ELE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas. | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Aeroelasticidade... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas de Comunicação... | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas Eletrónicos para Telecomunicações Aeroespaciais. | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Minor em Sensores e Dispositivos
QUADRO N.º 6
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Introdução à Engenharia Aeroespacial... | EAE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo I - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica Clássica... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Programação... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Desenho Técnico... | EMEC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Mecânica dos Sólidos... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo II - A... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais e Tecnologias de Fabrico... | CEM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Arquitetura de Computadores... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis I... | MTD | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Design de Estruturas Aeroespaciais ... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo III - A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Ondas e Mecânica Aplicada... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica e Dinâmica de Fluidos... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis II... | CENG | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor | EMEC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Comportamento Mecânico e Térmico dos Materiais | CEM | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Campo Eletromagnético... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Sistemas Eletrónicos... | ELE | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Projeto em Engenharia Aeroespacial... | EAE | 3.º | Anual... | 324,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 12,0 | |||||||
| Modelação de Sistemas e Controlo Aeroespacial | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Tecnologias para Sistemas de Energia Espaciais | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Semicondutores para Tecnologias Aeroespaciais | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Sobrevivência em Ambiente Espacial... | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Propagação e Radiação de Ondas Eletroma-gnéticas. | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Aeroelasticidade... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Dispositivos Energéticos Espaciais... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas Óticos do Espaço... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Minor em Projeto em Estruturas Aeroespaciais
QUADRO N.º 7
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Introdução à Engenharia Aeroespacial... | EAE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo I - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica Clássica... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Programação... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Desenho Técnico... | EMEC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Mecânica dos Sólidos... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo II - A... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais e Tecnologias de Fabrico... | CEM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Arquitetura de Computadores... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis I... | MTD | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Design de Estruturas Aeroespaciais ... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo III - A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Ondas e Mecânica Aplicada... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica e Dinâmica de Fluidos... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis II... | CENG | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor | EMEC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Comportamento Mecânico e Térmico dos Materiais | CEM | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Campo Eletromagnético... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Sistemas Eletrónicos... | ELE | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Projeto em Engenharia Aeroespacial... | EAE | 3.º | Anual... | 324,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 12,0 | |||||||
| Modelação de Sistemas e Controlo Aeroespacial | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Tecnologias para sistemas de energia espaciais | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Modelação, Simulação e Otimização de Estruturas | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Materiais Avançados para Aplicações Aeroespaciais. | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas. | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Aeroelasticidade... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas de Propulsão... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Falha e Degradação em Estruturas Aeroespaciais. | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Minor em Design e Manufatura
QUADRO N.º 8
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Introdução à Engenharia Aeroespacial... | EAE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica - C... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo I - A... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica Clássica... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Programação... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Desenho Técnico... | EMEC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Mecânica dos Sólidos... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo II - A... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais e Tecnologias de Fabrico... | CEM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Arquitetura de Computadores... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis I... | MTD | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Design de Estruturas Aeroespaciais ... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Cálculo III - A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Ondas e Mecânica Aplicada... | EAE | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica e Dinâmica de Fluidos... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 22,5 | 30,0 | 15,0 | 67,5 | 6,0 | ||||||
| Competências Transferíveis II... | CENG | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor... | EMEC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Comportamento Mecânico e Térmico dos Materiais | CEM | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Campo Eletromagnético... | F | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | |||||
| Sistemas Eletrónicos... | ELE | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Projeto em Engenharia Aeroespacial... | EAE | 3.º | Anual... | 324,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 12,0 | |||||||
| Modelação de Sistemas e Controlo Aeroespacial | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Tecnologias para sistemas de Energia Espaciais | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Engenharia de Estruturas Aeroespaciais... | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Laboratório de Design... | EAE | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas. | ELE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
| Aeroelasticidade... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Realidade Virtual em Engenharia... | TEI | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Laboratório de Manufatura... | EAE | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
317365789