Sumário: Listagem dos apoios concedidos no âmbito dos programas de apoio ao associativismo jovem, no ano de 2022.
Listagem dos Apoios Concedidos no Âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) - Lei 23/2006, de 23 de junho, com as alterações previstas na Lei 57/2019, de 7 de agosto
Elaborada nos termos e para efeitos do disposto no artigo 44.º da Lei 23/2006, de 23 de junho, com as alterações previstas na Lei 57/2019, de 7 de agosto, e nos artigos 2.º a 4.º da Lei 64/2013, de 27 de agosto
Ano de2022
PAJ - Programa de Apoio Juvenil, anual, apoio a planos de atividades
N.º | NIF | Beneficiário | Apoio | Data de decisão |
---|---|---|---|---|
1 | 500972052 | Corpo Nacional de Escutas... | 392 197,43 (euro) | 26 de abril |
2 | 503968250 | FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis... | 171 685,00 (euro) | 26 de abril |
3 | 500989109 | Associação dos Escoteiros de Portugal... | 119 858,50 (euro) | 26 de abril |
4 | 501549218 | Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC) | 75 773,19 (euro) | 26 de abril |
5 | 503877352 | Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes... | 63 395,00 (euro) | 26 de abril |
6 | 505775140 | ProAtlântico - Associação Juvenil... | 43 879,14 (euro) | 26 de abril |
7 | 502294221 | Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto... | 42 189,08 (euro) | 26 de abril |
8 | 507243951 | Adamastor - Associação Cultural... | 33 930,00 (euro) | 26 de abril |
9 | 504519069 | FAJUB - Federação das Associações Juvenis de Braga... | 30 990,57 (euro) | 26 de abril |
10 | 980394490 | Cap Magellan... | 30 813,71 (euro) | 26 de abril |
11 | 509232728 | Casa da Juventude de Guimarães... | 30 770,00 (euro) | 26 de abril |
12 | 508263549 | PASEC - Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais... | 29 610,93 (euro) | 26 de abril |
13 | 500977305 | Associação Guias de Portugal... | 29 151,45 (euro) | 26 de abril |
14 | 505203502 | Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda... | 27 970,00 (euro) | 26 de abril |
15 | 504990675 | Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia... | 25 787,00 (euro) | 26 de abril |
16 | 505707675 | Associação Nacional de Jovens Formadores e Docentes | 25 728,05 (euro) | 26 de abril |
17 | 509218598 | Lifeshaker - Associação... | 25 000,00 (euro) | 26 de abril |
18 | 502072032 | Urbe - Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção... | 23 955,00 (euro) | 26 de abril |
19 | 501396934 | AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal... | 23 465,87 (euro) | 26 de abril |
20 | 504261240 | Academia de Kung-Fu da Póvoa de Varzim... | 23 259,89 (euro) | 26 de abril |
21 | 506891488 | SYAJ - Associação Juvenil Synergia... | 22 974,00 (euro) | 26 de abril |
22 | 503057738 | FAJUDIS - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém... | 22 467,23 (euro) | 26 de abril |
23 | 509365620 | FAJUVIS - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viseu... | 21 828,32 (euro) | 26 de abril |
24 | 501441182 | Cine Clube de Viseu... | 20 093,21 (euro) | 26 de abril |
25 | 501437029 | Associação Social Recreativa Cultural Bem Fazer Vai Avante | 19 580,48 (euro) | 26 de abril |
26 | 502441208 | FAJDA - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro... | 19 144,16 (euro) | 26 de abril |
27 | 502137690 | Associação Juvemedia... | 18 550,00 (euro) | 26 de abril |
28 | 501758135 | Movimento Juventude Nova... | 17 280,00 (euro) | 26 de abril |
29 | 510648037 | Associação U.DREAM PortugaL... | 15 843,20 (euro) | 26 de abril |
30 | 508659205 | Academia de Música e Artes de Rio Meão... | 15 777,20 (euro) | 26 de abril |
31 | 505087766 | FAJDC - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra... | 15 353,00 (euro) | 26 de abril |
32 | 505914433 | AJAB Associação de Jovens da Arquidiocese de Braga... | 14 938,77 (euro) | 26 de abril |
33 | 501595252 | Juventude de Sanguedo... | 14 330,37 (euro) | 26 de abril |
34 | 509441130 | Agora Aveiro - Associação Para a Promoção do Cidadão Activo... | 14 317,67 (euro) | 26 de abril |
35 | 501590102 | UPAJE - União para a Acção Cultural e Juvenil Educativa | 14 008,33 (euro) | 26 de abril |
36 | 503773654 | Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul... | 14 000,00 (euro) | 26 de abril |
37 | 507104277 | Associação Juvenil Gustavo Filipe... | 13 944,38 (euro) | 26 de abril |
38 | 501817000 | Associação Internacional de Estudantes de Agricultura... | 13 925,64 (euro) | 26 de abril |
39 | 514362189 | FEDERAMSUS - Federação Erasmus Stundent Network... | 13 846,93 (euro) | 26 de abril |
40 | 505238411 | BEST-UC, Grupo local da Universidade de Coimbra... | 13 558,00 (euro) | 26 de abril |
41 | 504438557 | ESCOLÍADAS - Associação Recreativa Cultural... | 13 132,14 (euro) | 26 de abril |
42 | 509131794 | THEOFPROD - Associação Juvenil... | 12 747,95 (euro) | 26 de abril |
43 | 504771825 | Associação Portuguesa - P.E.J... | 12 728,47 (euro) | 26 de abril |
44 | 506192202 | Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho (NEMUM)... | 12 662,02 (euro) | 26 de abril |
45 | 502881615 | Associação Juvenil da Linha de Cascais "Rota Jovem" | 12 131,29 (euro) | 26 de abril |
46 | 506634370 | Associação de Eletrónica Telecomunicações e Telemática da Universidade de Aveiro... | 11 510,20 (euro) | 26 de abril |
47 | 501617914 | Juventude Atlética de Rio Meão... | 11 426,37 (euro) | 26 de abril |
48 | 513126279 | Multiplicar Opiniões Associação... | 11 400,00 (euro) | 26 de abril |
49 | 501270841 | Sport Club Operário de Cem Soldos... | 11 025,68 (euro) | 26 de abril |
50 | 503493660 | Associação Académica de Cambra... | 10 707,54 (euro) | 26 de abril |
51 | 503599530 | Onda Verde - Associação Juvenil de Ambiente e Aventura | 10 702,99 (euro) | 26 de abril |
52 | 501287736 | Centro Juvenil Salesiano de Arouca... | 10 154,88 (euro) | 26 de abril |
53 | 500925020 | Clube Darca... | 9 948,87 (euro) | 26 de abril |
54 | 500812039 | CiRAC - Círculo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão... | 9 754,05 (euro) | 26 de abril |
55 | 508428866 | Associação Folclórica e Recreativa do Tourigo... | 9 728,28 (euro) | 26 de abril |
56 | 513040641 | Associação Puzzlianos... | 9 713,53 (euro) | 26 de abril |
57 | 500788073 | Intercultura - Associação para uma Formação Sócio-Educativa... | 9 402,73 (euro) | 26 de abril |
58 | 510899170 | Associação Marcial e Desportiva de Karate - Portugal... | 9 297,82 (euro) | 26 de abril |
59 | 506833399 | AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento... | 8 970,57 (euro) | 26 de abril |
60 | 502399570 | TUP - Teatro Universitário do Porto... | 8 921,10 (euro) | 26 de abril |
61 | 502629010 | Grupo de Jovens "A Tulha"... | 8 904,00 (euro) | 26 de abril |
62 | 509752969 | 100 % Aventura - Associação de Desporto e Natureza... | 8 900,00 (euro) | 26 de abril |
63 | 508367239 | Grow uP Gaming - Associação... | 8 850,00 (euro) | 26 de abril |
64 | 501705830 | MOCAMFE - Tempo Livre... | 8 717,75 (euro) | 26 de abril |
65 | 503737410 | Clube Desporto C+S de Lavra... | 8 606,42 (euro) | 26 de abril |
66 | 507782690 | LTC - Lis Tiger Club... | 8 555,00 (euro) | 26 de abril |
67 | 501787836 | Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Santiago de Besteiros... | 8 296,16 (euro) | 26 de abril |
68 | 504878050 | Clube Guarda Basket... | 8 226,90 (euro) | 26 de abril |
69 | 503526185 | Centro Regional de Formação de Animadores - CREFA... | 8 226,49 (euro) | 26 de abril |
70 | 514182792 | Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santiago de Besteiros... | 8 131,93 (euro) | 26 de abril |
71 | 508304784 | MOJU - Associação Movimento Juvenil em Olhão... | 8 030,00 (euro) | 26 de abril |
72 | 509766404 | Instituto Cultural de Évora... | 8 024,30 (euro) | 26 de abril |
73 | 502652381 | ARCUM - Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho... | 7 870,57 (euro) | 26 de abril |
74 | 503397130 | Associação Par Respostas Sociais... | 7 814,13 (euro) | 26 de abril |
75 | 501418253 | AS - Associação Subportela... | 7 766,84 (euro) | 26 de abril |
76 | 514192712 | NEEMFEUP - Núcleo Académico de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto... | 7 693,38 (euro) | 26 de abril |
77 | 510130780 | Inovterra, Associação para o Desenvolvimento Local... | 7 582,78 (euro) | 26 de abril |
78 | 501756124 | Juventude Operária Católica... | 7 482,94 (euro) | 26 de abril |
79 | 502165057 | GDCM Grupo de Dinamização Cultural de Mozelos... | 7 470,00 (euro) | 26 de abril |
80 | 501880690 | Centro Cultural e Recreativo de Ferreirim... | 7 427,51 (euro) | 26 de abril |
81 | 502504218 | Rio Neiva - Associação Defesa Ambiente... | 7 309,22 (euro) | 26 de abril |
82 | 502559390 | Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Moselos... | 7 248,44 (euro) | 26 de abril |
83 | 513281495 | Associação Kalé Heritage... | 7 240,00 (euro) | 26 de abril |
84 | 501991255 | Associação Cultural Cantar Nosso... | 7 218,18 (euro) | 26 de abril |
85 | 510104274 | Jade Portugal - Federação de Júnior Empresas de Portugal | 7 132,95 (euro) | 26 de abril |
86 | 503070092 | Sol sem Fronteiras... | 7 126,08 (euro) | 26 de abril |
87 | 509746470 | AMAD - Associação de Música e Artes do Dão... | 7 122,97 (euro) | 26 de abril |
88 | 504634925 | Juventude Mariana Vicentina... | 7 086,94 (euro) | 26 de abril |
89 | 513149880 | Jotas de Viana - Associação Diocesana da Pastoral Juvenil de Viana do Castelo... | 7 069,31 (euro) | 26 de abril |
90 | 509935303 | Associação Erasmus Student Network Porto... | 7 044,83 (euro) | 26 de abril |
91 | 503268631 | Movimento Encontros de Jovens Shalom... | 6 941,11 (euro) | 26 de abril |
92 | 504157132 | Associação de Engenharia e Gestão industrial de Aveiro | 6 918,19 (euro) | 26 de abril |
93 | 504085867 | Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos... | 6 827,62 (euro) | 26 de abril |
94 | 502697660 | Associação Desportiva Cultural e Social de Aldeia de S. Sebastião... | 6 700,00 (euro) | 26 de abril |
95 | 501773908 | Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Barreira... | 6 668,67 (euro) | 26 de abril |
96 | 504293869 | Villa Cesari - Associação de Cultura e Desporto de Cesar | 6 662,09 (euro) | 26 de abril |
97 | 502207892 | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas... | 6 614,76 (euro) | 26 de abril |
98 | 509218857 | Associação Juvenil Escola de Futebol Paulo Lima... | 6 563,61 (euro) | 26 de abril |
99 | 504838504 | Associação AGE-i-FEUP... | 6 563,50 (euro) | 26 de abril |
100 | 503876542 | Centro Social Sol Nascente Stº Ildefonso Castelo de Paiva | 6 475,06 (euro) | 26 de abril |
101 | 510490077 | EU+TU=MUITOS Associação Socio Educativa e Recreativa | 6 466,80 (euro) | 26 de abril |
102 | 507998200 | Associação Cultural e Recreativa da Orquestra Ligeira - A Transdouriense... | 6 320,09 (euro) | 26 de abril |
103 | 506732010 | Grupo Amizade, Tempos Livres e Educação para a Paz | 6 299,93 (euro) | 26 de abril |
104 | 502388595 | Grupo Recreativo Regufe... | 6 285,49 (euro) | 26 de abril |
105 | 501119370 | Associação Cultural e Desportiva Os Beirões de Maçainhas | 6 185,93 (euro) | 26 de abril |
106 | 513052704 | Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves... | 6 151,41 (euro) | 26 de abril |
107 | 501870296 | Associação Moradores Complexo Habitacional de Ringe... | 6 125,57 (euro) | 26 de abril |
108 | 503621234 | Associação Bodyboard Foz Mondego... | 6 113,47 (euro) | 26 de abril |
109 | 510031234 | Encanto Radical - Associação... | 6 106,68 (euro) | 26 de abril |
110 | 510030351 | Associação Libermente... | 6 000,00 (euro) | 26 de abril |
111 | 505196620 | Associação Juvenil Amigos do Cáster... | 5 941,10 (euro) | 26 de abril |
112 | 503173495 | Grupo de Amigos do Manigoto... | 5 914,56 (euro) | 26 de abril |
113 | 510231136 | Sê Mais Sê Melhor - Associação para a Promoção do Potencial Humano... | 5 875,48 (euro) | 26 de abril |
114 | 514001941 | CNADU - Associação Conselho Nacional de Debates Universitários... | 5 840,91 (euro) | 26 de abril |
115 | 501846620 | Cine-Clube de Avanca... | 5 828,32 (euro) | 26 de abril |
116 | 507563247 | Associação Extremosul... | 5 824,02 (euro) | 26 de abril |
117 | 501607110 | Associação Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense... | 5 802,44 (euro) | 26 de abril |
118 | 510987540 | Tu Na D'ESTES - Associação... | 5 680,00 (euro) | 26 de abril |
119 | 502514949 | Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão... | 5 643,84 (euro) | 26 de abril |
120 | 500798001 | Associação Recreativa e Cultural de Pombal de Ansiães... | 5 579,60 (euro) | 26 de abril |
121 | 507228570 | Adonia Associação... | 5 530,85 (euro) | 26 de abril |
122 | 504707299 | Associação Juvenil Roda Viva... | 5 486,36 (euro) | 26 de abril |
123 | 504223348 | Basket Club de Vila Real... | 5 423,32 (euro) | 26 de abril |
124 | 501627634 | Centro Recreativo e Cultural das Neves... | 5 384,47 (euro) | 26 de abril |
125 | 502481889 | A Montnha - Associação Cultural de Riodouro... | 5 278,55 (euro) | 26 de abril |
126 | 513093605 | CAVA - Clube Amigos de Vieira... | 5 261,00 (euro) | 26 de abril |
127 | 503960799 | Associação Cultural Recreativa Amadora Prozelense... | 5 260,43 (euro) | 26 de abril |
128 | 508392578 | Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes... | 5 162,06 (euro) | 26 de abril |
129 | 501123482 | Juventude Unida de Mosteiró... | 5 120,25 (euro) | 26 de abril |
130 | 506627560 | Associação Juventude de Fiães... | 5 111,09 (euro) | 26 de abril |
131 | 501729380 | Movimento Católico de Estudantes... | 5 099,67 (euro) | 26 de abril |
132 | 503497673 | Associação Juvenil Maçal do Chão... | 5 074,18 (euro) | 26 de abril |
133 | 503483222 | CeSIUM - Centro de Estudantes de Engenharia Informática da Universidade do Minho... | 5 065,00 (euro) | 26 de abril |
134 | 501636625 | Rampa Clube... | 5 050,62 (euro) | 26 de abril |
135 | 503641600 | AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho... | 4 950,00 (euro) | 26 de abril |
136 | 505190133 | Salta Fronteiras Associação... | 4 948,75 (euro) | 26 de abril |
137 | 505377446 | Tábua XXI-Associação Sem Fins Lucrativos... | 4 852,44 (euro) | 26 de abril |
138 | 515537268 | Letras com Nível Associação... | 4 848,20 (euro) | 26 de abril |
139 | 500794391 | Clube Desportivo Recreativo Cultural Amarense... | 4 820,98 (euro) | 26 de abril |
140 | 504909487 | Associação de Teatro e Outras Artes do distrito de Castelo Branco... | 4 818,76 (euro) | 26 de abril |
141 | 514222700 | Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AEMV-UTAD) | 4 817,17 (euro) | 26 de abril |
142 | 505033712 | União Recreativa "Os Amigos da Terra"... | 4 804,33 (euro) | 26 de abril |
143 | 509544100 | Associação Juvenil Transformers... | 4 794,95 (euro) | 26 de abril |
144 | 501657045 | Desportivo de Castelo Branco... | 4 770,43 (euro) | 26 de abril |
145 | 503797634 | H2O - Associação de Jovens de Arrouquelas... | 4 740,72 (euro) | 26 de abril |
146 | 501625500 | ATSVL - Associação de Trabalho Social e Voluntário de Lavra... | 4 735,50 (euro) | 26 de abril |
147 | 513180133 | Associação Pitadas de Sorrisos... | 4 725,00 (euro) | 26 de abril |
148 | 504126636 | Suão - Associação de Desenvolvimento Comunitário... | 4 701,88 (euro) | 26 de abril |
149 | 501080376 | Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa... | 4 683,41 (euro) | 26 de abril |
150 | 501477381 | Clube Recreativo de São Joaninho... | 4 671,32 (euro) | 26 de abril |
151 | 504371061 | CINE.UM - Cineclube da Universidade do Minho... | 4 543,32 (euro) | 26 de abril |
152 | 501874372 | Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale... | 4 542,03 (euro) | 26 de abril |
153 | 506653277 | Cineclube da Guarda... | 4 512,00 (euro) | 26 de abril |
154 | 503455865 | Associação Jovens Cristãos de Luso... | 4 502,83 (euro) | 26 de abril |
155 | 513240497 | Bullying Stop Associação... | 4 500,00 (euro) | 26 de abril |
156 | 514159936 | Federação das Associações Juvenis do Distrito de Bragança | 4 491,96 (euro) | 26 de abril |
157 | 502075422 | Rancho Folclórico e Etnográfico do Casal Sentista... | 4 434,71 (euro) | 26 de abril |
158 | 509699928 | Sociedade de Debates da Universidade do Porto... | 4 382,00 (euro) | 26 de abril |
159 | 502107260 | Grupo Cultural e Recreativo Barco... | 4 364,22 (euro) | 26 de abril |
160 | 502127104 | Associação Portuguesa Jovens Farmacêuticos... | 4 359,55 (euro) | 26 de abril |
161 | 501568360 | Tuna Académica da Universidade de Coimbra... | 4 281,46 (euro) | 26 de abril |
162 | 514859873 | E.A.J. - E-Motion, Associação Juvenil... | 4 273,66 (euro) | 26 de abril |
163 | 508932734 | Núcleo Juvenil das Beiras... | 4 261,47 (euro) | 26 de abril |
164 | 507578783 | Associação Juvenil 'Os Bazófias'... | 4 250,00 (euro) | 26 de abril |
165 | 500855676 | Grupo Cultural Recreativo Núcleo Infantil de Gandarela... | 4 229,87 (euro) | 26 de abril |
166 | 501824510 | ACDR Calheiros... | 4 225,74 (euro) | 26 de abril |
167 | 508479541 | Histérico - Associação de Artes... | 4 219,06 (euro) | 26 de abril |
168 | 513115366 | Associação de Formação Desportiva "O Pinguinzinho"... | 4 204,27 (euro) | 26 de abril |
169 | 514509899 | Associação Nacional de Estudantes de Enologia e Viticultura... | 4 163,37 (euro) | 26 de abril |
170 | 513281134 | Unidos na Diferença Associação... | 4 150,00 (euro) | 26 de abril |
171 | 503383791 | Associação Desportiva e Cultural de Felgueira... | 4 142,50 (euro) | 26 de abril |
172 | 515581941 | PHARTUNA- TUNA DE FARMÁCIA DE COIMBRA... | 4 120,88 (euro) | 26 de abril |
173 | 514548649 | Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco... | 4 108,56 (euro) | 26 de abril |
174 | 502023872 | Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Litrela... | 4 105,43 (euro) | 26 de abril |
175 | 502003600 | Associação Social Cultural e Desportiva Unidos de Rossas | 4 100,81 (euro) | 26 de abril |
176 | 502406631 | The European Law Students' Association - Portugal (ELSA Portugal)... | 4 100,80 (euro) | 26 de abril |
177 | 504941364 | Associação de Surdos da Guarda... | 4 081,00 (euro) | 26 de abril |
178 | 503873349 | Associação Juvenil de Deão-AJD... | 4 028,96 (euro) | 26 de abril |
179 | 513459120 | GO Romaria - Associação Cultural Gouveense... | 3 984,43 (euro) | 26 de abril |
180 | 501966463 | Grupo Cultural e Recreativo de Rossas... | 3 980,00 (euro) | 26 de abril |
181 | 504428446 | Grupo de teatro Aldeia Verde de Lazarim... | 3 969,57 (euro) | 26 de abril |
182 | 502281375 | Associação Espeleológica de Óbdidos... | 3 967,92 (euro) | 26 de abril |
183 | 506182304 | anTUNiA - Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa... | 3 953,99 (euro) | 26 de abril |
184 | 501455434 | Associação Recreativa e Cultural de Caparrosinha... | 3 951,39 (euro) | 26 de abril |
185 | 504233955 | Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Escola Secundária Morgado de Mateus... | 3 905,00 (euro) | 26 de abril |
186 | 502990996 | DAO - Associação Cultural e Desportiva... | 3 895,83 (euro) | 26 de abril |
187 | 500795134 | Centro Desportivo Recreativo S.Pedro de Nabais... | 3 895,00 (euro) | 26 de abril |
188 | 501734341 | União Cultural e Desportiva de Cagido... | 3 889,30 (euro) | 26 de abril |
189 | 503521272 | Associação Juvenil Ambiente e Património... | 3 882,86 (euro) | 26 de abril |
190 | 504071661 | Associação Gaudella - Escola de Desporto de Gouveia... | 3 878,25 (euro) | 26 de abril |
191 | 501999566 | Associação Cultural Desportiva e recreativa do Chamadouro... | 3 863,74 (euro) | 26 de abril |
192 | 509754732 | Associação Animódia Animação e Eventos Culturais e Recreativos... | 3 861,97 (euro) | 26 de abril |
193 | 513028099 | Associação Nacional de Estuantes de Química... | 3 855,27 (euro) | 26 de abril |
194 | 503765201 | Associação Internacional de Estudantes de Engenharia Civil - Porto... | 3 844,95 (euro) | 26 de abril |
195 | 506072290 | Associação Dinamizadora dos Interesses dos Jovens de Ribas... | 3 837,87 (euro) | 26 de abril |
196 | 513249524 | ATAG - Associação de Tiro com Arco da Guarda... | 3 822,55 (euro) | 26 de abril |
197 | 513065474 | FRAJAL - Federação Regional das Associações Juvenis do Alentejo... | 3 800,00 (euro) | 26 de abril |
198 | 505089033 | União Desportiva de Felgar... | 3 781,52 (euro) | 26 de abril |
199 | 501326693 | Associação Recreativa e Cultural de Alvarim... | 3 780,75 (euro) | 26 de abril |
200 | 500976082 | Associação Cultural e Recreativa de Coimbra... | 3 769,99 (euro) | 26 de abril |
201 | 514526580 | Associação de Dança Stam... | 3 758,61 (euro) | 26 de abril |
202 | 504290169 | Terras do Tejo - Grupo Juvenil de Acção Cultural... | 3 738,13 (euro) | 26 de abril |
203 | 503339229 | Grupo de Danças e Cantares de Perre... | 3 731,88 (euro) | 26 de abril |
204 | 500734445 | Clube Xénon... | 3 731,47 (euro) | 26 de abril |
205 | 502104600 | Banda de Música de Mateus... | 3 711,55 (euro) | 26 de abril |
206 | 501263390 | Clube de Futebol de Carregal do Sal... | 3 710,49 (euro) | 26 de abril |
207 | 502264160 | Associação de Juventude de Góis... | 3 694,92 (euro) | 26 de abril |
208 | 509118526 | Associação da Mocidade de Aldeia do Bispo... | 3 692,57 (euro) | 26 de abril |
209 | 503179485 | ACRASSA - Associação Cultural Recreativa e Ação Social de Santana de Azinha... | 3 665,62 (euro) | 26 de abril |
210 | 513681558 | Talentos de Campeão, Associação Desportiva... | 3 663,61 (euro) | 26 de abril |
211 | 516244230 | SY Bragança - Associação Juvenil Synergia Bragança | 3 628,61 (euro) | 26 de abril |
212 | 504702645 | Núcleo de Apoio às Artes Musicais... | 3 624,63 (euro) | 26 de abril |
213 | 513437894 | Wish Ferreirinha Associação Juvenil de Gondomar... | 3 600,45 (euro) | 26 de abril |
214 | 504192892 | Associação Dos Amigos de Figueiredo de Alva... | 3 582,47 (euro) | 26 de abril |
215 | 501869247 | Associação Cultural de Vermoim... | 3 538,38 (euro) | 26 de abril |
216 | 501903674 | Grupo Desportivo Bairrense... | 3 530,00 (euro) | 26 de abril |
217 | 510936342 | LisbonPH - Associação Juvenil para o Empreendedorismo da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa... | 3 525,02 (euro) | 26 de abril |
218 | 513849556 | i9jovem - Associação para a Criatividade, Empreendedorismo e Inovação... | 3 523,44 (euro) | 26 de abril |
219 | 516143379 | CAKC - Clube Academia Karate Coimbra... | 3 497,27 (euro) | 26 de abril |
220 | 514113898 | Abrigo Seguro - Associação de Solidariedade Social... | 3 484,52 (euro) | 26 de abril |
221 | 502622008 | Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil... | 3 467,17 (euro) | 26 de abril |
222 | 509352960 | Associação ESN Lisboa... | 3 466,65 (euro) | 26 de abril |
223 | 501790195 | Rancho Folclórico Casa Povo Barbeita... | 3 439,25 (euro) | 26 de abril |
224 | 513343008 | Ostentoriginalidade - Associação Juvenil... | 3 432,57 (euro) | 26 de abril |
225 | 505607670 | Bolor Teatro... | 3 416,93 (euro) | 26 de abril |
226 | 516245449 | SY Vila Real - Associação Juvenil Synergia Vila Real... | 3 415,11 (euro) | 26 de abril |
227 | 506384330 | .COM-Clube de Orientação do Minho... | 3 400,00 (euro) | 26 de abril |
228 | 502843950 | Associação de Jovens de Fortios... | 3 390,00 (euro) | 26 de abril |
229 | 506483924 | Club Alfa - Movimento Juvenil de Regadas... | 3 354,78 (euro) | 26 de abril |
230 | 501880380 | Juventude Desportiva das Neves... | 3 353,18 (euro) | 26 de abril |
231 | 503474924 | Núcleo de Estudos de Engenharia Biológica... | 3 345,23 (euro) | 26 de abril |
232 | 504243640 | Associação Desportiva e Cultural dos Jovens de Longos Vales... | 3 341,91 (euro) | 26 de abril |
233 | 503214035 | ADCR S João do Monte... | 3 330,92 (euro) | 26 de abril |
234 | 510438288 | NEEGIUM (Núcleo de Estudantes de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do MInho)... | 3 330,72 (euro) | 26 de abril |
235 | 506633748 | rede ex aequo - associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes... | 3 328,97 (euro) | 26 de abril |
236 | 503724874 | d'Orfeu AC... | 3 307,60 (euro) | 26 de abril |
237 | 502619082 | CAUM - Coro Académico da Universidade do Minho... | 3 303,12 (euro) | 26 de abril |
238 | 514382040 | SEVERI... | 3 292,08 (euro) | 26 de abril |
239 | 515354210 | Mundo Disponivel - Associação... | 3 286,75 (euro) | 26 de abril |
240 | 503666297 | Associação de Jovens Veirenses AJOV... | 3 275,50 (euro) | 26 de abril |
241 | 513265015 | ATMG - Associação Ténis de Mesa da Guarda... | 3 263,30 (euro) | 26 de abril |
242 | 509513212 | Associação BEST Aveiro... | 3 262,81 (euro) | 26 de abril |
243 | 510930255 | Associação Academia Johnson Januário... | 3 262,10 (euro) | 26 de abril |
244 | 505202778 | Associação Cultural e Recreativa de Vila Mendo... | 3 258,91 (euro) | 26 de abril |
245 | 502430877 | Associação Rancho Folclórico Morenitas de Alva... | 3 236,67 (euro) | 26 de abril |
246 | 514034840 | associação Juvenil de Karaté Portugal... | 3 231,24 (euro) | 26 de abril |
247 | 501820990 | Rancho Folclórico de Vinhó... | 3 227,48 (euro) | 26 de abril |
248 | 503370282 | Associação da Real república Ay-Ó-Linda... | 3 220,68 (euro) | 26 de abril |
249 | 505663449 | sport krachtbal clube... | 3 215,62 (euro) | 26 de abril |
250 | 515815918 | Associação de Voluntariado Porta Nova... | 3 169,20 (euro) | 26 de abril |
251 | 503264024 | Darque Kayak Clube... | 3 164,15 (euro) | 26 de abril |
252 | 504402846 | Morávia - Associação Juvenil de Moreira de Cónegos... | 3 156,09 (euro) | 26 de abril |
253 | 506677451 | ELSA UMinho... | 3 154,69 (euro) | 26 de abril |
254 | 501607072 | Coro Misto da Universidade de Coimbra... | 3 141,62 (euro) | 26 de abril |
255 | 501871144 | Associação Juvenil Cultural e Recreativa O Cantareu... | 3 130,71 (euro) | 26 de abril |
256 | 508522625 | Associação Juvenil QUEBRARITMO... | 3 076,68 (euro) | 26 de abril |
257 | 503882372 | Associação Sójovem das Saibreiras... | 3 069,99 (euro) | 26 de abril |
258 | 503295868 | Associação Tenchi Coimbra... | 3 062,48 (euro) | 26 de abril |
259 | 516225588 | ARTMUS - Associação Recreativa Tuna-MUs... | 3 062,17 (euro) | 26 de abril |
260 | 501772731 | Rancho Folclórico de Chãos... | 3 049,94 (euro) | 26 de abril |
261 | 507236971 | Grupo Local BEST Almada... | 3 046,82 (euro) | 26 de abril |
262 | 501195122 | Orfeão Universitário do Porto... | 3 035,92 (euro) | 26 de abril |
263 | 513485279 | Associação Erasmus Student Network Minho... | 3 033,08 (euro) | 26 de abril |
264 | 516245457 | SY Porto - Associação Juvenil Synergia Porto... | 3 029,60 (euro) | 26 de abril |
265 | 508893712 | Albigym - Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha... | 3 012,25 (euro) | 26 de abril |
266 | 504556819 | Associação Cultural e Desportiva Jovem Teixo... | 2 968,00 (euro) | 26 de abril |
267 | 509749496 | Associação Portuguesa de Rope Skipping... | 2 926,07 (euro) | 26 de abril |
268 | 508513693 | Associação Desportiva Cultural e Social de Freixo da Raia... | 2 922,88 (euro) | 26 de abril |
269 | 509392733 | Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento... | 2 910,11 (euro) | 26 de abril |
270 | 503872784 | Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico - NFIST... | 2 901,01 (euro) | 26 de abril |
