Sumário: Torna pública a alteração do plano de estudos da licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia.
Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia
A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, torna público que o plano de estudos da Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia, com o registo na DGES: R/A-Cr 63/2017, publicado no Diário da República através do Aviso 5930/2017, de 5 de julho, foi alterado no quadro da proposta de reestruturação curricular no âmbito do ciclo de acreditação dos ciclos de estudos em funcionamento: PERA/2223/1600180, publicada em 17 de julho de 2023.
Nos termos do Despacho 5941/2016, de 4 de maio, o pedido de registo de alteração do plano de estudos foi dirigido à Direção-Geral do Ensino Superior, tendo o mesmo sido objeto de despacho de deferimento em 11 de agosto de 2023 sob o número R/A-Cr 63/2017/AL01.
A presente publicação revoga o Aviso 17833/2023, de 15 de setembro.
9 de fevereiro de 2024. - A Presidente do Conselho de Direção, Marta Gibert Aires de Sousa.
ANEXO
Ciclo de Estudos de Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa (4091).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Imagem Médica e Radioterapia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 190,0 | |
Ciências da Especialidade... | CE | 28,0 | |
Ciências de Base ... | CB | 12,0 | |
Ciências Complementares... | CC | 10,0 | |
Subtotal... | 240,0 | ||
Total... | 240 |
8 - Observações:
O Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa estabeleceu que a cada crédito corresponde um número total de 27 horas de trabalho do estudante, significando isto que o trabalho total de um estudante, num ano letivo, corresponde a 1620 horas.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Anatomofisiologia I... | CE | 1.º | 1.º semestre... | 135,0 | 50,0 | 10,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Física Geral... | CB | 1.º | 1.º semestre... | 108,0 | 25,0 | 20,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Formação Cruz Vermelha Portuguesa ... | CC | 1.º | 1.º semestre... | 81,0 | 12,0 | 20,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
Bioquímica e Biologia Celular... | CB | 1.º | 1.º semestre... | 108,0 | 35,0 | 10,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Psicologia da Saúde... | CC | 1.º | 1.º semestre... | 108,0 | 30,0 | 6,0 | 36,0 | 4,0 | |||||||
Estatística ... | CB | 1.º | 1.º semestre... | 108,0 | 30,0 | 6,0 | 36,0 | 4,0 | |||||||
Integração à Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 1.º | 1.º semestre... | 162,0 | 70,0 | 6,0 | 76,0 | 6,0 | |||||||
Anatomofisiologia II... | CE | 1.º | 2.º semestre... | 135,0 | 50,0 | 10,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Comunicação em Saúde... | CC | 1.º | 2.º semestre... | 81,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Equipamentos e Instrumentação em Imagem Médica e Radioterapia. | CIMR | 1.º | 2.º semestre... | 135,0 | 48,0 | 12,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Saúde Pública... | CE | 1.º | 2.º semestre... | 108,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 4,0 | |||||||
Física das Radiações e Radiobiologia... | CIMR | 1.º | 2.º semestre... | 135,0 | 30,0 | 25,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Informática e Sistemas de Informação em Saúde... | CE | 1.º | 2.º semestre... | 108,0 | 38,0 | 38,0 | 4,0 | ||||||||
Farmacologia Aplicada à Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 1.º | 2.º semestre... | 108,0 | 30,0 | 6,0 | 36,0 | 4,0 | |||||||
Métodos e Técnicas em Medicina Nuclear I... | CIMR | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Métodos e Técnicas em Radioterapia I... | CIMR | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Fisiopatologia... | CE | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 15,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Radiofarmácia... | CIMR | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Técnicas Radiológicas I... | CIMR | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Radioanatomia... | CIMR | 2.º | 1.º semestre... | 135,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Métodos e Técnicas em Medicina Nuclear II... | CIMR | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Métodos e Técnicas em Radioterapia II... | CIMR | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Técnicas Radiológicas II... | CIMR | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 | |||||||
Cuidados de Saúde e Métodos de Emergência... | CE | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 40,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Proteção e Segurança Radiológica... | CIMR | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia I... | CIMR | 2.º | 2.º semestre... | 135,0 | 60,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Dosimetria Clínica I... | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 135,0 | 32,0 | 20,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Manifestações Patológicas em Imagiologia... | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Tomografia por Emissão de Positrões e Terapia por Radiofármacos. | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 135,0 | 40,0 | 12,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Processamento de Imagem Médica e Inteligência Artificial... | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 162,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Ressonância Magnética... | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 135,0 | 42,0 | 10,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Tomografia Computorizada... | CIMR | 3.º | 1.º semestre... | 135,0 | 32,0 | 20,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Gestão e Qualidade em Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 81,0 | 20,0 | 15,0 | 35,0 | 3,0 | |||||||
Dosimetria Clínica II... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 135,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 5,0 | |||||||
Estudos de Caso em Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 135,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 5,0 | |||||||
Radiologia de Intervenção... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 108,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Ultrassonografia... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 135,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia II... | CIMR | 3.º | 2.º semestre... | 216,0 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | ||||||||
Metodologias de Investigação em Saúde... | CIMR | 4.º | 1.º semestre... | 108,0 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Seminários em Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 4.º | 1.º semestre... | 54,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | ||||||||
Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia III... | CIMR | 4.º | 1.º semestre... | 648,0 | 500,0 | 500,0 | 24,0 | ||||||||
Investigação em Imagem Médica e Radioterapia... | CIMR | 4.º | 2.º semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia IV... | CIMR | 4.º | 2.º semestre... | 486,0 | 360,0 | 360,0 | 18,0 | ||||||||
Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia V... | CIMR | 4.º | 2.º semestre... | 216,0 | 120,0 | 120,0 | 8,0 |
317348754