Sumário: Torna-se pública a estrutura curricular e plano de estudo do mestrado em Ciência de Dados e Análise de Negócios em ensino a distância da Universidade Europeia.
A ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., entidade instituidora da Universidade Europeia, em conformidade com o Despacho 4741/2016, de 07 de março, manda publicar, ao abrigo dos artigos 52.º a 60.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto o plano de estudos conducente ao grau de mestre em Ciência de Dados e Análise de Negócios da Universidade Europeia.
05.02.2024. - A Representante Legal da ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., Filipa Pissarra.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Europeia (4350).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 2.º ciclo;
2.1 - Curso ministrado a distância.
3 - Denominação: Ciência de Dados e Análise de Negócios.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Opções.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Créditos | |||
|---|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | |||
| Fundamentais... | Matemática e Estatística... | ME | 60,0 | 6,0 |
| Ciências Empresariais... | CEMP | 30,0 | 6,0 | |
| (não fundamentais) e opcionais | Ciências Informáticas... | CI | 12,0 | 6,0 |
| Subtotal... | 102,0 | 18,0 | ||
| Total... | 120,0 | |||
8 - Plano de estudos:
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (1.º, 2.º ...) (3) | Tipo (anual, semestral ... ou, se aplicável, 1.º semestre, 2.º semestre ...). (4) | Horas de trabalho totais (5) | Horas de contacto (6) | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Análise e Visualização de Dados... | ME | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Business Fundamentals for Analytics... | CEMP | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Finance for Analytics... | CEMP | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Metodologia de Investigação... | ME | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Programação para a Ciência de Dados... | CI | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Advanced Project Management... | CEMP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Bases de Dados & Big Data... | CI | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 4,0 | 48,0 | 6,0 | |||||
| Modelos Preditivos... | ME | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Princípios de Business Analytics... | CEMP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Tópicos Avançados em Gestão Estratégica... | CEMP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Dissertação... | ME | 2.º | Anual... | 1 050,0 | 60,0 | 60,0 | 42,0 | ||||||||
| Optativas - Business Analytics... | CEMP: ME | 2.º | 1.º Semestre... | 450,0 | 63,0 | 69,0 | 132,0 | 18,0 | |||||||
| Optativas - Data Science... | CI:ME | 2.º | 1.º Semestre... | 450,0 | 63,0 | 69,0 | 132,0 | 18,0 | |||||||
| 3 450,0 | 768,0 | 138,0 | |||||||||||||
Opcionais
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (1.º, 2.º ...) (3) | Tipo (anual, semestral ... ou, se aplicável, 1.º semestre, 2.º semestre ...). (4) | Horas de trabalho totais (5) | Horas de contacto (6) | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Optativas - Business Analytics. | Optativa I - Applied Business Analytics. | ME | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Optativa II - Processos Aplicados de Mercado. | CEMP | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Optativa III - Business Intelligence | CEMP | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Optativas - Data Science. | Optativa I - Análise Prescritiva... | ME | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||
| Optativa II - Tópicos Avançados em Data Mining. | ME | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| Optativa III - Manipulação de Dados & Machine Learning. | CI | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
| 900,0 | 264,0 | 36,0 | ||||||||||||||
316917648