Sumário: Alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Economia da Universidade de Évora.
Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A -Ef 1742/2011/AL02 em 27 de novembro de 2023, a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Economia da Universidade de Évora, publicado pelo Aviso 11381/2023, publicado no Diário da República, 2.ª Serie, n.º 113 de 13 de junho.
Determino no uso de delegação de competências, que, de acordo com o artigo 80.º do decreto-lei supramencionado, se proceda à publicação em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de 2023-2024.
18/1/2024. - A Vice-Reitora, Ana Paula Canavarro.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais (0604)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Economia
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Economia... | ECN | 90 | |
Matemática... | MAT | 18 | |
Gestão... | GES | 12 | |
Informática... | INF | 3 | |
Qualquer área científica... | 6 | ||
Ciências da Educação... | CEDU | 3 | |
Teoria Jurídico-Política e Relações Internacionais... | TJPRI | 6 | |
Sociologia ou Gestão... | SOC/GES | 6 | |
Economia ou Teoria Jurídico-Política e Relações Internacionais... | ECN/TJPRI | 36 | |
Subtotal... | 132 | 48 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Princípios de Microeconomia... | ECN | 1.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Contabilidade Financeira I... | GES | 1.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão I... | MAT | 1.º | Semestre 1... | 156 | 75 | 1 | 76 | 6 | |||||||
Economia Aplicada... | ECN | 1.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Metodologias de Estudo e Investigação... | CEDU | 1.º | Semestre 1... | 78 | 30 | 1 | 31 | 3 | |||||||
Tópicos de Ferramentas Numéricas... | INF | 1.º | Semestre 1... | 78 | 30 | 1 | 31 | 3 | |||||||
Princípios de Macroeconomia... | ECN | 1.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Introdução às Finanças da Empresa... | GES | 1.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão II... | MAT | 1.º | Semestre 2... | 156 | 75 | 1 | 76 | 6 | |||||||
Noções Fundamentais de Direito... | TJPRI | 1.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 1... | SOC/ GES | 1.º | Semestre 2... | 156 | 6 | ||||||||||
Microeconomia I... | ECN | 2.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Macroeconomia I... | ECN | 2.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Probabilidade e Estatística ... | MAT | 2.º | Semestre 1... | 156 | 75 | 1 | 76 | 6 | |||||||
Economia Portuguesa... | ECN | 2.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Opção 2 - Optativa livre ... | - | 2.º | Semestre 1... | 156 | 6 | ||||||||||
Microeconomia II... | ECN | 2.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Macroeconomia II... | ECN | 2.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Econometria I... | ECN | 2.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Economia e Finanças Públicas... | ECN | 2.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 15 | 76 | 6 | ||||||
História do Pensamento Económico... | ECN | 2.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Economia Internacional... | ECN | 3.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Economia Monetária... | ECN | 3.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Econometria II... | ECN | 3.º | Semestre 1... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Opção 3... | ECN/ TJPRI | 3.º | Semestre 1... | 312 | 12 | Os alunos têm de realizar 2 unidades curriculares opcionais. | |||||||||
Economia Industrial... | ECN | 3.º | Semestre 2... | 156 | 60 | 1 | 8 | 69 | 6 | ||||||
Opção 3... | ECN/ TJPRI | 3.º | Semestre 2... | 624 | 24 | Os alunos têm de realizar 4 unidades curriculares opcionais. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Introdução às Ciências Sociais... | SOC | 1.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 1... | Empreendedorismo e Inovação... | GES | 1.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 2... | Optativa Livre... | Qualquer área | 2.º | Semestral... | 156 | 6 | ||||||||||
Opção 3... | Análise de Decisão Económica... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Direito do Trabalho... | TJPRI | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 23 | 83 | 6 | |||||||
Opção 3... | Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Economia do Desenvolvimento... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Análise Económica de Projetos... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Economia da Integração Europeia... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 15 | 76 | 6 | ||||||
Opção 3... | Economia Financeira... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Economia Regional... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 15 | 76 | 6 | ||||||
Opção 3... | Política Agrícola e Desenvolvimento... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 61 | 6 | |||||||
Opção 3... | Política Económica... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 60 | 1 | 15 | 76 | 6 | ||||||
Opção 3... | Práticas na Economia... | ECN | 3.º | Semestral... | 156 | 90 | 15 | 105 | 6 |
(1) Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O)
317309777