Sumário: Aprovado o plano de estudos do curso de mestrado em Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de Saúde de Viseu.
Nos termos do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com as alterações subsequentes, sob proposta do Conselho Técnico-Científico, foi aprovada a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação, cuja estrutura curricular e plano de estudos se publica em anexo ao presente despacho.
O referido ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 31/07/2023, com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros (SAI-OE/2023/8612), e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior sob o número R/A-Cr 170/2023, de 2023/12/11.
O presente Despacho produz efeitos a partir do ano letivo 2023/2024, inclusive.
29 de dezembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Prof. Doutor José dos Santos Costa.
ANEXO
1 - Instituição de Ensino: Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Enfermagem de Reabilitação
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Área científica predominante: Enfermagem
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 créditos ECTS
7 - Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau
Áreas científicas | Créditos | ||
Designação | Código | Obrigatórios | Opcionais |
Enfermagem... | 723 | 45 | 45 |
Subtotal... | 45 | 45 | |
Total... | 90 |
QUADRO N.º 2
Plano de estudos
Unidades curriculares | Área científica | Ano | Duração | Horas trabalho | Horas de contacto | ECTS | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfermagem Avançada e Ética ... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 150 | 60 = T-45; TP-15 | 6 | n/a |
Gestão em Enfermagem... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 75 | 30 = T-20; TP-10 | 3 | n/a |
Metodologias de Investigação e Estatística... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 75 | 30 = T-15; TP-15 | 3 | n/a |
Enfermagem de Reabilitação Músculo-Esquelética... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 125 | 50 =T- 30; TP-10; PL-10 | 5 | n/a |
Enfermagem de Reabilitação na Família e na Comunidade... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 100 | 40 = T-30; TP-10 | 4 | n/a |
Enfermagem de Reabilitação: Fundamentos e Processos... | 723 | 1.º | 1.º Sem. | 225 | 90 = T- 50; TP-20; PL-20 | 9 | n/a |
750 | 300 | 30 | |||||
Enfermagem de Reabilitação Cardiorrespiratória... | 723 | 1.º | 2.º Sem. | 125 | 54 =T-30; TP-14; PL-10 | 5 | n/a |
Enfermagem de Reabilitação em Neurologia e Neurotraumatologia... | 723 | 1.º | 2.º Sem. | 250 | 100 =T-50; TP-30; PL-20 | 10 | n/a |
Opção de 1 a 2: | |||||||
Opção 1 - Estágio de Enfermagem de Reabilitação I... | 723 | 1.º | 2.º Sem. | 405 | 256 = E-216; OT-40 | 15 | a) |
Opção 2 - Desenvolvimento de Projeto de Dissertação/Trabalho de Projeto... | 723 | 1.º | 2.º Sem. | 405 | 100 = TC-60.0; S-20.0; OT-20 | 15 | n/a |
780 | 30 | ||||||
Estágio de Opção de 3 a 5: | |||||||
Opção 3 - Dissertação ... | 723 | 2.º | 3.º Sem. | 810 | 84 = S-24; OT-60 | 30 | n/a |
Opção 4 - Trabalho projeto... | 723 | 2.º | 3.º Sem. | 810 | 84 = S-24; OT-60 | 30 | n/a |
Opção 5 - Estágio de Enfermagem de Reabilitação II e Relatório... | 723 | 2.º | 3.º Sem. | 810 | 468 = E-408; OT-50; S-10 | 30 | b) |
810 | 30 |
a) O Estudante que pretenda o título de Especialista em Enfermagem de Reabilitação deve cumprir os requisitos da Portaria 268 /2002 de 13 de março e realizar no 2.º semestre a unidade curricular de Opção 1 - Estágio de Enfermagem de Reabilitação I.
b) O Estudante que pretenda o título de Especialista em Enfermagem de Reabilitação deve cumprir os requisitos da Portaria 268 /2002 de 13 de março, e realizar o estipulado na alínea a), bem como realizar a Opção 5 - Estágio de Enfermagem de Reabilitação II e Relatório, a qual inclui 200 horas destinadas à produção e discussão pública do Relatório.
317209206