Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do novo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Psicologia Clínica Psicanalítica.
O ISPA - CRL, entidade instituidora do ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, e do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, e republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, procede à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do novo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Psicologia Clínica Psicanalítica, nos termos constantes do anexo ao presente aviso.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior âmbito do processo NCE/22/2200578, em 3 de julho de 2023, tendo sido acreditado pelo período de 6 anos, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 58/2023, em 1 de agosto de 2023.
15 de janeiro de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração, Rui Filipe Nunes Pais de Oliveira.
ANEXO
a) Estabelecimento de ensino: ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida;
b) Ciclo de estudos Mestrado em Psicologia Clínica Psicanalítica;
c) Créditos: 120 ECTS;
d) Duração: 4 semestres;
e) Percursos alternativos: (Não Aplicável);
f) Outros: (Não Aplicável);
g) Estrutura curricular;
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Métodos de Avaliação e Investigação em Psicologia Clínica... | MPCP | 12 | 0 |
Psicologia ... | P | 0 | 12 |
Psicologia Clínica Psicanalítica... | PCP | 96 | 0 |
Subtotal... | 108 | 12 | |
Total... | 120 |
h) Plano de estudos:
ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida
Ciclo de estudos em Psicologia Clínica Psicanalítica
Grau de mestre
1.º Ano
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano | Semestre | Horas totais | Tipologia das horas de contacto (1) | ECTS | Obs. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | S | TC | E | OT | O | |||||||
Métodos e Técnicas de Observação, Entrevista e Avaliação... | MPCP | 1 | 1 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Modelos em Psicanálise: Teoria e Clínica... | PCP | 1 | 1 | 150,0 | 18 | 18 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Psicopatologia Psicanalítica da Criança e do Adolescente... | PCP | 1 | 1 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Psicopatologia Psicanalítica do Adulto e do Idoso... | PCP | 1 | 1 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Opcional 1... | P | 1 | 1 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Opcional 2... | P | 1 | 1 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Estudo de Caso... | PCP | 1 | 2 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Fundamento e Teoria da Técnica em Psicologia Clínica Psicanalítica | PCP | 1 | 2 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Intervenção Psicanalítica em Famílias, Grupos e Organizações... | PCP | 1 | 2 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Métodos Investigação em Psicologia Clínica Psicanalítica... | MPCP | 1 | 2 | 150,0 | 12 | 24 | 4 | 4 | 6,0 | |||||
Opcional 3... | P | 1 | 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Opcional 4... | P | 1 | 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 |
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano | Semestre | Horas totais | Tipologia das horas de contacto (1) | ECTS | Obs. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | S | TC | E | OT | O | |||||||
Intervenção Precoce... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Perspetivas de Desenvolvimento da Orientação Sexual e da Identidade do Género. | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Perturbações do Desenvolvimento... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Psicoterapia Familiar e do Casal... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Saúde Sexual... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Seminário Clínico I... | P | 1 | 1 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Teoria e Técnica do Psicodrama... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Violência de Género, Criminalidade Feminina e Justiça... | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
(Dis)funcionalidades Familiares e Comportamentos de Risco na Adolescência. | P | 1 | 1 ou 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 | ||||||
Seminário Clínico II... | P | 1 | 2 | 75,0 | 18 | 2 | 2 | 3,0 |
2.º Ano
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano | Semestre | Horas totais | Tipologia das horas de contacto (1) | ECTS | Obs. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | S | TC | E | OT | O | |||||||
Dissertação... | PCP | 2 | 3 e 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 60 | 300 | 0 | 12 | 2 | 30 | |
Estágio... | PCP | 2 | 3 e 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 300 | 6 | 2 | 30 |
(1) Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O).
317249764