Sumário: Atualização do Regulamento de Taxas e Preços.
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, torna público, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que alterou a Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 54/2002, de 2 de janeiro e para cumprimentos do n.º 5 do artigo 22.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços desta Freguesia, que as taxas e preços previstas no referido Regulamento, foram atualizadas de acordo com a taxa de variação média dos últimos 12 meses do índice de preços ao consumidor publicada pelo Instituto Nacional de Estatística - INE.
A atualização da Tabela de Taxas e Preços de 2023, foi aprovada na 36.ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20 de dezembro de 2023, cujos valores são os constantes da Tabela anexa ao presente edital.
Para constar e produzir os efeitos legais, se publica o presente edital, que vai ser afixado nos locais públicos de estilo da Freguesia, e publicado no Diário da República.
21 de dezembro de 2023. - O Presidente da Junta, Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão.
Taxas e preços
Artigo | Descrição | Valor |
---|---|---|
CAPÍTULO I Serviços administrativos | ||
1. | Atestados e documentos análogos: | |
1.1. | Em papel timbrado da União de Freguesias... | 6,5000 |
1.2. | Em impresso próprio apresentado pelo requerente... | 5,2000 |
1.3. | Com as seguintes exceções: | |
1.3.1. | Insuficiência económica... | Isento |
1.3.2. | Fins escolares... | Isento |
1.3.3 | Prova de vida... | Isento |
2. | Certificação (autenticação) de fotocópias... | Aplicam-se os valores previstos na Tabela de Honorários dos Cartórios Notariais. |
3. | Reprodução e impressão de documentos: | |
3.1. | Formato A4 - Preto e branco - Frente... | 1,8000 |
3.2. | Formato A4 - Preto e branco - Frente e verso... | 2,0000 |
3.3. | Formato A4 - Cores - Frente... | 1,9000 |
3.4. | Formato A4 - Cores - Frente e verso... | 2,1000 |
3.5. | Formato A3 - Preto e branco - Frente... | 1,8000 |
3.6. | Formato A3 - Preto e branco - Frente e verso... | 2,0000 |
3.7. | Formato A3 - Cores - Frente... | 1,9000 |
3.8. | Formato A3 - Cores - Frente e verso... | 2,2000 |
4. | Taxas adicionais: | |
4.1. | Emissão de licenças e cartões fora do prazo regulamentar... | Acresce 50 % ao valor da taxa. |
4.2. | Emissão de documentos com caráter de urgência... | Acresce 50 % ao valor da taxa. |
4.3. | Emissão de segundas vias de documentos e cartões... | Acresce 50 % ao valor da taxa. |
CAPÍTULO II Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos | ||
1. | Registo: | |
1.1. | Categoria A - cão de companhia... | 4,3000 |
1.2. | Categoria B - cão com fins económicos... | 4,3000 |
1.3. | Categoria E - cão de caça... | 4,3000 |
1.4. | Categoria F - cão-guia ... | Isento pela lei |
1.5. | Categoria G - cão potencialmente perigoso... | 4,3000 |
1.6. | Categoria H - cão perigoso... | 4,3000 |
1.7. | Categoria I - gato... | 4,3000 |
1.8. | De animais recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófila legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais. | Isento pela lei |
2. | Licença (anual): | |
2.1. | Categoria A - cão de companhia... | 5,9000 |
2.2. | Categoria B - cão com fins económicos... | 7,0000 |
2.3. | Categoria E - cão de caça... | 6,5000 |
2.4. | Categoria F - cão-guia... | Isento pela lei |
2.5. | Categoria G - cão potencialmente perigoso... | 7,5000 |
2.6. | Categoria H - cão perigoso... | 8,1000 |
2.7. | Categoria I - gato... | 5,9000 |
2.8. | De animais recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófilas legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais. | Isento pela lei |
3. | Renovação da licença fora do prazo... | Acresce 50 % |
4. | Averbamento de transferência de propriedade... | 4,8000 |
CAPÍTULO III Utilização e ocupação da via pública | ||
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Loures. | ||
CAPÍTULO IV Afixação de publicidade de natureza comercial | ||
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Loures. | ||
CAPÍTULO V Outras atividades | ||
1. | Vendedor ambulante de lotarias: | |
1.1. | Licença... | 14,7000 |
1.2. | Cartão de identificação... | 4,6000 |
2. | Arrumador de automóveis... | |
2.1. | Primeira licença... | 14,7000 |
2.2. | Renovação da licença... | 6,8000 |
2.3. | Cartão de identificação... | 4,6000 |
3. | Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes: | |
3.1. | Licença... | 23,5000 |
4. | Licença especial de ruído ... | Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Loures. |
5. | Exploração de máquinas de diversão. | |
6. | Recintos improvisados. | |
7. | Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre. | |
8. | Realização de fogueiras e queimadas. | |
9. | Averbamentos... | 5,0000 |
CAPÍTULO VI Cemitérios | ||
1. | Inumações: | |
1.1. | Em sepultura: | |
1.1.1. | Uma fundura... | 79,9000 |
1.1.2. | Duas funduras... | 93,9000 |
1.2. | Em gavetão... | 36,3000 |
1.3. | Em jazigo... | 36,3000 |
1.4. | Deposição de ossadas (em ossário, jazigo ou gavetão) - por urna ... | 15,5000 |
1.5. | Deposição de cinzas (em cendrário, ossário, jazigo ou gavetão) - por pote... | 13,1000 |
2. | Exumações: | |
2.1. | Sem limpeza: | |
2.1.1. | Em sepultura: | |
2.1.1.1 | Uma fundura... | 71,2000 |
2.1.1.2 | Duas funduras... | 84,3000 |
2.1.2 | Em gavetão... | 70,1000 |
2.1.3. | Em jazigo particular... | 70,1000 |
2.1.4. | Em ossário... | 19,0000 |
2.2. | Acresce pelo serviço de limpeza... | 15,2000 |
3. | Trasladações (acresce o valor da taxa correspondente ao destino escolhido): | |
3.1. | Para o mesmo cemitério: | |
3.1.1. | De ossadas... | 14,1000 |
3.1.2. | De corpos... | 14,1000 |
3.2. | Para outro cemitério: | |
3.2.1. | De ossadas... | 24,8000 |
3.2.2. | De corpos... | 28,3000 |
4. | Concessões a título temporário: | |
4.1. | Sepultura - anual... | 50,7000 |
4.2. | Gavetão: | |
4.2.1. | Anual: | |
4.2.1.1 | 1.º e 2.º pisos... | 53,2000 |
4.2.1.2 | Restantes pisos... | 43,0000 |
4.2.2. | Por 25 anos: | |
4.2.2.1 | 1.º e 2.º pisos... | 1 324,7000 |
4.2.2.1 | Restantes pisos... | 1 324,7000 |
4.3. | Ossário: | |
4.3.1. | Anual: | |
4.3.1.1 | Para uma ossada... | 49,6000 |
4.3.1.2 | Para duas ossadas... | 99,0000 |
4.3.2. | Anual (por um período máximo de 25 anos): | |
4.3.2.1 | Para uma ossada... | 247,3000 |
4.3.2.1 | Para duas ossadas... | 494,5000 |
5. | Concessões a título perpétuo - 50 anos: | |
5.1. | Sepultura... | 4 208,9000 |
5.2. | Gavetão... | |
5.2.1. | 1.º e 2.º pisos... | 4 534,7000 |
5.2.2. | Restantes pisos... | 3 967,9000 |
5.3. | Ossário: | |
5.3.1. | Para uma ossada... | 510,1000 |
5.3.2. | Para duas ossadas... | 989,1000 |
5.4. | Jazigo particular... | 4 994,3000 |
5.5. | Terreno para construção de jazigo particular: | |
5.5.1. | Pelos primeiros três m2 ou fração... | 4 252,3000 |
5.5.2. | Por cada m2 ou fração a mais... | 385,6000 |
6. | Averbamento de título de concessão: | |
6.1. | Sepultura... | 17,6000 |
6.2. | Gavetão ou ossário... | 17,6000 |
6.3. | Jazigo particular... | 17,6000 |
7. | Licença para a realização de obras: | |
7.1. | Colocação de bordadura de mármore em sepultura... | 24,8000 |
7.2. | Construção de jazigo particular... | 78,3000 |
7.3. | Manutenção ou beneficiação: | |
7.3.1. | Sepultura... | 13,6000 |
7.3.2. | Jazigo particular... | 20,4000 |
8. | Licença para colocação de lápides e outros ornamentos adicionais... | 8,3000 |
9. | Outros serviços prestados pelo Junta: | |
9.1. | Utilização da casa mortuária... | 50,8000 |
9.2. | Colocação de bordaduras de mármore (limitado à existência de mármore no cemitério). | 50,8000 |
9.3 | Limpeza periódica de jazigo, sepultura, gavetão ou ossário - por ano... | 50,8000 |
10. | Taxas adicionais: | |
10.1. | Entrada de funeral depois da hora de expediente - acresce por hora ou fração | 10,6000 |
CAPÍTULO VII Feiras e mercados | ||
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Loures. | ||
CAPÍTULO VIII Utilização de recintos desportivos | ||
1. | Polidesportivo - por hora - diurno: | |
1.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 8,6000 |
1.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 9,9000 |
1.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 10,3000 |
2. | Polidesportivo - por hora - noturno: | |
2.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 18,2000 |
2.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 21,0000 |
2.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 21,8000 |
3. | Campo de Ténis - por hora - diurno: | |
3.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 8,9000 |
3.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 10,1000 |
3.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 10,6000 |
4. | Campo de Ténis - por hora - noturno: | |
4.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 18,3000 |
4.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 21,1000 |
4.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 22,0000 |
5. | Campo Futebol de Praia - por hora - diurno: | |
5.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 35,8000 |
5.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 41,1000 |
5.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 42,9000 |
6. | Campo Futebol de Praia - por hora - noturno: | |
6.1. | Escolas e Associações da Freguesia... | 37,3000 |
6.2. | Outras Entidades da Freguesia... | 43,1000 |
6.3. | Entidades Fora de Freguesia... | 44,9000 |
7. | Parque Desportivo Municipal da Bobadela: | |
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Loures. | ||
CAPÍTULO IX Outros serviços | ||
1. | Limpeza de terrenos: | |
1.1. | Serviço de limpeza, incluindo operador de máquina, cantoneiro e transporte: | |
1.1.1 | Motorroçadora - por hora... | 41,9000 |
1.1.2. | Motosserra - por hora... | 41,9000 |
1.1.3. | Retroescavadora - por hora (mínimo 4 horas)... | 68,4000 |
1.1.4. | Corta-sebe - por hora... | 41,0000 |
1.1.5. | Destorcedor - por hora (mínimo 4 horas)... | 36,0000 |
1.1.6. | Limpa Bermas - por hora (mínimo 4 horas)... | 36,0000 |
1.2. | Serviço de transporte e deposição de lixo: | |
1.2.1. | Camião de transporte, incluindo condutor - por hora... | 36,2000 |
2. | Aluguer de palco: | |
2.1. | Montagem e desmontagem - palco grande... | 1 133,8000 |
2.2. | Montagem e desmontagem - palco pequeno... | 340,4000 |
2.3. | Utilização - por dia - palco grande... | 56,9000 |
2.4. | Utilização - por dia - palco pequeno... | 28,5000 |
317212202