Sumário: Lista nominativa de transição das carreiras de especialista de informática e de técnico de informática para as carreiras especiais de especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação.
Para efeitos do disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei 88/2023, de 10 de outubro, torna-se pública a lista nominativa de transição dos trabalhadores do mapa de pessoal dos Serviços e Ação Social da Universidade de Lisboa, integrados nas carreiras especiais de especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação.
Nome | Situação em 31/10/2023 | Transição para as carreiras especiais de especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação ao abrigo do Decreto-Lei 88/2023, de 10 de outubro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo relação jurídica de emprego público | Carreira | Categoria | Escalão remuneratório/Posição remuneratória | Índice remuneratório/Nível remuneratório | Remuneração base | Modelo relação jurídica de emprego público | Carreira | Categoria | Escalão remuneratório/Posição remuneratória | Índice remuneratório/Nível remuneratório | Remuneração base | Observações | |
Anabela Costa Teixeira... | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de informática G3N2. | Técnico de informática G3N2. | 3 | Nível remuneratório entre 000 e 039. | 2.543,91(euro) | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | 11 | 40 | 2.543,91 (euro) | a) Na transição para a nova carreira mantêm a remuneração que detêm. |
Maria Fátima Ferreira Rodrigues Vieira. | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado . | Técnico de informática G1N3. | Técnico de informática G1N3. | 4 | Nível remuneratório entre 000 e 025. | 1.807,04(euro) | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | 6 | 26 | 1.807,04 (euro) | a) Na transição para a nova carreira mantêm a remuneração que detêm. |
Paulo Jorge da Cunha Rodrigues | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de informática G1N3. | Técnico de informática G1N3. | 4 | Nível remuneratório entre 000 e 025. | 1.807,04(euro) | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | 6 | 26 | 1.807,04 (euro) | a) Na transição para a nova carreira mantêm a remuneração que detêm. |
Rodrigo da Fonseca Grácio Ribeiro. | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de informática G1N1. | Técnico de informática G1N1. | 4 | Nível remuneratório entre 018 e 019. | 1.456,17(euro) | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | Técnico de sistemas e tecnologias de informação. | 4 | 20 | 1.456,17(euro) | a) Na transição para a nova carreira mantêm a remuneração que detêm. |
Rute João da Silva Xavier... | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Especialista de informática G2 N2. | Especialista de informática G2 N2. | 4 | Nível remuneratório entre 043 e 044. | 2.791,62(euro) | Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. | Especialista de sistemas e tecnologias de informação. | Especialista de sistemas e tecnologias de informação. | 7 | 48 | 2.791,62 (euro) | a) Na transição para a nova carreira mantêm a remuneração que detêm. |
a) No cumprimento com o disposto no artigo n.º 20 do Decreto-Lei 88/2023, de 10 de outubro, sempre que, por aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 104.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, a remuneração base a que atualmente têm direito seja inferior à 1.ª posição remuneratória da carreira para a qual transitam, os trabalhadores são reposicionados na 1.ª posição remuneratória.
7 de dezembro de 2023. - O Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, Pedro Simão.
317178402