Sumário: Alteração do Despacho 6072/2019, de 2 de julho, referente ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design Gráfico, da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16/08, tendo em conta as recomendações da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), é alterado o Despacho 6072/2019 de 02 de julho, referente ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design Gráfico, da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. As alterações foram registadas, na Direção-Geral do Ensino Superior, com o número R/A-Ef 167/2012/AL02, de 27 de novembro de 2023.
4 de dezembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, António Augusto Cabral Marques Fernandes.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas; Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura (3055;1501)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Design Gráfico
4 - Grau ou diploma: Mestre
4.1 - Atribuído em associação ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do RJGDES
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Design e Audiovisuais... | DA | 107,0 | 9,0 |
Ciências e Humanidades... | CH | 4,0 | 0,0 |
Subtotal... | 111,0 | 9,0 | |
Total... | 120,0 |
8 - Observações:
Mestrado em Associação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Teoria do Design de Comunicação... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 3,0 | |||||||
Design, Comunicação e Branding... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 75,0 | 8,0 | 83,0 | 9,0 | |||||||
Gestão de Design e Projeto... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 45,0 | 6,0 | 51,0 | 4,0 | |||||||
Produção, Novos Media e Consumo... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | |||||||
Metodologias e Técnicas de Investigação... | CH | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 45,0 | 8,0 | 53,0 | 4,0 | |||||||
Opção I... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 45,0 | 6,0 | 51,0 | 4,0 | |||||||
Design e Inovação... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 5,0 | |||||||
Design Editorial e Infográfico... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 378,0 | 120,0 | 20,0 | 140,0 | 14,0 | |||||||
Tipografia Avançada... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 5,0 | |||||||
Opção II... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 5,0 | |||||||
Seminário... | DA | 1.º | Anual... | 27,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | ||||||||
Projeto ou Estágio em Design de Comunicação... | DA | 2.º | Anual... | 1 620,0 | 90,0 | 1 060,0 | 90,0 | 1 240,0 | 60,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Design de Ambientes Digitais... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 45,0 | 6,0 | 51,0 | 4,0 | |||||||
Opção 1... | Design e Tecnologias... | DA | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 45,0 | 6,0 | 51,0 | 4,0 | |||||||
Opção 2... | Design de Informação... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 5,0 | |||||||
Opção 2... | Design de Estratégias Digitais... | DA | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 60,0 | 8,0 | 68,0 | 5,0 |
317130125