Sumário: Aprovado o plano de estudos da licenciatura em Biotecnologia lecionado na Escola Superior Agrária de Viseu.
Na sequência de decisão favorável à sua acreditação prévia pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, foi registado na Direção Geral do Ensino Superior, em 13 de junho de 2023, com o n.º R/A-Cr 22/2023, o ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de licenciado em Biotecnologia, da Escola Superior Agrária de Viseu.
Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, conjugada com o disposto nos artigos 52.º e seguintes do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, determino a publicação, em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos, aprovados nos termos do anexo ao presente despacho.
13 de dezembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Prof. Doutor José dos Santos Costa.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu (3185)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Biotecnologia
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Área Científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Agronómicas... | AG | 15,0 | |
| Engenharia Rural... | ER | 10,0 | |
| Ciências Biológicas... | CB | 90,0 | |
| Ciência Animal... | CA | 5,0 | |
| Indústrias Alimentares... | IA | 30,0 | |
| Matemática e Informática... | MI | 10,0 | |
| Ciências Químicas e da Nutrição... | CQN | 20,0 | |
| Total... | 180,0 | ||
8 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Curso: Biotecnologia
Grau: Licenciado
1.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 2
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Matemática... | MI | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Física... | CQN | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Tecnologias de Produção Vegetal... | AG | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Ecologia... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Microbiologia... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Genética... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
1.º Ano/ 2.º Semestre
QUADRO N.º 3
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Fisiologia Vegetal... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(45) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biologia vegetal... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 50 | Obrigatória. |
| Biossistemas... | ER | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Química Orgânica... | CQN | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Métodos Estatísticos e Informática... | MI | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Bioquímica... | CQN | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
2.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 4
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Energia e Fluidos... | CQN | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Bioeconomia... | AG | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Proteção Vegetal e Biotecnologia... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Tecnologia de Produção Animal ... | CA | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Métodos Instrumentais de Análise... | IA | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Qualidade e Segurança Alimentar... | IA | Semestral... | 135 | T(30) + TP(15) + PL(15) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
2.º Ano/ 2.º Semestre
QUADRO N.º 5
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Cultura de Cédulas e Tecidos ... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biotecnologia Agrícola... | CB | Semestral | 135 | T(30)+PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Engenharia Genética ... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biodiversidade e Floresta ... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Marketing e Empreendorismo... | AG | Semestral... | 135 | T(30) + TP(45) | 5,0 | Obrigatória. |
| Tecnologia dos Materiais Lenhocelulósicos | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
3.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 6
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Bioregeneração de Ecossistemas ... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biotecnologia Alimentar... | IA | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biotecnologia Ambiental... | ER | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biotecnologia das Bebidas Fermentadas | IA | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Bioreatores... | IA | Semestral... | 135 | T(30) + TP(30) | 5,0 | Obrigatória. |
| Biotecnologia e Melhoramento de Plantas... | CB | Semestral... | 135 | T(30) + PL(45) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
3.º Ano/ 2.º Semestre
QUADRO N.º 7
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Biotecnologia Farmacêutica... | IA | Semestral... | 135 | T(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória.. |
| Estágio... | CB | Semestral... | 540 | OT(40) | 20,0 | Obrigatória. |
| Microbiologia Industrial... | CB | Semestral... | 135 | TP(30) + PL(30) | 5,0 | Obrigatória. |
Legenda: T - Teórica; TP - Teórico-Prática; PL - Prática Laboratorial; OT - Orientação Tutorial
317159198