Sumário: Torna-se público a homologação da lista de candidatos admitidos e excluídos e da lista de ordenação final dos candidatos admitidos nas especialidades de medicina geral e familiar e de saúde pública da carreira especial médica e carreira médica.
Na sequência do desenvolvimento do procedimento de recrutamento aberto pelo aviso 23949-A/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, 1.º suplemento, de 11 de dezembro, torna-se público que, por meu despacho, de 4 de janeiro de 2024, proferido no uso de competência delegada pela alínea c) do n.º 4 da Deliberação 835/2021, publicada no Diário da República, n.º 153, 2.ª série, de 9 de agosto, foi homologada a lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de ordenação final dos candidatos admitidos nas especialidades de medicina geral e familiar e de saúde pública no âmbito do procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente das áreas de medicina geral e familiar e de saúde pública - carreira especial médica e carreira médica dos estabelecimentos de saúde com a natureza jurídica de entidade pública empresarial integrados no Serviço Nacional de Saúde.
Assim, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º da Portaria 207/2011, de 24 de maio, alterada pela Portaria 355/2013, de 10 de dezembro, pela Portaria 229-A/2015, de 3 de agosto, e mais recentemente pela Portaria 190/2017, de 9 de junho, bem como o disposto nas correspondentes cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 28 de dezembro de 2011, alterado nos termos constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019, tornam-se públicas as listas unitárias de ordenação final dos candidatos admitidos ao procedimento aqui em causa, nas especialidades identificadas em anexo ao presente aviso - anexo I - incluindo as listas dos candidatos excluídos, quando o caso, informação esta também disponível, para consulta, nas instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., - Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa, bem como na sua página eletrónica, na área reservada aos «Concursos do SNS».
Conforme previsto no n.º 3 do artigo 27.º da Portaria acima identificada, bem como na cláusula 29.ª do Acordo Coletivo de Trabalho igualmente referenciado, da homologação das listas de ordenação final, bem como da exclusão do procedimento, pode ser interposto recurso administrativo, contando-se o prazo para a sua interposição a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
4 de janeiro de 2024. - O Vogal do Conselho Diretivo, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves.
ANEXO I
Medicina Geral e Familiar
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
Ordem | Nome | Classificação | Critério de Desempate |
---|---|---|---|
1 | João Manuel Soares Teles... | 19,39 | |
2 | Inês Laplanche Ribeiro Coelho... | 19,35 | |
3 | Ana Filipa Ferreira Vidal... | 19,11 | |
4 | Olga Isabel Serra Silva Couto Cardoso... | 19,07 | |
5 | Liliana Andreia Coelho da Fonte Dias... | 18,90 | a) |
6 | Cristiana Maria Ferreira Soares... | 18,90 | a) |
7 | Ana Cecília Pereira Barbosa... | 18,85 | |
8 | Clara Raquel Charrua Portel... | 18,84 | |
9 | Júlia Velte... | 18,79 | |
10 | Ana Filipa da Silva Paraíso... | 18,76 | |
11 | Sandrine Isabelle da Silva Dias... | 18,71 | |
12 | Ângela Maria Ribeiro de Pinho Fernandes... | 18,70 | |
13 | Mélina Carvalho Lopes... | 18,66 | |
14 | Lígia Serra de Carvalho... | 18,60 | a) |
15 | Érica Frias Vicente... | 18,60 | a) |
16 | Filipa Cristiana Fernandes Machado... | 18,52 | |
17 | Marta Duarte da Silva Gomes... | 18,49 | |
18 | Joana de Passos Parente Gonçalves... | 18,47 | |
19 | Diana Carqueja Isidro... | 18,39 | |
20 | Joana Almeida Leitão... | 18,34 | |
21 | Carina Alexandra Peixoto Ferreira... | 18,28 | |
22 | Catarina Maria Rodrigues Afonso da Cruz... | 18,25 | |
23 | Catarina Isabel Landeiro Rosa... | 18,20 | |
24 | Isabel Francisca Dias da Rocha... | 18,19 | a) |
25 | Emília Maria Gonçalves dos Santos... | 18,19 | a) |
26 | Cristina Miranda Xavier... | 18,18 | a) |
27 | Nádia Martins Sepúlveda... | 18,18 | a) |
28 | Maria Cláudia Sousa Dias Alves da Cunha... | 18,15 | |
29 | Andreia Sofia Capucho Flora... | 18,14 | |
30 | João Carlos Braga Simões... | 18,13 | a) |
31 | Carolina Gouveia dos Reis... | 18,13 | a) |
32 | Olívia Marisa Fontes Carvalho... | 18,13 | a) |
33 | Maria do Sameiro Gomes Liberal Ferreira... | 18,12 | |
34 | Fátima Isabel Ferreira da Cruz... | 18,10 | a) |
35 | Maria da Graça de Carvalho Veiga de Alva Torres... | 18,10 | a) |
36 | Ana Catarina Dias Gonçalves Sobral Camões... | 18,08 | a) |
37 | Megane Almeida Vieira... | 18,08 | a) |
38 | Maria Emília dos Santos Faria... | 18,06 | |
39 | Ricardo Jorge Saraiva Campos... | 18,04 | |
40 | Fábio Rafael Leite Costa... | 18,01 | |
41 | Susana Maria Ferreira Prego de Faria... | 18,00 | a) |
42 | Ana Filomena Apolinário Belo... | 18,00 | a) |
43 | Bárbara Cardoso Barbosa... | 18,00 | a) |
44 | Marta Escobar Dantas da Silva... | 17,99 | |
45 | Joana Teles Novo Cameira de Sousa... | 17,93 | |
46 | Ana Isabel Dias Costa... | 17,91 | a) |
47 | Dinamene da Costa Ferreira de Oliveira... | 17,91 | a) |
48 | Mariana de Almeida Pinto de Moura Relvas... | 17,90 | |
49 | Ana Carolina Gouveia Augusto... | 17,88 | a) |
50 | Sylvie de Matos Batista... | 17,88 | a) |
51 | João Eduardo Oliveira Cruz... | 17,87 | |
52 | Marta da Conceição Marques Santana... | 17,85 | |
53 | Henrique Aires Carneiro Santos... | 17,83 | |
54 | Fátima de Jesus Pina Gomes... | 17,82 | |
55 | Cátia Sofia Silva Arantes... | 17,81 | |
56 | Filipa Isabel Mota Pimenta... | 17,80 | a) |
57 | Joana Margarida Gomes Faria Rocha Alves... | 17,80 | a) |
58 | Óscar Ricardo Cerqueira Ramos... | 17,79 | |
59 | Diogo Miguel Pinheiro e Frias... | 17,76 | |
60 | Helena Isabel Martins Clemente... | 17,75 | |
61 | Ana Paula Pereira da Cruz... | 17,72 | |
62 | Mariana Soares de Jesus... | 17,71 | a) |
63 | Alexandra Mesquita Pinto da Rocha... | 17,71 | a) |
64 | Inês Marisa Tribuzi de Magalhães Melo... | 17,70 | |
65 | Marta Filipa de Oliveira Almeida e Silva... | 17,69 | |
66 | José Marques de Castro... | 17,67 | |
67 | Ana Rita Ferreira Sousa... | 17,66 | a) |
68 | Luís Pedro Terroso Lira... | 17,66 | a) |
69 | Maria Filipa Queirós de Sousa Miranda... | 17,66 | a) |
70 | Ana Rita Nércio Cruz dos Santos... | 17,66 | a) |
71 | Joana Fernandes Veloso... | 17,64 | |
72 | Rute Daniela Moreno da Rocha... | 17,63 | |
73 | Maria João Pereira Freitas Novais Costa... | 17,62 | |
74 | Joana Isabel Morgado Calejo... | 17,61 | |
75 | Pedro Luís Martins de Castro Pinheiro... | 17,60 | a) |
76 | Helena Maria Silveira Afonso... | 17,60 | a) |
77 | Liliana Mendonça da Silva Dias... | 17,59 | |
78 | Rui Miguel Vasconcelos Brandão... | 17,55 | |
79 | Andreia Sofia Caetano de Oliveira... | 17,53 | |
80 | Filipa Camila Ferreira Ribeiro... | 17,52 | |
81 | Ana Gabriela Leite Fernandes... | 17,50 | a) |
82 | Maria de Fátima Moreira de Carvalho... | 17,50 | a) |
83 | Cátia Sofia Resende Pereira... | 17,49 | |
84 | Mariana Sofia Santos Martins... | 17,45 | |
85 | Carina Alexandra de Oliveira Dias... | 17,43 | |
86 | Diana Silva Rodrigues... | 17,42 | |
87 | João Pedro Teixeira Baptista... | 17,41 | |
88 | Cristiane Costa Lourenço... | 17,39 | |
89 | André Manuel Rodrigues Mesquita... | 17,38 | a) |
90 | João Diogo Bonifácio Esteves Salgado... | 17,38 | a) |
91 | André Laiginhas Afonso Bravo e Silva... | 17,33 | |
92 | Patrícia Maria Dias Moreira... | 17,31 | |
93 | Filipa Santos Carvalho... | 17,30 | |
94 | Ana Cristina Pereira Guimarães... | 17,29 | a) |
95 | Pedro Filipe de Assunção Rosário... | 17,29 | a) |
96 | Ana Catarina Viamonte da Silveira Ferreira Leite... | 17,28 | a) |
97 | Vítor Hugo Nunes Bessa... | 17,28 | a) |
98 | Sofia Inês Thumman Cardoso do Vale Pereira... | 17,25 | |
99 | Augusto Luís de Oliveira Nogueira... | 17,24 | |
100 | Geisa Silva Félix... | 17,22 | |
101 | Francisca Mendes Pinto de Abreu... | 17,18 | |
102 | Sandra Cristiana Rodrigues Carneiro... | 17,16 | |
103 | Gabriel Luís Oliveira Marques da Cruz... | 17,15 | |
104 | Joana Araújo dos Santos... | 17,14 | |
105 | Flávio Elísio Vasconcelos Silva... | 17,08 | a) |
106 | Inês Viana de Paula Monteiro... | 17,08 | a) |
107 | Fani Eliana de Sousa Veiga... | 17,07 | |
108 | Filipa Catarina Franco Araújo... | 17,06 | |
109 | David Paulo Freitas Nóbrega... | 17,04 | |
110 | Ana Margarida Dias da Graça Santos... | 17,02 | |
111 | Joana Sofia da Costa e Silva... | 17,00 | b) |
112 | Daniel Ferreira Kiessling... | 17,00 | b) |
113 | Raquel Maria Batalha de Matos Costa Belo... | 16,92 | |
114 | Sara Cristina Ribeiro Gomes... | 16,91 | |
115 | Pedro Miguel dos Santos Aguiar... | 16,89 | |
116 | Joana Marques Lito Pinheiro Basílio... | 16,82 | |
117 | Eduardo Jubran Moreira... | 16,79 | |
118 | Miguel Ângelo Gonçalves Ventura... | 16,72 | |
119 | Mara Eliana Rocha Pereira... | 16,71 | |
120 | Maria João Martins de Sousa dos Anjos Lopes... | 16,69 | |
121 | Carla Sofia Ferreira da Silva... | 16,68 | |
122 | Maria Rafaela Nunes Oliveira Ferreira... | 16,66 | |
123 | Maria Filipa da Cunha Pacheco Figueiredo... | 16,50 | |
124 | Alfredo Nuno Damasceno Pinto de Oliveira... | 16,49 | |
125 | Pedro David Teixeira Marques Pinto... | 16,46 | |
126 | Ana Margarida Xavier Coroas... | 16,42 | |
127 | Filipa Dias Martins De Freitas... | 16,40 | |
128 | Joana Daniela Leal Pedrosa... | 16,32 | |
129 | Sara Margarida Filipe dos Santos... | 16,20 | |
130 | Davide Gabriel Vieira Teixeira... | 16,16 | |
131 | Cátia Sofia Alves Pereira da Silva... | 16,00 | |
132 | Ricardo Jorge Paradela Brás... | 15,99 | |
133 | Vítor Manuel Melo dos Santos... | 15,92 | |
134 | Karla Gabriela Coelho Marín... | 15,86 | |
135 | Ivo André da Silva Pinto... | 15,75 | |
136 | Catarina Vieira... | 15,63 | |
137 | Liliana Marisa Moreira Alves... | 15,55 | |
138 | Volodymyr Sergiyovych Lavriv... | 14,68 | |
139 | Luís Filipe Monteiro Pereira Frutuoso Magalhães... | 14,50 | |
140 | Vânia Barreiros Rodrigues... | 14,40 | |
141 | Tiago Filipe Marques Madeira... | 13,88 | |
142 | Fátima Alexandra da Costa Azevedo... | c) | b) |
143 | Fernando Etchemendi Rivero... | c) | b) |
a) Desempate através do critério "Nota obtida na avaliação final da prova de discussão curricular, obtida no âmbito do Internato Médico".
b) Desempate através do critério "Nota de Habilitação Académica, considerada para efeitos de ingresso no Internato Médico";
c) Nota atribuída nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei 46/2020, de 24 de julho de acordo com o ponto 3.2 do aviso de abertura;
Candidatos Excluídos:
1 - Ana João Peixoto de Queiroz Martins Taveira a)
2 - Cláudia de Oliveira Pinho a)
a) Excluída por não reunir o requisito de admissão previsto no n.º 1 do aviso de abertura.
Saúde Pública
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
Ordem | Nome | Classificação |
---|---|---|
1 | Raquel Vareda dos Santos Alves... | 18,76 |
2 | Alberto José Oliveira Fernandes... | 18,63 |
3 | Inês Francisca Machado Loureiro... | 18,22 |
4 | Rui Manuel Malheiro de Sousa Coelho... | 18,14 |
5 | José Rui Paiva Carvalho... | 17,74 |
6 | Maria Beatriz Martins Faria... | 17,37 |
7 | José Miguel Rodrigues Fernandes... | 17,17 |
8 | Juan José Rachadell Pereira... | 16,68 |
9 | Bárbara Sousa Vieira... | 16,38 |
10 | Lília Patrícia de Mendonça Valente... | 15,53 |
11 | Ana Cristina Simões Pinto de Oliveira... | 15,30 |
12 | Bruno Miguel Pinto Rebelo... | 12,71 |
Candidatos Excluídos:
Não houve candidatos excluídos.
317219761