Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação autorizado a funcionar na Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa do Instituto Politécnico de Saúde do Norte -
CESPU.
A CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, C. R. L., entidade instituidora do Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa, torna público que, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação foi objeto de acreditação prévia, por deliberação de 13 de setembro de 2023 da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino, com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros, e registado pela Direção Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 161/2023, em 17 de novembro de 2023.
Procede-se à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do novo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação, nos termos constantes do anexo ao presente aviso.
4 de dezembro de 2023. - O Presidente da CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, C. R. L., Prof. Doutor António Manuel de Almeida Dias.
ANEXO
Estrutura e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU.
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa.
3 - Curso: Enfermagem de Reabilitação.
4 - Grau: Mestre.
5 - Área científica predominante do curso: Enfermagem (723).
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 ECTS.
7 - Duração normal do curso: 3 semestres.
8 - Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estruture:
Percurso - Dissertação.
Percurso - Estágio de Natureza Profissional com relatório.
Percurso - Trabalho de projeto.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Enfermagem... | ENF | 35 | 45 |
Ética e Filosofia... | FIL | 2 | 0 |
Gestão e administração... | GEST | 3 | 0 |
Saúde... | SAUD | 5 | 0 |
Total... | 45 | 45 |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte-CESPU
Escola Superior de Enfermagem Tâmega e Sousa
Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação
1.º Ano
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Enfermagem ... | ENF | 1.º semestre... | 108 | T:20; TP:16 | 4 | |
Investigação em Enfermagem... | ENF | 1.º semestre... | 81 | TP:18; OT:9 | 3 | |
Gestão... | GEST | 1.º semestre... | 81 | T:10; TP:10; OT:7 | 3 | |
Ética e Deontologia Profissional... | FIL | 1.º semestre... | 54 | TP:10; OT:8 | 2 | |
Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação... | ENF | 1.º semestre... | 108 | T:26; OT10 | 4 | |
Respostas ambientais, sociais e familiares à pessoa portadora de deficiência... | ENF | 1.º semestre... | 81 | T:8; TP:19 | 3 | |
Cinesiologia ... | SAUD | 1.º semestre... | 135 | T:18; TP:7; PL:20 | 5 | |
Enfermagem de Reabilitação à pessoa com compromisso neurológico... | ENF | 1.º semestre... | 135 | T:13; TP:18; PL:14 | 5 | |
Enfermagem de Reabilitação à pessoa com compromisso cardiorrespiratório ... | ENF | anual... | 135 | T:10; TP:21; PL:14 | 5 | |
Enfermagem de Reabilitação à pessoa com compromisso ortotraumatológico... | ENF | 2.º semestre... | 135 | T:13; TP:18; PL:14 | 5 | |
Enfermagem de Reabilitação Pediátrica... | ENF | 2.º semestre... | 54 | T:4; TP:10; PL:4 | 2 | |
Enfermagem de Reabilitação Gerontogeriátrica... | ENF | 2.º semestre... | 52 | TP:12; OT:6 | 2 | |
Enfermagem de Reabilitação na Prática Desportiva... | ENF | 2.º semestre... | 54 | T:8; TP:6; PL:4 | 2 | |
Estágio de natureza profissional com relatório - Módulo I... | ENF | 2.º semestre... | 405 | E:216; OT:16 | 15 | Opcional/UC obrigatória para atribuição do título de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros. |
Dissertação - Módulo I... | ENF | 2.º semestre... | 405 | S:10; OT:40 | 15 | Opcional. |
Trabalho de projeto - Módulo I... | ENF | 2.º semestre... | 405 | TC:50; S:10; OT:25 | 15 | Opcional. |
2.º Ano
QUADRO N.º 3
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Estágio de natureza profissional com relatório - Módulo II... | ENF | 3.º semestre... | 810 | E:405 + OT:30 | 30 | Opcional /UC obrigatória atribuição do título de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros |
Dissertação - Módulo II... | ENF | 3.º semestre... | 810 | S:10; OT:60 | 30 | Opcional. |
Trabalho de projeto - Módulo II... | ENF | 3.º semestre... | 810 | TC:30; S:10; OT:30 | 30 | Opcional. |
Notas
(1) Designação da unidade curricular;
(2) Área científica de acordo com as áreas definidas no Quadro n.º 1;
(3) Unidade curricular semestral (S) ou anual (A);
(4) Número de horas totais (horas de contacto + horas de trabalho do aluno) - entre 1500 e 1680 horas;
(5) Horas de contacto - T (Teóricas); PL (Práticas Laboratoriais); TP (Teórico-Práticas); TC (Trabalho de Campo); S (Seminário); E (Estágio);
(6) Créditos por unidade curricular calculados em função do número de horas totais e de acordo com o regulamento em vigor;
(7) Para o caso de unidades curriculares opcionais.
317129268