Sumário: Alteração da delimitação da reserva ecológica nacional (REN) do município de Vizela.
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Vizela foi publicada pela Portaria 23/2016, de 10 de fevereiro.
A Câmara Municipal de Vizela apresentou, nos termos do disposto do artigo 16.º-A do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração simplificada da delimitação da REN para o município, a qual prevê a exclusão de uma área integrada na REN (exclusão C7, correspondente a 0,52 ha), no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas (RERAE), ao abrigo do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, relativa à empresa Luzmonte 2, Têxteis, S. A. (RERAE n.º 29/2016).
A proposta de alteração simplificada obteve o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P./Administração Regional Hidrográfica do Norte, tendo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte aprovado a alteração simplificada da delimitação de REN para o município de Vizela.
Na sequência da Conferência Decisória ocorrida a 21 de junho de 2016, relativa à regularização e ampliação do estabelecimento industrial explorado por Luzmonte 2, Têxteis, S. A., onde estiveram presentes a Câmara Municipal, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, foi emitida deliberação favorável condicionada ao cumprimento das imposições constantes nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas e das que constam da ata daquela Conferência Decisória.
Assim, considerando o disposto no artigo 16.º-A do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
Foi aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município de Vizela.
Artigo 2.º
Consulta
A carta da REN e a Memória Descritiva e Explicativa, associadas ao processo REN-DEL_9/2023, podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., e na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
20 de setembro de 2023. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António M. Cunha.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Vizela
N.º de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
---|---|---|---|---|
C1 | 0,07 | Áreas de máxima infiltração | Espaço Residencial... | Área ocupada com edificação antiga, incluída em solo urbanizado. |
C2 | 0,27 | Áreas de máxima infiltração | Espaço Residencial... | Área ocupada com edificações antigas, incluídas em solo urbanizado. |
C3 | 0,13 | Áreas de máxima infiltração | Uso Especial: Equipamento. | Área ocupada com edificação, incluída em solo urbanizado. Respeita ao edifício do centro social de Santa Eulália construído recentemente. |
C4 | 1,02 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área ocupada com edificações antigas, incluídas em solo urbanizado. |
C5 | 0,67 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área ocupada com edificações, incluídas em solo urbanizado. |
C6 | 0,4072 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área já ocupada por três habitações licenciadas e situadas junto a um aglomerado no qual ficarão incluídas. |
C7 | 0,52 | Áreas com risco de erosão | Espaços de atividades económicas. | Enquadrado no Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, e qual possui deliberação favorável condicionada na Conferência Decisória de 21-06-2016. |
Total C... | 3,0872 | |||
E1 | 5,77 | Áreas de máxima infiltração | Espaço Residencial e Espaços Verdes. | Área central na cidade de Vizela que importa requalificar e integrar nesta, com usos e atividades adequados. A proposta do PDM é que esta área seja integrada em solo urbanizável e a ocupação seja enquadrada por Unidade de Execução que salvaguarde os solos de maior sensibilidade (margens da ribeira), integrando-os em espaço verde urbano de utilização coletiva. |
E2 | 0,55 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área de colmatação situada entre solo urbano consolidado. |
E3 | 0,15 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área de colmatação situada entre solo urbano consolidado. |
E4 | 5,15 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Propiciar a requalificação urbana de uma parcela situada entre áreas urbanas consolidadas/em consolidação. |
E5 | 0,16 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Rentabilizar infraestruturas instaladas. |
E6 | 0,9 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Rentabilizar infraestruturas instaladas em arruamento já parcialmente edificado. |
E7 | 0,58 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Rentabilizar infraestruturas instaladas. |
E8 | 0,08 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Corresponde a um acerto cadastral. |
E9 | 0,19 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Rentabilizar infraestruturas instaladas. |
E10 | 0,89 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Rentabilizar infraestruturas instaladas. |
E11 | 0,2738 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área de colmatação situada junto a solo urbano consolidado. |
E12 | 0,2267 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Propiciar a requalificação urbana de uma parcela situada junto a um conjunto urbano consolidado. |
E13 | 0,0455 | Áreas com risco de erosão | Espaço Residencial... | Área de colmatação situada junto a solo urbano consolidado. |
E14 | 3,3702 | Áreas com risco de erosão | Espaços Turísticos... | Rentabilizar equipamentos e infra estruturas já instaladas no terreno e envolvente próxima. |
E15 | 1,1537 | Áreas com risco de erosão | Espaços de Edificação Dispersa. | Rentabilizar infra estruturas e serviços instalados. |
Total E... | 18,9439 | |||
Total C e E | 22,0311 |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
70605 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_70605_0314_REN_1.jpg
617154045