Sumário: Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra referentes ao 3.º trimestre de 2023, de materiais e equipamentos de apoio referentes a setembro de 2023, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços.
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei 73/2021, de 18 de agosto, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2023, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P., em reunião datada de 29 de novembro de 2023. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de julho e agosto, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Índices | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | |
---|---|---|---|---|
Global ... | 177,7 | 177,7 | 177,7 | |
Código | Por fórmula tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação ... | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
F02 | Edifícios administrativos ... | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
F03 | Edifícios escolares ... | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde ... | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios... | 176,8 | 176,8 | 176,8 |
F06 | Reabilitação média de edifícios ... | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios ... | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
F08 | Campos de jogos com balneários ... | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
F09 | Arranjos exteriores ... | 182,7 | 182,7 | 182,7 |
F10 | Estradas ... | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
F11 | Túneis ... | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado ... | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado ... | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado... | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
F15 | Grandes reparações de estradas ... | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
F16 | Conservação de estradas ... | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
F17 | Pavimentação de estradas ... | 180,7 | 180,7 | 180,7 |
F18 | Estruturas de betão armado ... | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
F19 | Estruturas metálicas ... | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
F20 | Instalações elétricas ... | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais ... | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
F22 | Barragens de terra... | 185,2 | 185,2 | 185,2 |
F23 | Redes de rega e drenagem ... | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
Código | Por profissões | |||
P01 | Pedreiro ... | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
P02 | Armador de ferro ... | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
P03 | Carpinteiro ... | 172,2 | 172,2 | 172,2 |
P04 | Espalhador de betuminosos ... | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
P05 | Ladrilhador/azulejador ... | 189,9 | 189,9 | 189,9 |
P06 | Estucador ... | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
P07 | Canalizador ... | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
P08 | Eletricista ... | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
P09 | Pintor ... | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
P10 | Serralheiro ... | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
P11 | Motorista ... | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
P12 | Condutor de máquinas ... | 170,7 | 170,7 | 170,7 |
P13 | Servente ... | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 - Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
Código | Materiais | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas... | 141,1 | 141,2 | 141,7 |
M02 | Areias ... | 109,7 | 110,2 | 107,3 |
M03 | Inertes ... | 130,0 | 130,3 | 129,3 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito... | 102,3 | 101,3 | 102,4 |
M05 | Cantarias de calcário e granito... | 138,1 | 138,1 | 138,1 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito ... | 107,1 | 106,3 | 107,2 |
M07 | Telhas cerâmicas ... | 216,5 | 215,4 | 224,7 |
M08 | Tijolos cerâmicos ... | 130,3 | 129,6 | 128,9 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos... | 143,9 | 143,1 | 143,7 |
M10 | Azulejos e mosaicos... | 131,5 | 134,7 | 130,6 |
M12 | Aço em varão e perfilados... | 342,3 | 332,7 | 327,3 |
M13 | Chapa de aço macio ... | 196,4 | 193,3 | 193,3 |
M14 | Rede eletrossoldada ... | 183,7 | 182,7 | 181,4 |
M15 | Chapa de aço galvanizada... | 174,0 | 173,2 | 170,4 |
M16 | Fio de cobre nú ... | 313,9 | 312,7 | 313,0 |
M17 | Fio de cobre revestido ... | 313,3 | 312,1 | 312,3 |
M18 | Betumes a granel ... | 556,6 | 602,0 | 635,6 |
M19 | Betumes em tambores ... | 526,2 | 526,2 | 526,2 |
M20 | Cimento em saco ... | 254,7 | 249,8 | 249,7 |
M21 | Explosivos ... | 201,0 | 202,7 | 201,7 |
M22 | Gasóleo ... | 329,7 | 362,3 | 376,9 |
M23 | Vidro... | 112,4 | 112,4 | 112,3 |
M24 | Madeiras de pinho... | 283,1 | 283,1 | 283,1 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas... | 212,8 | 211,5 | 211,1 |
M26 | Derivados de madeira ... | 206,5 | 203,9 | 203,2 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça ... | 263,5 | 267,8 | 268,2 |
M28 | Ladrilho de cortiça ... | 170,2 | 170,6 | 170,6 |
M29 | Tintas para construção civil ... | 408,7 | 408,6 | 409,0 |
M30 | Tintas para estradas ... | 331,7 | 329,7 | 328,3 |
M31 | Membrana betuminosa... | 277,6 | 279,8 | 279,4 |
M32 | Tubo de PVC ... | 232,5 | 234,9 | 238,6 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas... | 305,1 | 310,8 | 320,1 |
M34 | Blocos de betão normal... | 152,0 | 151,1 | 151,8 |
M35 | Manilhas de betão... | 196,8 | 196,8 | 197,3 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1)... | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1)... | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado ... | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado ... | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos ... | 198,2 | 197,9 | 197,5 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações ... | 133,7 | 133,2 | 133,1 |
M43 | Aço para betão armado ... | 227,4 | 218,3 | 214,2 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado... | 258,3 | 258,3 | 253,2 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros ... | 232,8 | 229,5 | 226,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas ... | 219,1 | 217,2 | 217,0 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão... | 133,2 | 133,0 | 133,5 |
M48 | Produtos para ajardinamentos ... | 130,4 | 130,2 | 131,0 |
M49 | Geotêxteis ... | 117,8 | 117,8 | 117,4 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço ... | 216,9 | 216,8 | 214,1 |
M51 | Tintas para Construção Metálica ... | 181,1 | 181,0 | 180,9 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão ... | 110,0 | 109,2 | 109,9 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água ... | 147,7 | 145,2 | 146,1 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos ... | 130,6 | 130,7 | 131,9 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas ... | 111,9 | 111,1 | 110,7 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 105,6 | 105,1 | 105,6 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos ... | 134,5 | 149,3 | 149,7 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC... | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio... | 134,5 | 134,5 | 134,6 |
30 de novembro de 2023. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
100000358