Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória da Escola Superior de Saúde Egas Moniz.
Ao abrigo do artigo 54.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março na sua redação atual, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória da Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM), autorizado a entrar em funcionamento no ano letivo 2022/23, obteve decisão favorável de acreditação por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a 30 de junho de 2023, tendo o registo n.º R/A-Cr 109/2023 atribuído pela Direção-Geral do Ensino Superior a 13 de setembro de 2023. O plano de estudos em referência foi objeto de parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros considerando-o adequado para efeitos de concessão de título profissional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória.
Assim, a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL., entidade instituidora da ESSEM, determina a publicação da estrutura Curricular e do Plano de Estudos do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória.
31 de outubro de 2023. - O Presidente da Direção, Prof. Doutor José João Baltazar Mendes.
Anexo
Estrutura Curricular e Plano de Estudos do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Saúde Egas Moniz (4106).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Siglas | ECTS | Observação/ Observations | ||
---|---|---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||||
Mínimo | Máximo | ||||
Enfermagem/Nursing ... | Enf. | 55 | 30 | 30 | Área CNAEF 723. |
Fisiologia e Ética/Philosophy and Ethics ... | Etic | 2 | 0 | 0 | Área CNAEF 226. |
Gestão/Management ... | Gest | 3 | 0 | 0 | Área CNAEF 345. |
Total ... | 60 | 30 |
Observações. - O 3.º semestre consiste numa UC opcional (30 ECTS) que permitirá ao estudante escolher o seu percurso realizando um Estágio e Relatório (Opção I), ou uma Dissertação de Natureza Científica (Opção II), ou um Trabalho de Projeto (Opção III). A frequência da UC Estágio e Relatório (Opção I) é obrigatória para a obtenção do título de especialista na área do curso, pela Ordem dos Enfermeiros.
8 - Plano de estudos:
Quadro 2
1.º Ano/1.º Semestre - 1st year/1st semester
Unidade Curricular/Curricular Unit | Área Científica/ Scientific Area | Duração/ Duration | Horas de Trabalho | ECTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | OT | E | S | Horas totais de contacto | |||||
Enfermagem Avançada/Advanced Nursing ... | Enf. | Semestral... | 108 | 20 | 13 | - | 5 | - | - | 38 | 4 |
Investigação em Enfermagem/Nursing Research ... | Enf. | Semestral... | 81 | 15 | 10 | - | 5 | - | - | 30 | 3 |
Ética e Deontologia/Ethics and Deontology ... | Etic | Semestral... | 54 | 15 | - | 5 | - | - | 20 | 2 | |
Gestão em Saúde/Health Management ... | Gest | Semestral... | 81 | 15 | 10 | - | 5 | - | - | 30 | 3 |
Enquadramento conceptual da Enfermagem Perioperatória/Conceptual Framework of Perioperative Nursing. | Enf. | Semestral... | 81 | 25 | - | - | 5 | - | - | 30 | 3 |
Segurança e Gestão de Risco perioperatório/Perioperative Safety and Risk Management. | Enf. | Semestral... | 162 | 30 | 20 | - | 5 | - | - | 55 | 6 |
Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória I/Nursing Care to Person in Perioperative Situation I. | Enf. | Semestral... | 243 | 20 | 35 | 22 | 5 | - | - | 82 | 9 |
Quadro 3
1.º Ano/2.º Semestre - 1st year/2nd semester
Unidade Curricular/Curricular Unit | Área Científica/ Scientific Area | Duração/Duration | Horas de Trabalho | ECTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | OT | E | S | Horas totais de contacto | |||||
Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória II/Nursing Care to Person in Perioperative Situation II. | Enf. | Semestral... | 270 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 2 | 92 | 10 |
Organização dos cuidados perioperatórios/Perioperative Care Organization ... | Enf. | Semestral... | 135 | 20 | 20 | - | 5 | - | - | 45 | 5 |
Estágio/Internship ... | Enf. | Semestral... | 410 | - | - | - | 5 | 180 | - | 185 | 15 |
Quadro 4
2.º Ano/1.º Semestre - 2nd year/1st semester
Unidade Curricular/Curricular Unit | Área Científica/ Scientific Area | Duração/Duration | Horas de Trabalho | ECTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | OT | E | S | Horas totais de contacto | |||||
Opção I - Estágio e Relatório/Option I - Internship and Report ... | Enf. | Semestral... | 810 | - | - | - | 10 | 360 | 370 | 30 | |
Opção II - Dissertação de natureza Científica/Option II - Scientific Dissertation. | Enf. | Semestral... | 810 | - | - | - | 100 | - | 30 | 130 | 30 |
Opção III - Trabalho de Projeto/Option III - Project work ... | Enf. | Semestral... | 810 | - | - | - | 100 | - | 30 | 130 | 30 |
317013234