Sumário: Estrutura curricular e do plano de estudos do mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública da Escola Superior de Saúde Egas Moniz.
Ao abrigo do artigo 54.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março na sua redação atual, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública da Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM), autorizado a entrar em funcionamento no ano letivo 2022/23, obteve decisão favorável de acreditação por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a 17 de julho de 2023, tendo o registo n.º R/A-Cr 111/2023 atribuído pela Direção-Geral do Ensino Superior a 13 de setembro de 2023. O plano de estudos em referência foi objeto de parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros considerando-o adequado para efeitos de concessão de título profissional de Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública.
Assim, a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL., entidade instituidora da ESSEM, determina a publicação da estrutura Curricular e do Plano de Estudos do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública.
31 de outubro de 2023. - O Presidente da Direção, Prof. Doutor José João Baltazar Mendes.
ANEXO
Estrutura Curricular e Plano de Estudos do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Saúde Egas Moniz (4106)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública.
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Siglas | ECTS | Observação/Observations | ||
---|---|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||||
Mínimo | Máximo | ||||
Enfermagem/Nursing... | Enf | 55 | 30 | 30 | Área CNAEF 723. |
Filosofia e ética/ Philosophy and Ethics... | Etic | 2 | 0 | 0 | Área CNAEF 226. |
Gestão/Management... | Gest | 3 | 0 | 0 | Área CNAEF 345. |
Total... | 60 | 30 |
Observações: O 3.º semestre consiste numa UC opcional (30 ECTS) que permitirá ao estudante escolher o seu percurso realizando um Estágio e Relatório (Opção I), ou uma Dissertação de Natureza Científica (Opção II), ou um Trabalho de Projeto (Opção III). A frequência da UC Estágio e Relatório (Opção I) é obrigatória para a obtenção do título de especialista na área do curso, pela Ordem dos Enfermeiros.
8 - Plano de estudos:
QUADRO 2
1.º ano/1.º semestre - 1st year/1st semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/scientific area | Duração/duration | Horas de trabalho | ECTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||
T | TP | PL | OT | E | Horas totais de contacto | |||||
Enfermagem Avançada/ Advanced Nursing... | Enf | Semestral... | 108 | 20 | 13 | - | 5 | - | 38 | 4 |
Investigação em Enfermagem /Nursing Research... | Enf | Semestral... | 81 | 15 | 10 | - | 5 | - | 30 | 3 |
Ética e Deontologia/ Ethics and Deontology... | Etic | Semestral... | 54 | 15 | - | 5 | - | 20 | 2 | |
Gestão em Saúde/ Health Management... | Gest | Semestral... | 81 | 15 | 10 | - | 5 | - | 30 | 3 |
Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública - Community and Public Health Nursing... | Enf | Semestral... | 189 | 32 | 25 | - | 10 | - | 67 | 7 |
Políticas de Saúde, Contratualização e Financiamento, e Governação Clínica/ Health Policies, Contracting and Financing, and Clinical Governance. | Enf | Semestral... | 162 | 30 | 28 | - | - | 58 | 6 | |
Epidemiologia e Bioestatística/ Epidemiology and Biostatistics... | Enf | Semestral... | 135 | 20 | 23 | - | 5 | - | 48 | 5 |
QUADRO 3
1.º ano/2.º semestre - 1st year/2nd semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/scientific area | Duração/duration | Horas de trabalho | ECTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||
T | TP | PL | OT | E | Horas totais de contacto | |||||
Cuidados de Saúde Primários: capacitação de grupos e comunidades; Promoção da literacia e autocuidado - Primary Health Care: empowerment of groups and communities; Promotion of literature and self-care. | Enf | Semestral... | 162 | 30 | 23 | - | 5 | - | 58 | 6 |
Planeamento em Saúde - Health planning... | Enf | Semestral... | 162 | 23 | 30 | - | 5 | - | 58 | 6 |
Saúde Ambiental - Environmental Health | Enf | Semestral... | 81 | 15 | 10 | - | 5 | - | 30 | 3 |
Estágio/ Internship... | Enf | Semestral... | 405 | - | 5 | 180 | 185 | 15 |
QUADRO 3
2.º ano/1.º semestre - 2nd year/1st semester
Unidade curricular/curricular unit | Área científica/scientific area | Duração/duration | Horas de trabalho | ECTS | |||||||
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | OT | E | S | Horas totais de contacto | |||||
Opção I - Estágio e Relatório/ Option I - Internship and Report... | Enf | Semestral... | 810 | - | - | - | 10 | 360 | - | 370 | 30 |
Opção II - Dissertação de natureza Científica/ Option II - Scientific Dissertation... | Enf | Semestral... | 810 | - | - | - | 100 | - | 30 | 130 | 30 |
Opção III - Trabalho de Projeto/ Option III - Project work... | Enf | Semestral... | 810 | - | - | - | 100 | - | 30 | 130 | 30 |
317016159