Sumário: Aprova a estrutura curricular e o plano de estudos do ciclo de estudos de mestrado em Ciências Policiais.
A estrutura curricular e o plano de estudos do ciclo de estudos de mestrado em Ciências Policiais foram publicados no Diário da República, 2.ª série, N.º 74, de 15 de abril de 2019, que alterou a estrutura e plano publicados no Diário da República, 2.ª série, no N.º 156, de 16 de agosto de 2011. Face à alteração da estrutura curricular e do plano de estudos, objeto de acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registada na Direção Geral do Ensino Superior com o n.º DGES R/A-Cr 185/2010/AL02, de 31 de maio de 2023, determino a sua publicação, em anexo ao presente despacho e dele fazendo parte integrante.
30 de junho de 2023. - O Diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, José Carlos Bastos Leitão, Superintendente-Chefe.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (7530)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Ciências Policiais
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Área de Especialização em: Gestão da Segurança (120 ECTS); Criminologia e Investigação Criminal (120 ECTS)
7 - Estrutura curricular:
Área de Especialização em Gestão da Segurança
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Policiais... | CP | 88,0 | 0,0 |
| Direito... | D | 7,0 | 0,0 |
| Criminologia... | C | 7,0 | 0,0 |
| Ciências Sociais e Humanas... | CSH | 6,0 | 0,0 |
| Multidisciplinar... | CP/D/CSH | 0,0 | 12,0 |
| Subtotal... | 108,0 | 12,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
Área de Especialização em Criminologia e Investigação Criminal
QUADRO N.º 2
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Policiais... | CP | 74,0 | 0,0 |
| Direito... | D | 14,0 | 0,0 |
| Criminologia... | C | 14,0 | 0,0 |
| Ciências Sociais e Humanas... | CSH | 6,0 | 0,0 |
| Multidisciplinar... | CP/D/CSH | 0,0 | 12,0 |
| Subtotal... | 108,0 | 12,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
8 - Plano de estudos:
Área de Especialização em Gestão da Segurança
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Gestão e Direção de Segurança I... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Políticas de Segurança... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Direito da Segurança... | D | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Seminário de Método do Trabalho Científico I... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Gestão e Direção de Segurança II... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Segurança Local e Cidades Inteligentes... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Criminologia II... | C | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Seminário de Método do Trabalho Científico II... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Elaboração da Dissertação ou de Projeto... | CP | 2.º | 1.º Semestre... | 840,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||||||||
| Elaboração, Entrega e Defesa da Dissertação ou de Projeto... | CP | 2.º | 2.º Semestre... | 840,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7 | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Terrorismo... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC e GS | |||||||
| Estratégia de Prevenção da Criminalidade... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC e GS | ||||||||
| Criminalidade Organizada Transnacional... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC e GS | ||||||||
| Opção 2... | Cibercriminalidade e Cibersegurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC e GS | |||||||
| Migrações e Segurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC e GS | ||||||||
| Transgressão e Violência Juvenil... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC | ||||||||
| Cooperação Judiciária e Policial em Matéria Penal. | D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | CIC | ||||||||
| Tecnologias de Segurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | GS | ||||||||
| Gestão da Segurança Escolar... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | GS | ||||||||
Área de Especialização em Criminologia e Investigação Criminal
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Criminologia I... | C | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Direito Penal... | D | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Polícia Científica... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Seminário de Método do Trabalho Científico I... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Teoria da Investigação Criminal... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Direito Processual Penal... | D | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Criminologia II... | C | 1.º | 2.º Semestre... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | ||||||||
| Seminário de Método do Trabalho Científico II... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| 1 Seminário de Opção... | CP/C/D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Elaboração da Dissertação ou de Projeto... | CP | 2.º | 1.º Semestre... | 840,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||||||||
| Elaboração, Entrega e Defesa da Dissertação ou de Projeto... | CP | 2.º | 2.º Semestre... | 840,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Terrorismo... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Estratégia de Prevenção da Criminalidade... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Criminalidade Organizada Transnacional... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Opção 2... | Cibercriminalidade e Cibersegurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Migrações e Segurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Transgressão e Violência Juvenil... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Cooperação Judiciária e Policial em Matéria Penal. | D | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Tecnologias de Segurança... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
| Gestão da Segurança Escolar... | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | |||||||||
317045708