de 28 de novembro
Sumário: Aprova as tabelas remuneratórias dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa recrutados para exercer funções nos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SPE do MNE), incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado.
No seguimento da 4.ª alteração ao Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, operada pelo Decreto-Lei 103-A/2023, de 9 de novembro, importa aprovar a regulamentação referida no n.º 1 do artigo 12.º, no n.º 2 do artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 21.º, no n.º 1 do artigo 24.º e no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, na redação atualmente em vigor. Volvida uma década sobre a fixação das remunerações dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa contratados para o exercício de funções nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (embaixadas, missões, representações e postos consulares) o Governo comprometeu-se a atualizar as tabelas remuneratórias numa perspetiva plurianual, de forma a conferir estabilidade e previsibilidade, no médio prazo, aos trabalhadores destes Serviços, contribuindo para promover a competitividade salarial, atenta a dinâmica do mercado laboral local, a especificidade das funções desempenhadas, garantir o recrutamento e a retenção de trabalhadores qualificados para assegurar o funcionamento eficaz da rede diplomática e consular portuguesa, dando assim resposta adequada às justas pretensões dos trabalhadores e às exigências das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Neste quadro, as tabelas que agora se aprovam resultam de uma análise económica sobre cada um dos países onde Portugal está acreditado, refletindo a inflação registada desde a aprovação dos anteriores decretos regulamentares conjugada com a variação cambial da divisa local face ao Euro. Esta valorização remuneratória extraordinária, cuja estabilidade e previsibilidade é conferida pela aplicação plurianual, reflete não só o resultado da negociação sindical que lhe esteve subjacente, mas sobretudo a importância atribuída ao funcionamento dos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, permitindo, dessa forma, aplicar o maior aumento salarial das últimas duas décadas.
Finalmente, aproveita-se o ensejo para proceder à aprovação das tabelas para a Costa do Marfim e Quénia, e à publicação das tabelas respeitantes ao abono para falhas, ao subsídio de refeição e aos níveis remuneratórios das carreiras de técnico superior e de assistente técnico a exercer funções nos Serviços Periféricos Externos.
Foram observados os procedimentos de negociação coletiva decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 12.º, no n.º 2 do artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 21.º, no n.º 1 do artigo 24.º e no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministro das Finanças e pela Secretária de Estado da Administração Pública, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - A presente portaria aprova as tabelas remuneratórias dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa recrutados para exercer funções nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SPE do MNE), incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, definindo os valores das posições remuneratórias, bem como as remunerações dos titulares de cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade e montantes máximos de reembolso de despesas comprovadamente efetuadas para o pagamento de renda de casa e de encargos permanentes derivados da habitação.
2 - A presente portaria aprova ainda o montante pecuniário do abono para falhas e do subsídio de refeição.
3 - A presente portaria define igualmente o montante pecuniário mínimo para as alterações de posição remuneratória na categoria, a aplicar nos casos em que os trabalhadores tenham sido posicionados entre posições remuneratórias na tabela remuneratória aprovada pela presente portaria.
Artigo 2.º
Tabelas remuneratórias
1 - As tabelas remuneratórias dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa recrutados para exercer funções nos SPE do MNE, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, constam do anexo i à presente portaria, da qual fazem parte integrante, estabelecendo para cada categoria da respetiva carreira os valores das posições remuneratórias a que correspondem as remunerações base mensais dos trabalhadores, de acordo com o país de localização do serviço periférico externo, a cujo mapa de pessoal aqueles estão afetos.
2 - As posições remuneratórias de cada categoria são definidas por referência aos níveis remuneratórios das tabelas remuneratórias do correspondente país, constante respetivamente dos anexos ii e iii à presente portaria, da qual fazem parte integrante.
Artigo 3.º
Cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade
1 - A remuneração base mensal dos titulares de cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade é fixada de acordo com o país onde desempenham o cargo de chanceler e consta do anexo iv à presente portaria, da qual faz parte integrante.
2 - Excecionalmente e sempre que existam dificuldades de recrutamento, os chanceleres podem ser reembolsados das despesas comprovadamente efetuadas com a renda de casa e encargos permanentes derivados da habitação, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros, sob proposta do secretário-geral, até ao montante máximo definido no anexo v à presente portaria, da qual faz parte integrante, salvo se:
a) Dispuserem de residência do Estado sem encargos;
b) Tiverem domicílio na área urbana onde esteja sediado o serviço periférico externo onde exerce funções;
c) O cônjuge ou pessoa com quem vivam em união de facto auferirem abono para o mesmo efeito.
Artigo 4.º
Abono para falhas
O montante pecuniário de abono para falhas devido nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, na sua redação atual, consta do anexo vi à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 5.º
Subsídio de refeição
O montante pecuniário de subsídio de refeição a pagar aos trabalhadores referidos no artigo 1.º, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, na sua redação atual, consta do anexo vii à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 6.º
Relevância das avaliações de desempenho
Com a aplicação do disposto na presente portaria, o trabalhador mantém os pontos e as correspondentes menções qualitativas de avaliação do desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório.
Artigo 7.º
Transição para as tabelas remuneratórias
1 - Na transição para as tabelas remuneratórias constantes nos anexos ii e iii da presente portaria, os trabalhadores são posicionados na mesma posição remuneratória que atualmente detêm, de acordo com o país onde exercem funções.
2 - Em caso de falta de identidade, os trabalhadores são posicionados em posição remuneratória automaticamente criada correspondente ao nível remuneratório superior mais próximo da remuneração atualmente detida, ou para além do último, quando o exceda.
3 - Quando os trabalhadores tenham sido posicionados entre posições remuneratórias ao abrigo do disposto no número anterior, e em momento ulterior, os mesmos devam alterar a sua posição remuneratória e, da alteração para a posição seguinte, resulte um acréscimo remuneratório inferior ao montante pecuniário fixado, para cada país, no anexo viii à presente portaria, aquela alteração tem lugar para a posição que se siga a esta, quando a haja.
Artigo 8.º
Produção de efeitos
1 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e retroage os seus efeitos a 1 de janeiro de 2023, com exceção do número seguinte.
2 - As tabelas remuneratórias constantes nos anexos ii, iii e iv da presente portaria entram em vigor no quadriénio 2023-2026, nos termos indicados no Decreto-Lei 103-A/2023, de 9 de novembro, que alterou o Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Titterington Gomes Cravinho, em 23 de novembro de 2023. - O Ministro das Finanças, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, em 21 de novembro de 2023. - A Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Pacheco Ramires Ferreira, em 22 de novembro de 2023.
ANEXO I
(n.º 1 do artigo 2.º)
Posições e níveis remuneratórios dos trabalhadores recrutados para exercer funções nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros por categoria
Carreira de técnico superior
Carreira e categoria técnica superior | ||||||||||||||
Posições Remuneratórias... | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª | 7.ª | 8.ª | 9.ª | 10.ª | 11.ª | 12.ª | 13.ª | 14.ª |
Níveis Remuneratórios... | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Carreira de assistente técnico
Categoria de coordenador técnico | ||||
Posições Remuneratórias... | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª |
Níveis Remuneratórios... | 14 | 17 | 20 | 22 |
Categoria de assistente técnico | |||||||||
Posições Remuneratórias... | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª | 7.ª | 8.ª | 9.ª |
Níveis Remuneratórios... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Carreira de assistente operacional
Categoria de assistente operacional | ||||||||
Posições Remuneratórias... Níveis Remuneratórios... | 1.ª 1 | 2.ª 2 | 3.ª 3 | 4.ª 4 | 5.ª 5 | 6.ª 6 | 7.ª 7 | 8.ª 8 |
Carreira de assistente residência
Categoria de assistente de residência | ||||||||
Posições Remuneratórias... Níveis Remuneratórios... | 1.ª 1 | 2.ª 2 | 3.ª 3 | 4.ª 4 | 5.ª 5 | 6.ª 6 | 7.ª 7 | 8.ª 8 |
ANEXO II
(n.º 2 do artigo 2.º)
Tabelas remuneratórias dos trabalhadores recrutados para exercer funções nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros
ANEXO III
(n.º 2 do artigo 2.º)
Tabelas remuneratórias dos trabalhadores das residências oficiais do Estado nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros
ANEXO IV
(n.º 1 do artigo 3.º)
Remuneração base mensal dos titulares dos cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade
País | Descrição | Remuneração(em euros) |
---|---|---|
África do Sul (ZA)... | 3 537,99 | |
Alemanha (DE)... | 3 719,51 | |
Angola (AO)... | 4 853,90 | |
Arábia Saudita (SA)... | 3 978,02 | |
Argélia (DZ)... | 3 581,48 | |
Argentina (AR)... | 3 584,27 | |
Austrália (AU)... | 4 580,10 | |
Austria (AT)... | 4 116,59 | |
Bélgica (BE)... | 4 116,59 | |
Brasil (BR)... | 4 412,44 | |
Bulgária (BG)... | 3 309,33 | |
Cabo Verde (CV)... | 3 750,57 | |
Canadá (CA)... | 4 428,76 | |
Cazaquistão... | 4 548,69 | |
Costa Marfim... | 4 147,69 | |
Chile (CL)... | 3 804,11 | |
China (CN)... | Hong Kong CG... | 5 515,55 |
China (CN)... | Macau CG... | 3 861,91 |
China (CN)... | Pequim E... | 4 204,72 |
Chipre (CY)... | 3 541,50 | |
Colômbia (CO)... | 3 800,78 | |
Coreia do Sul (KR)... | 4 768,06 | |
Croácia (HR)... | 3 930,82 | |
Cuba (CU)... | 3 882,95 | |
Dinamarca (DK)... | 4 574,61 | |
Egipto (EG)... | 3 485,83 | |
Emirados Árabes Unidos (AE)... | 4 633,27 | |
Eslováquia (SK)... | 3 585,18 | |
Eslovénia (SI)... | 3 624,71 | |
Espanha (ES)... | 3 818,24 | |
Etiópia (ET)... | 3 750,57 | |
E.U.A. (US)... | Nova Iorque CG... | 4 434,32 |
E.U.A. (US)... | Washington E... | 3 940,55 |
Finlândia (FI)... | 4 060,06 | |
França (FR)... | 4 258,79 | |
Grécia (GR)... | 3 591,87 | |
Guiné-Bissau (GW)... | 3 838,82 | |
Guiné-Equatorial... | 3 838,82 | |
Países Baixos... | 3 928,02 | |
Hungria (HU)... | 3 588,23 | |
India (IN)... | 3 618,20 | |
Indonésia (ID)... | 3 838,82 | |
Irão (IR)... | 4 015,32 | |
Irlanda (IE)... | 3 831,59 | |
Israel (IL)... | 3 866,48 | |
Itália (IT)... | 4 154,68 | |
Japão (JP)... | 6 228,06 | |
Líbia (LY)... | 3 424,06 | |
Luxemburgo (LU)... | 4 485,27 | |
Marrocos (MA)... | 3 331,93 | |
México (MX)... | 3 905,60 | |
Moçambique (MZ)... | 3 909,94 | |
Namíbia (NA)... | 3 662,32 | |
Nigéria (NG)... | 4 500,69 | |
Noruega (NO)... | 4 642,70 | |
Palestina (PS)... | 3 873,83 | |
Panamá... | 3 826,45 | |
Paquistão (PK)... | 3 529,95 | |
Perú (PE)... | 3 882,95 | |
Polónia (PL)... | 3 497,24 | |
Qatar (QA)... | 4 337,30 | |
Quénia... | 3 794,69 | |
República Democrática do Congo (CG)... | 4 147,69 | |
Reino Unido (GB)... | 5 072,87 | |
Rep. Checa (CZ)... | 3 849,96 | |
Roménia (RO)... | 3 121,31 | |
Rússia (RU)... | 4 548,69 | |
São Tomé e Príncipe (ST)... | 3 794,70 | |
Senegal (SN)... | 3 882,95 | |
Sérvia (RS)... | 3 675,35 | |
Singapura (SG)... | 5 185,91 | |
Suécia (SE)... | 4 337,91 | |
Suíça (CH)... | 5 960,72 | |
Tailândia (TH)... | 3 882,95 | |
Timor (TL)... | 3 971,19 | |
Tunísia (TN)... | 3 044,58 | |
Turquia (TR)... | 3 791,26 | |
Ucrânia (UA)... | 3 752,55 | |
Uruguai (UY)... | 3 689,17 | |
Venezuela (VE)... | 4 840,29 | |
Zimbabwe (ZW)... | 3 986,36 | |
Vaticano (VA)... | 4 154,68 |
ANEXO V
(n.º 2 do artigo 3.º)
Limite de reembolso de despesas de habitação
Valores | |
---|---|
África do Sul (ZA)... | 1 348,71 |
Alemanha (DE)... | 1 399,29 |
Angola (AO)... | 1 854,48 |
Arábia Saudita (SA)... | 1 500,44 |
Argélia (DZ)... | 1 365,57 |
Argentina (AR)... | 1 365,57 |
Austrália (AU)... | 1 736,46 |
Áustria (AT)... | 1 534,16 |
Bélgica (BE)... | 1 517,30 |
Brasil (BR)... | 1 685,89 |
Bulgária (BG)... | 1 264,42 |
Cabo Verde (CV)... | 1 433,00 |
Canadá (CA)... | 1 669,03 |
Cazaquistão (KZ)... | 1 736,46 |
Chile (CL)... | 1 449,86 |
China - Hong Kong... | 2 107,36 |
China - Macau... | 1 449,86 |
China - Pequim... | 1 584,73 |
Chipre (CY)... | 1 314,99 |
Colômbia (CO)... | 1 449,86 |
Coreia do Sul (KR)... | 1 803,90 |
Costa do Marfim (CI)... | 1 548,73 |
Croácia (HR)... | 1 500,44 |
Cuba (CU)... | 1 483,58 |
Dinamarca (DK)... | 1 669,03 |
E.U.A - Nova Iorque... | 1 685,89 |
E.U.A. - Washington... | 1 500,44 |
Egipto (EG)... | 1 331,85 |
Emirados Árabes Unidos (AE)... | 1 770,18 |
Eslováquia (SK)... | 1 348,71 |
Eslovénia (SI)... | 1 382,43 |
Espanha (ES)... | 1 449,86 |
Etiópia (ET)... | 1 433,00 |
Finlândia (FI)... | 1 534,16 |
França (FR)... | 1 601,59 |
Grécia (GR)... | 1 348,71 |
Guiné Equatorial (GQ)... | 1 466,72 |
Guiné-Bissau (GW)... | 1 466,72 |
Países Baixos... | 1 483,58 |
Hungria (HU)... | 1 348,71 |
India (IN)... | 1 382,43 |
Indonésia (ID)... | 1 466,72 |
Irão (IR)... | 1 534,16 |
Irlanda (IE)... | 1 449,86 |
Israel (IL)... | 1 466,72 |
Itália (IT)... | 1 551,02 |
Japão (JP)... | 2 377,10 |
Líbia (LY)... | 1 298,13 |
Luxemburgo (LU)... | 1 685,89 |
Marrocos (MA)... | 1 264,42 |
México (MX)... | 1 466,72 |
Moçambique (MZ)... | 1 483,58 |
Namíbia (NA)... | 1 399,29 |
Nigéria (NG)... | 1 719,61 |
Noruega (NO)... | 1 753,32 |
Palestina (PS)... | 1 466,72 |
Panamá (PA)... | 1 449,86 |
Paquistão (PK)... | 1 348,71 |
Perú (PE)... | 1 483,58 |
Polónia (PL)... | 1 331,85 |
Qatar (QA)... | 1 652,17 |
Quénia (KE)... | 1 449,86 |
República Democrática do Congo (CG)... | 1 548,73 |
Reino Unido (GB)... | 1 905,05 |
Rep. Checa (CZ)... | 1 449,86 |
Roménia (RO)... | 1 180,12 |
Rússia (RU)... | 1 736,46 |
São Tomé e Príncipe (ST)... | 1 449,86 |
Senegal (SN)... | 1 483,58 |
Sérvia (RS)... | 1 399,29 |
Singapura (SG)... | 1 938,77 |
Suécia (SE)... | 1 635,31 |
Suíça (CH)... | 1 905,05 |
Tailândia (TH)... | 1 483,58 |
Timor (TL)... | 1 517,30 |
Tunísia (TN)... | 1 163,26 |
Turquia (TR)... | 1 433,00 |
Ucrânia (UA)... | 1 433,00 |
Uruguai (UY)... | 1 399,29 |
Vaticano (VA)... | 1 551,02 |
Venezuela (VE)... | 1 837,62 |
Zimbabwe (ZW)... | 1 500,44 |
ANEXO VI
(artigo 4.º)
Abono para falhas
Valores | |
---|---|
África do Sul (ZA)... | 93,96 (euro) |
Alemanha (DE)... | 142,50 (euro) |
Angola (AO)... | 148,20 (euro) |
Arábia Saudita (SA)... | 103,08 (euro) |
Argélia (DZ)... | 91,77 (euro) |
Argentina (AR)... | 113,62 (euro) |
Austrália (AU)... | 95,38 (euro) |
Áustria (AT)... | 114,19 (euro) |
Bélgica (BE)... | 117,90 (euro) |
Brasil (BR)... | 314,76 BRL |
Bulgária (BG)... | 97,09 (euro) |
Cabo Verde (CV)... | 84,27 (euro) |
Canadá (CA)... | 89,40 (euro) |
Cazaquistão (KZ)... | 154,09 (euro) |
Costa Marfim (CI)... | 85,79 (euro) |
Chile (CL)... | 80,47 (euro) |
China (CN)... | 129,87 (euro) |
Chipre (CY)... | 81,23 (euro) |
Colômbia (CO)... | 98,52 (euro) |
Coreia do Sul (KR)... | 96,43 (euro) |
Croácia (HR)... | 125,59 (euro) |
Cuba (CU)... | 78,00 (euro) |
Dinamarca (DK)... | 115,90 (euro) |
Egipto (EG)... | 79,61 (euro) |
Emirados Árabes Unidos (AE)... | 98,80 (euro) |
Eslováquia (SK)... | 100,15 (euro) |
Eslovénia (SI)... | 103,95 (euro) |
Espanha (ES)... | 94,53 (euro) |
Etiópia (ET)... | 10,44 (euro) |
E.U.A. (US)... | 141,77 (euro) |
Finlândia (FI)... | 105,93 (euro) |
França (FR)... | 119,51 (euro) |
Grécia (GR)... | 87,88 (euro) |
Guiné-Bissau (GW)... | 93,48 (euro) |
Guiné-Equatorial... | 93,48 (euro) |
Países Baixos... | 134,71 (euro) |
Hungria (HU)... | 114,86 (euro) |
India (IN)... | 87,40 (euro) |
Indonésia (ID)... | 121,60 (euro) |
Irão (IR)... | 109,35 (euro) |
Irlanda (IE)... | 117,33 (euro) |
Israel (IL)... | 121,32 (euro) |
Itália (IT)... | 107,26 (euro) |
Japão (JP)... | 136,90 (euro) |
Líbia (LY)... | 120,19 (euro) |
Luxemburgo (LU)... | 122,65 (euro) |
Macau... | 103,36 (euro) |
Marrocos (MA)... | 83,70 (euro) |
México (MX)... | 87,50 (euro) |
Moçambique (MZ)... | 116,47 (euro) |
Namíbia (NA)... | 82,46 (euro) |
Nigéria (NG)... | 85,79 (euro) |
Noruega (NO)... | 127,21 (euro) |
Palestina (PS)... | 111,91 (euro) |
Panamá... | 98,52 (euro) |
Paquistão (PK)... | 81,42 (euro) |
Perú (PE)... | 83,32 (euro) |
Polónia (PL)... | 114,48 (euro) |
Qatar (QA)... | 98,80 (euro) |
Quénia (KE)... | 85,79 (euro) |
República Democrática do Congo (CG)... | 102,51 (euro) |
Reino Unido (GB)... | 138,32 (euro) |
Rep. Checa (CZ)... | 111,53 (euro) |
Roménia (RO)... | 98,80 (euro) |
Rússia (RU)... | 154,09 (euro) |
São Tomé e Príncipe (ST)... | 101,84 (euro) |
Senegal (SN)... | 85,12 (euro) |
Sérvia (RS)... | 123,31 (euro) |
Singapura (SG)... | 112,86 (euro) |
Suécia (SE)... | 108,11 (euro) |
Suíça (CH)... | 181,45 (euro) |
Tailândia (TH)... | 83,41 (euro) |
Timor (TL)... | 117,71 (euro) |
Tunísia (TN)... | 80,85 (euro) |
Turquia (TR)... | 83,03 (euro) |
Ucrânia (UA)... | 95,29 (euro) |
Uruguai (UY)... | 113,43 (euro) |
Vaticano (VA)... | 107,26 (euro) |
Venezuela (VE)... | 149,63 (euro) |
Zimbabwe (ZW)... | 137,09 (euro) |
Vaticano (VA)... | 107,26 (euro) |
ANEXO VII
(artigo 5.º)
Subsídio de refeição
Nome | Subsídio de refeição | Moeda |
---|---|---|
África do Sul (ZA)... | 5,56 | EUR |
Alemanha (DE)... | 8,18 | EUR |
Angola (AO)... | 8,48 | EUR |
Arábia Saudita (SA)... | 6,09 | EUR |
Argélia (DZ)... | 5,42 | EUR |
Argentina (AR)... | 6,65 | EUR |
Austrália (AU)... | 5,64 | EUR |
Austria (AT)... | 6,68 | EUR |
Bélgica (BE)... | 6,87 | EUR |
Brasil (BR)... | 18,33 | BRL |
Bulgária (BG)... | 5,75 | EUR |
Cabo Verde (CV)... | 5,00 | EUR |
Canadá (CA)... | 5,29 | EUR |
Cazaquistão (KZ)... | 8,79 | EUR |
Chile (CL)... | 4,77 | EUR |
China (CN)... | 6,10 | EUR |
China (CN)... | 7,51 | EUR |
Chipre (CY)... | 4,80 | EUR |
Colômbia (CO)... | 5,84 | EUR |
Congo (CG)... | 6,06 | EUR |
Coreia do Sul (KR)... | 5,71 | EUR |
Costa do Marfim (CI)... | 6,19 | EUR |
Croácia (HR)... | 7,28 | EUR |
Cuba (CU)... | 4,60 | EUR |
Dinamarca (DK)... | 6,76 | EUR |
E.U.A. (US)... | 8,10 | EUR |
Egipto (EG)... | 4,71 | EUR |
Emirados Árabes Unidos (AE)... | 5,78 | EUR |
Eslováquia (SK)... | 5,92 | EUR |
Eslovénia (SI)... | 6,14 | EUR |
Espanha (ES)... | 5,60 | EUR |
Etiópia (ET)... | 0,58 | EUR |
Finlândia (FI)... | 6,24 | EUR |
França (FR)... | 6,96 | EUR |
Grécia (GR)... | 5,19 | EUR |
Guiné Equatorial (GQ)... | 5,54 | EUR |
Guiné-Bissau (GW)... | 5,54 | EUR |
Países Baixos (NL)... | 7,77 | EUR |
Hungria (HU)... | 6,72 | EUR |
India (IN)... | 5,17 | EUR |
Indonésia (ID)... | 7,07 | EUR |
Irão (IR)... | 6,42 | EUR |
Irlanda (IE)... | 6,84 | EUR |
Israel (IL)... | 7,06 | EUR |
Itália (IT)... | 6,31 | EUR |
Japão (JP)... | 7,87 | EUR |
Líbia (LY)... | 6,32 | EUR |
Luxemburgo (LU)... | 7,12 | EUR |
Marrocos (MA)... | 4,94 | EUR |
México (MX)... | 5,17 | EUR |
Moçambique (MZ)... | 6,80 | EUR |
Namíbia (NA)... | 4,88 | EUR |
Nigéria (NG)... | 5,07 | EUR |
Noruega (NO)... | 7,37 | EUR |
Palestina (PS)... | 6,55 | EUR |
Panamá (PA)... | 5,84 | EUR |
Paquistão (PK)... | 4,82 | EUR |
Perú (PE)... | 4,93 | EUR |
Polónia (PL)... | 6,69 | EUR |
Qatar (QA)... | 5,78 | EUR |
Quénia (KE)... | 5,61 | EUR |
Reino Unido (GB)... | 7,95 | EUR |
Rep. Checa (CZ)... | 6,54 | EUR |
Roménia (RO)... | 5,85 | EUR |
Rússia (RU)... | 8,79 | EUR |
São Tomé e Príncipe (ST)... | 6,02 | EUR |
Senegal (SN)... | 5,03 | EUR |
Sérvia (RS)... | 7,15 | EUR |
Singapura (SG)... | 6,60 | EUR |
Suécia (SE)... | 6,36 | EUR |
Suíça (CH)... | 10,24 | EUR |
Tailândia (TH)... | 4,93 | EUR |
Timor (TL)... | 6,87 | EUR |
Tunísia (TN)... | 4,78 | EUR |
Turquia (TR)... | 4,92 | EUR |
Ucrânia (UA)... | 5,63 | EUR |
Uruguai (UY)... | 6,65 | EUR |
Vaticano (VA)... | 6,31 | EUR |
Venezuela (VE)... | 8,55 | EUR |
Zimbabwe (ZW)... | 7,89 | EUR |
ANEXO VIII
(n.º 3 do artigo 7.º)
Primeiro acréscimo remuneratório
Valores | |
---|---|
África do Sul (ZA)... | 29 |
Alemanha (DE)... | 74 |
Angola (AO)... | 39 |
Arábia Saudita (SA)... | 39 |
Argélia (DZ)... | 30 |
Argentina (AR)... | 38 |
Austrália (AU)... | 98 |
Áustria (AT)... | 63 |
Bélgica (BE)... | 78 |
Brasil (BR)... | 39 |
Bulgária (BG)... | 16 |
Cabo Verde (CV)... | 18 |
Canadá (CA)... | 74 |
Cazaquistão (KZ)... | 47 |
Costa Marfim (CI)... | 25 |
Chile (CL)... | 27 |
China (CN)... | 32 |
Chipre (CY)... | 50 |
Colômbia (CO)... | 32 |
Coreia do Sul (KR)... | 45 |
Croácia (HR)... | 32 |
Cuba (CU)... | 25 |
Dinamarca (DK)... | 116 |
Egipto (EG)... | 19 |
Emirados Árabes Unidos (AE)... | 34 |
Eslováquia (SK)... | 34 |
Eslovénia (SI)... | 45 |
Espanha (ES)... | 39 |
Etiópia (ET)... | 8 |
E.U.A. (US)... | 61 |
Finlândia (FI)... | 64 |
França (FR)... | 75 |
Grécia (GR)... | 37 |
Guiné-Bissau (GW)... | 26 |
Guiné-Equatorial... | 26 |
Países Baixos... | 76 |
Hungria (HU)... | 44 |
India (IN)... | 18 |
Indonésia (ID)... | 22 |
Irão (IR)... | 22 |
Irlanda (IE)... | 78 |
Israel (IL)... | 46 |
Itália (IT)... | 53 |
Japão (JP)... | 92 |
Líbia (LY)... | 34 |
Luxemburgo (LU)... | 95 |
Macau... | 43 |
Marrocos (MA)... | 27 |
México (MX)... | 26 |
Moçambique (MZ)... | 34 |
Namíbia (NA)... | 21 |
Nigéria (NG)... | 16 |
Noruega (NO)... | 76 |
Palestina (PS)... | 34 |
Panamá... | 32 |
Paquistão (PK)... | 8 |
Perú (PE)... | 24 |
Polónia (PL)... | 34 |
Qatar (QA)... | 34 |
Quénia (KE)... | 8 |
República Democrática do Congo (CG)... | 22 |
Reino Unido (GB)... | 60 |
Rep. Checa (CZ)... | 34 |
Roménia (RO)... | 24 |
Rússia (RU)... | 47 |
São Tomé e Príncipe (ST)... | 8 |
Senegal (SN)... | 16 |
Sérvia (RS)... | 28 |
Singapura (SG)... | 56 |
Suécia (SE)... | 74 |
Suíça (CH)... | 129 |
Tailândia (TH)... | 16 |
Timor (TL)... | 18 |
Tunísia (TN)... | 16 |
Turquia (TR)... | 32 |
Ucrânia (UA)... | 32 |
Uruguai (UY)... | 39 |
Vaticano (VA)... | 53 |
Venezuela (VE)... | 53 |
Zimbabwe (ZW)... | 30 |
117093125