Sumário: Alteração do plano de estudos do 1.º ciclo de estudos em Fisioterapia do Instituto Politécnico do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve.
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, após aprovação pelos órgãos legal e estatutariamente competentes, o Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, C. R. L., entidade instituidora do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, reconhecido de interesse público pelo Decreto-Lei 04/2019, de 14 de janeiro, procede à publicação da alteração ao plano de estudos do 1.º Ciclo de Estudos em Fisioterapia, publicado através do Aviso 9822/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 24 de agosto de 2017, registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob o número R/A-Ef 175/2011/AL03, de 02 de novembro de 2023.
14 de novembro de 2023. - O Presidente da Direção, António Oliveira Cruz.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve.
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Fisioterapia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Fisioterapia... | FST | 190,0 | |
Ciências da Saúde... | SAU | 17,0 | 3,0 |
Ciências Sociais... | CS | 11,0 | |
Ciências Biológicas... | BIO | 13,0 | |
Matemática... | MAT | ?3,0 | |
Gestão e Administração... | GES | 3,0 | |
Subtotal... | 237,0 | 3,0 | |
Total... | 240 |
Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Anatomofisiologia I... | SAU | 1.º | Semestral... | 150,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Bioquímica e Biofísica... | BIO | 1.º | Semestral... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Biologia Celular e Genética... | BIO | 1.º | Semestral... | 125,0 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | 5,0 | |||||||
Introdução à Profissão... | FST | 1.º | Semestral... | 100,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 60,0 | 4,0 | ||||||
Movimento Humano... | FST | 1.º | Semestral... | 150,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | |||||
Psicologia do Desenvolvimento: Epigénese e Ciclos de Vida. | CS | 1.º | Semestral... | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia I. | FST | 1.º | Semestral... | 300,0 | 40,0 | 100,0 | 10,0 | 150,0 | 12,0 | ||||||
Anatomofisiologia II... | SAU | 1.º | Semestral... | 150,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Fisiologia do exercício... | FST | 1.º | Semestral... | 150,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Antropossociologia e Trabalho de Campo... | CS | 1.º | Semestral... | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 3,0 | |||||||
Fundamentos de Farmacologia... | BIO | 1.º | Semestral... | 75,0 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia II. | FST | 2.º | Semestral... | 250,0 | 30,0 | 70,0 | 10,0 | 110,0 | 10,0 | ||||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Ortopédicas e Traumatológicas. | FST | 2.º | Semestral... | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 70,0 | 6,0 | |||||
Patologia Geral... | SAU | 2.º | Semestral... | 125,0 | 60,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Ética e Deontologia em Fisioterapia... | FST | 2.º | Semestral... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Atividade Física e Prescrição de Exercício... | FST | 2.º | Semestral... | 125,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 5,0 | ||||||
Métodos de Investigação... | CS | 2.º | Semestral... | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia III. | FST | 2.º | Semestral... | 250,0 | 30,0 | 70,0 | 10,0 | 110,0 | 10,0 | ||||||
Comunicação e Relação Terapêutica... | FST | 2.º | Semestral... | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||
Fisioterapia Aplicada a Geriatria... | FST | 2.º | Semestral... | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||
Educação Clínica I... | FST | 2.º | Semestral... | 225,0 | 12,0 | 120,0 | 20,0 | 152,0 | 9,0 | ||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia IV. | FST | 3.º | Semestral... | 125,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | ||||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Neurológicas I | FST | 3.º | Semestral... | 125,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | ||||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Cardiorrespiratórias I. | FST | 3.º | Semestral... | 125,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | |||||
Estatística... | MAT | 3.º | Semestral... | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Educação Clínica II... | FST | 3.º | Semestral... | 300,0 | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 12,0 | |||||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Cardiorrespiratórias II. | FST | 3.º | Semestral... | 150,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | |||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Neurológicas II | FST | 3.º | Semestral... | 150,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia V. | FST | 3.º | Semestral... | 150,0 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Educação Clínica III... | FST | 3.º | Semestral... | 300,0 | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 12,0 | |||||||
Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia VI. | FST | 4.º | Semestral... | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 4,0 | ||||||
Fisioterapia na Comunidade... | FST | 4.º | Semestral... | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 4,0 | ||||||
Fisioterapia Aplicada a Pediatria... | FST | 4.º | Semestral... | 125,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 60,0 | 5,0 | |||||
Investigação I... | FST | 4.º | Semestral... | 75,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Educação Clínica IV... | FST | 4.º | Semestral... | 350,0 | 240,0 | 20,0 | 260,0 | 14,0 | |||||||
Fisioterapia Aplicada a Condições Específicas | FST | 4.º | Semestral... | 125,0 | 38,0 | 12,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Empreendedorismo e Gestão em Saúde... | GES | 4.º | Semestral... | 75,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Investigação II... | FST | 4.º | Semestral... | 125,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | |||||||
Opção... | SAU | 4.º | Semestral... | 75,0 | 3,0 | Escolher uma UC da lista de UC aprovada anualmente pelos órgãos estatutariamente competentes. | |||||||||
Educação Clínica V... | FST | 4.º | Semestral... | 350,0 | 240,0 | 20,0 | 260,0 | 14,0 |
317061146