Sumário: Alteração ao curso de licenciatura (1.º ciclo) em Teatro e Artes Performativas.
Sob proposta da Escola de Ciências Humanas e Sociais, atento o parecer favorável dos orgãos competentes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi aprovada a alteração do plano de estudos da licenciatura (1.º ciclo) em Teatro e Artes Performativas, publicado no Diário da República, n.º 210, de 28 de outubro de 2020, série II, Aviso 17300. A alteração ao plano de estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 02 de agosto de 2023 e registada com o número R/A-Ef 2244/2011/AL03 em 18 de agosto de 2023, após decisão de acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
A estrutura curricular e o plano de estudos anexas ao presente aviso, entram em vigor no ano letivo 2023/2024.
02/11/2023. - O Reitor, Emídio Ferreira dos Santos Gomes.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2 - Unidade orgânica: Escola de Ciências Humanas e Sociais
3 - Grau ou diploma: Licenciatura (1.º ciclo)
4 - Ciclo de estudos: Teatro e Artes Performativas
5 - Área científica predominante: Artes do Espetáculo (CNAEF - 212)
6 - Número de créditos necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos (ECTS)
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 6 semestres (3 anos letivos)
8 - Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais (1) | ||
Artes do Espetáculo... | AE | 144 | 33 |
Artes... | ART | 3 | 3 |
Subtotal... | 147 | 33 | |
Total... | 180 |
(1) o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para obtenção do grau ou diploma, é de 33.
10 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
1.º ano
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | Observações (5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | ||||||
TP | PL | ||||||
Interpretação I... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Artes Circenses... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 28 | 6 | |
Corpo e Movimento... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 28 | 6 | |
Voz e Dicção... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Teatro e Comunidade... | AE | 1.º semestre... | 81 | 28 | - | 3 | |
Análise Dramatúrgica... | AE | 1.º semestre... | 81 | 28 | - | 3 | |
Interpretação II... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Dança-Teatro... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Voz e Canto I... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Formas Animadas... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 28 | 6 | |
História do Teatro... | AE | 2.º semestre... | 162 | 42 | - | 6 |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais; (5) assinalar sempre que a UC for optativa.
QUADRO N.º 3
2.º ano
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | Observações (5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | ||||||
TP | PL | ||||||
Interpretação III... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Música para Teatro e Cinema... | AE | 1.º semestre... | 162 | 42 | - | 6 | |
Cenografia e Figurino... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Caracterização e Maquilhagem... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Voz e Canto II... | AE | 1.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Práticas de Encenação... | AE | 2.º semestre... | 162 | - | 56 | 6 | |
Cinema e Teatro: Dialogismos... | ART | 2.º semestre... | 81 | 28 | - | 3 | |
Escrita Dramática... | AE | 2.º semestre... | 81 | 28 | - | 3 | |
Design de Luz e Som... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 | |
Estética Teatral... | AE | 2.º semestre... | 81 | 42 | - | 6 | |
Teatro Musical... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | 6 |
QUADRO N.º 4
3.º ano
Unidade curricular (1) | Área científica(2) | Tipo (3) | Horas de trabalho | Créditos | Observações (5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (4) | |||||||
TP | PL | E | ||||||
Opção I... | AE | 1.º semestre... | 810 | - | - | 252 | 30 | Opcional. |
Exercício Público de Interpretação... | AE | 2.º semestre... | 405 | 14 | 98 | - | 15 | |
Movimento e Cena... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | - | 6 | |
Voz e Canto III... | AE | 2.º semestre... | 162 | 14 | 42 | - | 6 | |
Opção II... | ART | 2.º semestre... | 81 | 28 | - | - | 3 | Opcional. |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais; (5) assinalar sempre que a UC for optativa.
QUADRO N.º 5
Unidades curriculares opcionais
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano (3) | Tipo (4) | Horas de trabalho | Créditos | Observações (6) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (5) | |||||||
TP | E | |||||||
Estágio de Inserção Profissional... | AE | 3.º Ano | 1.º semestre... | 810 | 140 | 30 | Opção I. | |
Projeto Artístico... | ART | 3.º Ano | 1.º semestre... | 810 | 140 | 30 | Opção I. | |
Produção Artística e Cultural... | ART | 3.º Ano | 2.º semestre... | 81 | 28 | 3 | Opção II. | |
Clown... | AE | 3.º Ano | 2.º semestre... | 81 | 28 | 3 | Opção II. |
(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para cada atividade, o número de horas totais; (5) assinalar sempre que a UC for optativa.
317022663