Sumário: Altera a estrutura curricular e o plano de estudos do 1.º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Biomédicas autorizado a funcionar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU.
A CESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL, entidade instituidora do Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU, torna público que o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Biomédicas, acreditado por decisão do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e com estrutura curricular e plano de estudos publicados no Aviso 12116/2019, de 03-07-2019 (publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 142, de 26-07-2019), foi alterado sem modificação dos seus objetivos por deliberação dos órgãos competentes do estabelecimento de ensino superior, ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua atual redação.
A Direção-Geral do Ensino Superior registou a alteração dos elementos caracterizadores do ciclo de estudos com o número R/A-Cr 14/2010/AL02, em 25-07-2023 e com retificações aprovadas em 03-10-2023 e 13-10-2023, pelo que a estrutura curricular e o plano de estudos da licenciatura em Ciências Biomédicas passam a ser os constantes do anexo ao presente Aviso, a aplicar de acordo com as deliberações dos órgãos científico-pedagógicos do Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU.
18 de outubro de 2023. - O Presidente da Direção da CESPU, CRL, Prof. Doutor António Manuel de Almeida Dias.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU (4650).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Ciências Biomédicas.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Biomédicas... | CBiom | 121,0 | 10,0 |
Ciências Biológicas... | CBiol | 25,0 | |
Ciências Físicas e Químicas... | CFQ | 13,0 | |
Ciências Matemáticas e Estatísticas... | CME | 4,0 | |
Ciências da Nutrição... | CNut | 2,0 | |
Ciências Sociais e Comportamento... | CSC | 5,0 | |
Subtotal... | 170,0 | 10,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações: Não aplicável.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Morfologia e Funções do Corpo Humano I: Organização e Desenvolvimento do Corpo Humano, Sistema Músculo-Esquelético e Pele. | CBiom | 1.º | Semestral... | 280,0 | 78,0 | 78,0 | 156,0 | 10,0 | |||||||
Morfologia e Funções do Corpo Humano II: Sistema Nervoso | CBiom | 1.º | Semestral... | 280,0 | 78,0 | 78,0 | 156,0 | 10,0 | |||||||
Biologia Molecular e Celular... | CBiol | 1.º | Semestral... | 224,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 8,0 | |||||||
Química Geral e Analítica... | CFQ | 1.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Matemática ... | CME | 1.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Inglês Científico... | CBiom | 1.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 4,0 | ||||||||
Química Orgânica... | CFQ | 1.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Biofísica ... | CBiom | 1.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Bioquímica... | CBiol | 1.º | Semestral... | 224,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 8,0 | |||||||
Bioética e Biossegurança... | CBiom | 1.º | Semestral... | 84,0 | 52,0 | 52,0 | 3,0 | ||||||||
Genética Humana... | CBiom | 2.º | Semestral... | 168,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 6,0 | |||||||
Morfologia e Funções do Corpo Humano III: Sangue, Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratório. | CBiom | 2.º | Semestral... | 280,0 | 52,0 | 52,0 | 104,0 | 10,0 | |||||||
Morfologia e Funções do Corpo Humano IV: Sistema Digestivo, Sistema Urinário. | CBiom | 2.º | Semestral... | 280,0 | 52,0 | 52,0 | 104,0 | 10,0 | |||||||
Técnicas Biotecnológicas e Biomédicas... | CBiol | 2.º | Semestral... | 112,0 | 52,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||||
Morfologia e Funções do Corpo Humano V: Sistema Endócrino e Sistemas Reprodutores. | CBiom | 2.º | Semestral... | 224,0 | 52,0 | 52,0 | 104,0 | 8,0 | |||||||
Métodos Instrumentais de Análise... | CFQ | 2.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Microbiologia Geral... | CBiol | 2.º | Semestral... | 140,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 5,0 | |||||||
Epidemiologia e Saúde Pública... | CBiom | 2.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Imunologia... | CBiom | 2.º | Semestral... | 140,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 5,0 | |||||||
Metodologia de Investigação e Bioestatística... | CBiom | 2.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Biopatologia e Anatomia Patológica... | CBiom | 3.º | Semestral... | 168,0 | 52,0 | 26,0 | 78,0 | 6,0 | |||||||
Farmacologia... | CBiom | 3.º | Semestral... | 196,0 | 52,0 | 39,0 | 91,0 | 7,0 | |||||||
Opcional I... | CBiom | 3.º | Semestral ou anual | 140,0 | 52,0 | 52,0 | 5,0 | (a) | |||||||
Princípios de Imagiologia ... | CBiom | 3.º | Semestral... | 112,0 | 52,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||||
Análises Clínicas... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Bioinformática e Informática Médica... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 112,0 | 52,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||||
Medicina Legal e Toxicologia... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Suporte Básico de Vida... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 56,0 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | ||||||||
Nutrição e Dieta Alimentar... | Cnut | 3.º | Semestral... | 56,0 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | ||||||||
Terapêutica... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 196,0 | 52,0 | 52,0 | 104,0 | 7,0 | |||||||
Microbiologia Médica... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | |||||||
Relação Médico-Doente: Psicologia e Comportamentos e Técnicas de Comunicação. | CSC | 3.º | Semestral... | 140,0 | 39,0 | 13,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Opcional II... | Cbiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 52,0 | 52,0 | 5,0 | (b) |
(a) O estudante escolhe uma unidade curricular (UC) Opcional I semestral (caso em que escolhe uma UC Opcional II semestral) ou uma UC Opcional I anual; as UC opcionais têm tipologia de horas presenciais diferente, conforme descrito no quadro seguinte.
(b) O estudante escolhe uma UC Opcional II semestral (exceto se tiver escolhido uma UC Opcional I anual); as UC opcionais têm tipologia de horas presenciais diferente, conforme descrito no quadro seguinte.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opção I (a)... | Práticas de Disseção Anatómica... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
Biofarmácia e Farmacocinética... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Procedimentos Médico-Cirúrgicos Gerais... | CBiom | 3.º | Anual... | 280,0 | 52,0 | 52,0 | 104,0 | 10,0 | |||||||
Estágio de Investigação em Ciências Biomédicas... | CBiom | 3.º | Anual... | 280,0 | 94,0 | 10,0 | 104,0 | 10,0 | |||||||
Comunicação em Saúde... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Inteligência Artificial em Biomedicina... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Opção II (b)... | História da Medicina... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 52,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Medicina Física e Reabilitação... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
Hematologia Clínico-Laboratorial... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
One Health... | CBiom | 3.º | Semestral... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 |
(a) O estudante escolhe uma UC opcional.
(b) O estudante escolhe uma UC opcional, apenas se tiver escolhido uma UC Opcional I semestral.
316966759