Sumário: Alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Por despacho reitoral de 05/06/2023 sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Matemática, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Ciências.
Este ciclo de estudos foi adequado em 25 de outubro de 2006, conforme o Despacho 4372/2008, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro de 2008, sendo a última alteração ao plano de estudos a constante do Despacho 7791/2021, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto de 2021. O ciclo de estudos foi reacreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 28 de abril de 2020, no âmbito do ACEF/1920/0304422.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 12 de junho de 2023 e registada a 10 de agosto de 2023, sob o n.º R/A-Ef 2617/2011/AL03, de acordo com o estipulado no artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências (1103).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Matemática.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Percursos: Matemática; Matemática com formação complementar centrada em Matemática; Matemática com formação complementar em Agronomia; Matemática com formação complementar em Astronomia; Matemática com formação complementar em Biologia; Matemática com formação complementar em Física; Matemática com formação complementar em Geologia; Matemática com formação complementar em Informação Geográfica; Matemática com formação complementar em Informática; Matemática com formação complementar em Química.
7 - Estrutura curricular:
Todos os Percursos
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Matemática... | M | 102,0 | 6,0 |
Ciência de Computadores... | CC | 6,0 | 0,0 |
Matemática/Ciência de Computadores/Física... | M/CC/FIS | 0,0 | 18,0 |
Matemática ou áreas científicas das formações complementares da FCUP, exceto Matemática... | M ou FCOMP FCUP-M | 0,0 | 42,0 |
Desenvolvimento Pessoal/ Competências Transversais/Transferíveis/ Qualquer área científica da UPorto... | DP/ CTT/ QACUP | 0,0 | 6,0 |
Subtotal | 108,0 | 72,0 | |
Total | 180 |
8 - Observações:
1) Todos os percursos alternativos apresentam uma estrutura básica de 102 ECTS obrigatórios em Matemática, 6 ECTS optativos em Matemática (Quadros 3.1 e 3.4), 6 ECTS obrigatórios em Ciência de Computadores e 6 ECTS optativos nas áreas de Desenvolvimento Pessoal, Competências Transversais/Transferíveis ou em unidades curriculares da Universidade do Porto (incluindo da FCUP) de nível de 1.º ciclo.
Dos restantes 60 ECTS optativos, 18 ECTS serão obtidos em unidades curriculares de Matemática, Ciência de Computadores ou Física (Quadros 3.1, 3.2 e 3.3) e 42 ECTS em unidades curriculares de Matemática (Quadros 3.1 e 3.4) ou dos quadros das formações complementares da FCUP, exceto Matemática.
No percurso genérico Matemática os 42 ECTS serão obtidos como descrito acima, sem ter de observar os requisitos específicos de qualquer uma das formações complementares.
O percurso Matemática com formação complementar centrada em Matemática exige que os 42 ECTS sejam obtidos em unidades curriculares de Matemática (Quadros 3.1 e 3.4).
Os percursos Matemática com formação complementar em Agronomia, Astronomia, Biologia, Física, Geologia, Informação Geográfica, Informática ou Química requerem que os 42 ECTS sejam realizados na área designada, satisfazendo os requisitos específicos da respetiva formação complementar. 2) O elenco apresentado nos blocos de Opções e formações complementares representa a oferta atualmente prevista, sendo passível de alterações mediante aprovação pelo Conselho Científico da FCUP.
9 - Plano de estudos:
Todos os Percursos
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | M | 1.º | 1.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Análise Real I... | M | 1.º | 1.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Tópicos de Matemática Elementar... | M | 1.º | 1.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Laboratório de Matemática... | M | 1.º | 1.º semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica II. | M | 1.º | 2.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Análise Real II... | M | 1.º | 2.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Geometria... | M | 1.º | 2.º semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Programação I... | CC | 1.º | 2.º semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra... | M | 2.º | 1.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Análise Numérica... | M | 2.º | 1.º semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Análise Real III... | M | 2.º | 1.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Opção... | M/CC/FIS ou FCOMP FCUP-M | 2.º | 1.º semestre... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | Quadros 3.1, 3.2, 3.3 ou Quadro Formações complementares da FCUP, exceto Matemática. Tempo de contacto estimado. | |||||||
Análise Complexa... | M | 2.º | 2.º semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Equações Diferenciais... | M | 2.º | 2.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Probabilidades e Estatística... | M | 2.º | 2.º semestre... | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Opção... | M/CC/FIS ou FCOMP FCUP-M | 2.º | 2.º semestre... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | Quadros 3.1, 3.2, 3.3 ou Quadro Formações complementares da FCUP, exceto Matemática. Tempo de contacto estimado. | |||||||
Opção... | M/CC/FIS ou M ou FCOMP FCUP-M | 3.º | Semestral... | 1296,0 | Depende das uc's escolhidas | 384,0 | 48,0 | Quadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ou Quadro Formações complementares da FCUP, exceto Matemática. Tempo de contacto estimado. | |||||||
Opção... | M | 3.º | Semestral... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | Quadros 3.1 ou 3.4. Tempo de contacto estimado. | |||||||
Opção... | DP/CTT/ QACUP | 3.º | Semestral... | 162,0 | Depende das uc's escolhidas | 48,0 | 6,0 | A realizar de entre o catálogo das áreas de DP/ CTT/QACUP, mediante validação prévia pela Comissão Científica do ciclo de estudos. Tempo de contacto estimado. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | ||||||||||
Quadro 3.1... | Algoritmos em Matemática Discreta. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Complementos de Geometria... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Teoria de Números e Criptografia. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Quadro 3.2... | Computabilidade e Complexidade. | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Desenho e Análise de Algoritmos. | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Estrutura de Dados... | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Inteligência Artificial... | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Modelos de Computação... | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Programação Funcional... | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Redes de Comunicação... | CC | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Quadro 3.3... | Mecânica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Electromagnetismo I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Física Térmica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Moderna... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica Quântica I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Quadro 3.4... | Álgebra Linear Numérica... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
... | Análise de Fourier e Equações às Derivadas Parciais. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Análise e Processamento Digital de Sinal. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Autómatos... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Combinatória e Grafos... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Complementos de Álgebra... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Elementos de Topologia e Análise. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Estatística Aplicada... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Geometria Diferencial... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Grupos e Álgebras de Lie... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
História da Matemática... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Introdução à Teoria da Representação. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Introdução aos Sistemas Dinâmicos. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Lógica e Fundamentos... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Modelos Matemáticos nas Ciências. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Otimização... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Projeto em Matemática... | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | |||||||||
Simulação e Processos Estocásticos. | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Teoria de Sistemas e Controlo | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
Formações complementares da FCUP, exceto Matemática | FCOMP FCUP-M | 2.º/3.º | Semestral... | 1134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadros 6 a 21. |
Matemática
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opções da área de Matemática (quadro 3.1 e 3.4) ou das diversas formações complementares da FCUP, exceto Matemática. | M ou FCOMP FCUP-M | 2.º/3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Sem necessidade de satisfazer os requisitos específicos de qualquer uma das formações complementares. Tempo de contacto estimado. |
Matemática com formação complementar centrada em Matemática
QUADRO N.º 5
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opções da área de Matemática (quadros 3.1 e 3.4). | M | 2.º/3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Tempo de contacto estimado. |
Matemática com formação complementar em Agronomia
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Agricultura I... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases Fisiológicas de Produção Animal... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 28,0 | 20,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Agricultura II... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases Fisiológicas de Produção Vegetal... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Opções Agronomia... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 486,0 | Depende das uc's escolhidas | 144,0 | 18,0 | Quadro 7. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Agronomia
QUADRO N.º 7
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Horticultura Geral... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Modo Produção Biológico... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Viticultura Geral... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases de Proteção de Culturas... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 28,0 | 20,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Fruticultura Geral... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Zootecnia Geral... | AGR | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Matemática com formação complementar em Astronomia
QUADRO N.º 8
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opções Astronomia... | FIS/AST/M/ GEOL/DP/CTT | 2.º/3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadro 9. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Astronomia
QUADRO N.º 9
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | ||||||||||
Opções Blocos A1 (Escolher 12 ECTS). | Eletromagnetismo I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Física I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Física II... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Outras UC's a listar anualmente | ||||||||||||||||
Opções Blocos A2 (Escolher 12 ECTS). | Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Astronomia Observacional... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Astronomia... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente | ||||||||||||||||
Opções Blocos A3 (Escolher entre 6 e 18 ECTS). | Astrofísica Relativista e Cosmologia. | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Astronomia Computacional... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fluídos e Plasmas em Astrofísica. | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Laboratório de Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Processos Radiativos em Astrofísica. | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto em Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
Outras UC's a listar anualmente | ||||||||||||||||
Opções Blocos A4 (Escolher entre 0 e 12 ECTS). | Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Comunicação em Ciência... | DP/CTT | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Eletrónica Digital e Circuitos... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Moderna... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Geofísica... | GEOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
História da Física... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Laboratório de Física I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Ótica e Fotónica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Probabilidades e Estatística B | M | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto em Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
Temas e Problemas de Física... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Outras UC's a listar anualmente |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Matemática com formação complementar em Biologia
QUADRO N.º 10
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Biologia Celular e Molecular... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Animal ... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Vegetal... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Ecologia Geral ... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Fisiologia Geral... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Genética Geral... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Opção Biologia... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | Quadro 11. |
Opções Biologia
QUADRO N.º 11
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Fisiologia Vegetal... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Humana... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia Alimentar... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Toxicologia Geral... | BIOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 |
Matemática com formação complementar em Física
QUADRO N.º 12
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opções Física... | FIS/AST/ GEOL/DP/CTT | 2.º/3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadro 13. Tempo de contacto estimado. |
Nota. - Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Física
QUADRO N.º 13
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | ||||||||||
Opções Blocos F1 (Escolher 12 ECTS). | Eletromagnetismo I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Física I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Física II... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Outras UC's a listar anualmente | ||||||||||||||||
Opções Blocos F2 (Escolher entre 18 e 24 ECTS). | Eletromagnetismo II... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Eletrónica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Computacional... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Estatística... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Térmica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Ótica e Fotónica... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente | 2.º/3.º | |||||||||||||||
Opções Blocos F3 (Escolher entre 6 e 12 ECTS). | Física Moderna... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Quântica I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente | ||||||||||||||||
Opções Blocos F4 (Escolher entre 0 e 12 ECTS). | Astrofísica... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (b) Mutuamente exclusiva. | ||||||
Comunicação em Ciência... | DP/CTT | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Eletrónica Digital e Circuitos... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física dos Processos Biológicos. | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Astronomia... | AST | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (b) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Geofísica... | GEOL | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
História da Física... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Laboratório de Física I... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Laboratório de Física II... | FIS | 2.º/3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
