de 24 de outubro
Sumário: Aprova as tabelas gerais de aptidão e de capacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados nas Forças Armadas e para a prestação de serviço na Polícia Marítima.
Na sequência do estabelecido no Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto, que determina que as tabelas gerais de inaptidão e de incapacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados das Forças Armadas e para a prestação de serviço na Polícia Marítima, bem como o quadro das condições sensoriais gerais a exigir para as respetivas admissões são aprovadas por portaria do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, foi aprovada a Portaria 790/99, de 7 de setembro.
Esta portaria foi objeto de duas alterações. A primeira alteração, pela Portaria 1157/2000, de 7 de dezembro, reviu os critérios relativos à altura dos candidatos, bem como os requisitos das condições sensoriais. A segunda alteração, pela Portaria 1195/2001, de 16 de outubro, teve por objetivo adaptar as tabelas gerais de inaptidão e de incapacidade à reestruturação operada nas Forças Armadas em matéria de prestação de serviço militar e, em particular, às alterações introduzidas pela Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei 174/99, de 21 de setembro, que adotou medidas complementares de reajustamento dos centros de recrutamento, respeitando-se o redimensionamento do universo de candidatos às Forças Armadas.
Volvidas mais de duas décadas desde a última revisão, em 2001, da Portaria 790/99, de 7 de setembro, verifica-se que a evolução de um significativo conjunto de fatores que detêm uma relação importante e relevante com o processo de classificação e seleção dos atuais candidatos/as às Forças Armadas requer um novo ajustamento das tabelas gerais e de inaptidão em vigor.
Deste modo, tendo em vista proceder à atualização criteriosa e sistematizada das tabelas gerais em vigor, foi constituída uma comissão composta por oficiais médicos e enfermeiros dos três ramos das Forças Armadas, coordenada pela Direção de Saúde Militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para a qual contribuíram, ainda, os serviços de especialidades do Hospital da Forças Armadas e os chefes e responsáveis pelos processos de seleção e classificação dos três ramos.
Com efeito, é hoje consensualmente reconhecido que as atuais gerações de jovens em idade de recrutamento constituem um universo diferente daquele que era avaliado nas décadas abrangidas pela tabela atualmente em vigor, circunstância essa que foi tida em conta na presente portaria.
Por outro lado, as atualizações da Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde, impõem, para além dos propósitos já descritos, a necessidade de conformação com a CID-11, adotada em 2019.
Neste sentido, considerando que se pretende adequar as tabelas que regulam a aptidão e a capacidade para a prestação de serviço militar, permitindo o alargamento e redimensionamento do recrutamento para o serviço militar, são estabelecidas medidas de ajustamento aos critérios de classificação e seleção, em linha com o previsto no Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar e no Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade (2022-2025). Estas medidas consideram as atuais necessidades das Forças Armadas à luz dos conhecimentos científicos atuais e, em particular, as características do universo recrutável e a evolução das tarefas desempenhadas pelos/as militares.
Deste modo, optou-se assim pela aprovação de novas tabelas gerais, agora designadas por tabelas gerais de aptidão e de capacidade (TGAC), revogando-se consequentemente, a Portaria 790/99, de 7 de setembro. As novas tabelas gerais assentam numa nova estrutura tabelar, simplificada, nas quais estão previstas as condições físicas, psíquicas e sensoriais exigidas para a generalidade do universo recrutável, independentemente da forma de prestação de serviço e da classe, arma, serviço e especialidade, encontrando-se as condições especiais de inaptidão complementares às condições gerais fixadas nas tabelas a que se refere o artigo 2.º do Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto.
A presente portaria procede ainda à reorganização das tabelas gerais por capítulos de forma a permitir uma interpretação mais simples e fiável das respetivas entidades nosológicas agrupadas por aparelhos e sistemas, tendo-se optado pela integração das condições físicas, psíquicas e sensoriais gerais no respetivo capítulo das tabelas gerais.
Foi promovida a audição das associações profissionais de militares e da Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto, manda o Governo, pela Ministra da Defesa Nacional, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
São aprovadas em anexo à presente portaria, dela fazendo parte integrante, as tabelas gerais de aptidão e de capacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados nas Forças Armadas e para a prestação de serviço na Polícia Marítima, as quais incluem, nos respetivos capítulos, as condições físicas, psíquicas e sensoriais gerais a exigir para as admissões e avaliações em juntas médicas.
Artigo 2.º
Tabelas gerais de aptidão e de capacidade
As tabelas gerais de aptidão e de capacidade a que se refere o artigo anterior organizam-se do seguinte modo:
a) Tabela geral A: determina as causas de inaptidão aplicáveis para admissão aos cursos, tirocínios ou estágios que habilitem ao ingresso nas categorias de oficiais, sargentos e praças de todas as classes, armas, serviços e especialidades, em qualquer forma de prestação de serviço, no quadro do pessoal militarizado da Marinha e na carreira de pessoal militarizado da Polícia Marítima, sem prejuízo da aplicação das tabelas complementares específicas previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto;
b) Tabela geral B: determina as causas de incapacidade de militares em qualquer categoria, classe, arma, serviço, especialidade e forma de prestação de serviço, ao pessoal militarizado da Marinha e Polícia Marítima aplicáveis para efeitos de avaliação em juntas médicas militares, para os seguintes efeitos:
i) Promoção;
ii) Desempenho de cargos, missões ou funções que exijam plena validez;
iii) Frequência de cursos, tirocínios ou estágios ao abrigo das condições que forem estabelecidas para o efeito, à exceção dos cursos previstos na tabela A e nas tabelas complementares específicas, a aprovar ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto;
iv) Reconhecimento de capacidade para o exercício de funções que dispensem plena validez de militares que, no desempenho de atividade operacional, sofram acidente qualificado como ocorrido em serviço, nos termos do Decreto-Lei 75/2021, de 25 de agosto;
v) Reconhecimento de capacidade para o exercício de funções que dispensem plena validez de militares que possuam incapacidade resultante ou agravada por acidente de serviço ou por doença profissional contraída por motivo de desempenho de funções;
vi) Reclassificação de militares que não possuam a suficiente aptidão física e psíquica para o exercício de algumas funções relativas ao seu posto e classe, conforme previsto no artigo 92.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual;
vii) Apreciação da manutenção na efetividade de serviço na sequência de doença ou acidente que resultem em período prolongado de indisponibilidade para o serviço;
viii) Prestação de serviço efetivo mediante convocação ou mobilização para ingresso em qualquer classe, arma, serviço ou especialidade.
Artigo 3.º
Revisão
Sem prejuízo da possibilidade de antecipação da revisão da presente portaria sempre que justificado ou por motivo de atualização da Classificação Internacional de Doenças, as tabelas gerais de aptidão e de capacidade devem ser revistas a cada cinco anos após a sua entrada em vigor.
Artigo 4.º
Norma transitória
São aplicáveis aos processos de recrutamento e seleção em curso as normas atualmente em vigor enquanto não entrar em vigor a presente portaria.
Artigo 5.º
Norma revogatória
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, são revogadas:
a) A Portaria 709/73, de 17 outubro;
b) A Portaria 790/99, de 7 de setembro.
Artigo 6.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor na data da entrada em vigor do despacho referido no artigo 2.º do Decreto-Lei 291/99, de 3 de agosto.
A Ministra da Defesa Nacional, Maria Helena Chaves Carreiras, em 16 de outubro de 2023.
ANEXO
(a que se refere o artigo 1.º)
Tabelas gerais de aptidão e capacidade para o serviço nas Forças Armadas, incluindo condições sensoriais gerais
(para uso nas provas de classificação e seleção e em juntas médicas militares)
Nota explicativa prévia
1 - As siglas utilizadas nestas tabelas gerais têm o seguinte significado:
a) AJ (ao critério da junta) - aptidão/capacidade para a prestação de serviço militar/militarizado determinada pela junta em função do grau de lesão/doença/sequela/perturbação funcional ou alteração que resulte, simultaneamente, em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;
b) ID (incapacidade dependente) - incapacidade determinada pela junta em função do grau de lesão/doença/sequela/perturbação funcional ou alteração que, simultaneamente, resulte em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço, podendo ser interpretado, no seu sentido mais lato, como incapacidade absoluta para o serviço militar/militarizado. Segue o definido nas linhas de orientação das especialidades à luz do conhecimento científico atual, em consonância com a Tabela Nacional de Incapacidades, quando aplicável;
c) IN - inaptidão;
d) N/A - não aplicável, pois não constitui causa de inaptidão ou incapacidade.
2 - A verificação de uma condição prevista na coluna «Entidade nosológica» determina a sua apreciação pela junta médica competente, envolvendo um juízo de discricionariedade técnica nos casos em que seja enquadrada pela sigla AJ/ID, ou determinando de forma vinculada a inaptidão, nos casos em que seja enquadrada pela sigla IN.
Códigos OMS CID-11 | Número Código Inaptidão | Entidade nosológica | Tabelas | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
5B54-5B81 | 001 | CAPÍTULO I Constituição geral Altura inferior a 1,54 m ... | IN | AJ/ID |
Altura máxima em função das especificidades de cada ramo das Forças Armadas | IN | |||
002 | Índice de massa corporal inferior a 18 ... | IN | ||
003 | Obesidade: Índice de massa corporal superior a 30... | IN | ||
CAPÍTULO II Doenças infeciosas e parasitárias | ||||
1B10-1B1Z 1G80 | 004 | Tuberculose com qualquer localização, em atividade ou considerada curada há menos de um ano... Tuberculose refratária à terapêutica, ou cujas sequelas causem perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
1B20 1G82 | 005 | Lepra (doença de Hansen) e/ou suas sequelas causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
1A60-1A6Z | 006 | Sífilis comprovada e não tratada e/ou suas sequelas causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
1E50-1E5Z | 007 | Infeção por vírus das hepatites, com doença hepática ativa comprovada e sem critérios de cura ou, não medicamente controlada e resulte em incapacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
1C60 | 008 | Infeção pelo vírus VIH1 e/ou VIH2... Doença diagnosticada, sem critérios de cura ou não medicamente controlada, com cargas virais elevadas e que resulte em incapacidade para o serviço... | AJ | AJ/ID AJ/ID |
1F20-1F2Z | 009 | Micoses crónicas ou sequelas destas que resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
1F40 | 010 | Malária, suas sequelas ou complicações... | AJ | AJ/ID |
1F40-1F90 | 011 | Sequelas de infeções ou infeções ativas não tratadas por protozoários, nemátodos, cestodos, termátodos e outros parasitas [incluindo quisto hidático (Echinococcus) e hidatidoses]... | IN | AJ/ID |
1C4Y 1C4Z 1G80-1G8Y | 012 | Outras doenças infeciosas ou sequelas de doenças infeciosas, que resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO III Neoplasias | ||||
2A00-2B3Z | 013 | Neoplasia ou história de neoplasia hematopoiética, síndromes mielodisplásicos ou neoplasias do tecido linfoide e sem critérios de cura... | IN | AJ/ID |
2B50-2E0Y 2E60-2E6Z | 014 | Neoplasia ou história de neoplasia maligna, in situ ou de qualquer órgão ou sistema sem critérios de cura... | IN | AJ/ID |
2E80-2F5Z | 015 | Neoplasia benigna, que pelo seu tratamento, dimensão ou localização possa causar significativa deformidade e/ou perturbação funcional que diminua a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
2F70-2F9Z | 016 | Qualquer neoplasia de comportamento incerto ou de evolução imprevisível... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO IV Doenças do sangue, dos órgãos hematopoiéticos e outras doenças do sistema imunitário | ||||
3A00-3A9Z | 017 | Anemias ou doenças da série eritrocitária, não tratada e/ou cuja terapêutica implique ausência frequente e cujas perturbações diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
3B10-3B6Z | 018 | Defeitos da coagulação, e/ou perturbações/doenças hemorrágicas causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
3B80-3C0Z | 019 | Outras doenças da coagulação e órgãos hematopoiéticos causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
4A00-4A6Z | 020 | Imunodeficiências primárias ou adquiridas, entre outros transtornos que comprometam o sistema imunitário e causem perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | AJ | AJ/ID |
4A80-4B4Z | 021 | Outras doenças autoimunes que comprometam o sistema imunitário e causem perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO V Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | ||||
5A00-5A0Z | 022 | Doenças da tiroide (inclui hiper ou hipotiroidismo)... Nota. - Doenças da tiroide com necessidade de medicação crónica e não controladas assim como doenças da tiroide com indicação cirúrgica constituem fundamento de inaptidão para determinados cargos e missões. | AJ | AJ/ID |
5A10-5A2Y | 023 | Diabetes Mellitus tipo 1 ou Diabetes Mellitus tipo 2 insulino tratada... Diabetes Mellitus tipo 2 com necessidade de medicação crónica e não controlado e/ou com complicações multiorgânicas associadas condiciona inaptidão para determinados cargos e missões... | IN AJ | AJ/ID |
5A40-5A8Z | 024 | Outras disfunções endócrinas, nomeadamente disfunções do sistema hormonal gonadal, congénitas ou adquiridas e com necessidade de terapêutica crónica permanente de substituição hormonal... | AJ | AJ/ID |
Nota 1. - Implica avaliação e parecer em consulta de endocrinologia e psiquiatria. Nota 2. - Disfunções endócrinas não controladas constituem fundamento de inaptidão para determinados cargos e/ou missões. Nota 3. - A avaliação destas disfunções requerer avaliação em consulta de endocrinologia e, eventual parecer das especialidades de urologia e/ou ginecologia, e psiquiatria. | ||||
5B10-5B7Z 5C50-5D46 QB6Y | 025 | Qualquer doença endócrina, metabólica, défice hormonal e/ou nutricional, dislipidémia não controlada ou status pós cirurgia bariátrica sem sucesso e/ou suas sequelas, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO VI Perturbações mentais do comportamento e neurodesenvolvimento | ||||
6A00-6A0Z MA80-MA8Y | 026 | Perturbações do neurodesenvolvimento e desenvolvimento do sistema intelectual, deficit cognitivo, aprendizagem, atenção e/ou hiperatividade medicada e/ou não controlada... Nota. - Perturbações da fala, linguagem e/ou a gaguez não relacionada com perturbação do neurodesenvolvimento ou deficit cognitivo deve ser avaliada em consulta de otorrinolaringologia e em função do grau de gravidade. | IN AJ | AJ/ID |
6C40-6C7Z | 027 | Perturbações mentais e do comportamento devidas ao uso de substâncias psicoativas, doenças relacionadas com o jogo, doenças impulsivas diagnosticadas (piromania, cleptomania, ninfomania entre outras)... Perturbações suprarreferidas que coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6A20-6A2Z | 028 | Antecedentes ou história atual de sintomas psicóticos, esquizofrenia, análogos e/ou outras psicoses... Antecedentes suprarreferidos que coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6A60-6A8Z | 029 | Antecedentes ou história atual de perturbações do humor, mania, doença bipolar ou episódio depressivo ativo... Antecedentes suprarreferidos que coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6B00-6C2Z | 030 | Perturbações neuróticas, distúrbios relacionados com o medo, obsessivo-compulsivos, relacionados com o stress e/ou somatizações ativas sob terapêutica ativa ou acompanhamento específico nos últimos 12 meses... Perturbações suprarreferidas coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6C90-6D5Z | 031 | Perturbações da personalidade e do comportamento, (inclui parafilias)... Perturbações suprarreferidas que coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6D70-6E0Z | 032 | Doenças neurocognitivas e demências... Condições suprarreferidas que coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
6E20-6E8Z | 033 | Outros distúrbios mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento psicológico e/ou sob terapêutica psicofarmacológica especifica nos últimos 12 meses em grau suscetível de poder causar perturbações que diminuam a capacidade para o serviço e/ou coloquem em risco o próprio, terceiros ou bens de relevante valor... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO VII Doenças do sistema nervoso e do sono | ||||
8A00-8A2Z | 034 | Doenças extrapiramidais e do movimento, degenerativas do sistema nervoso central (inclui doença de Parkinson, Alzheimer, demência de corpos de Lewy, entre outras)... | IN | AJ/ID |
8A40-8A4Z | 035 | Esclerose múltipla, entre outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central... | IN | AJ/ID |
8A60-8A6Z | 036 | Epilepsia ... | IN | AJ/ID |
8A80-8A8Z | 037 | Enxaquecas ou cefaleias, sob terapêutica específica e/ou sem terapêutica especifica e resulte em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço | IN | AJ/ID |
8B00-8B2Z | 038 | Doenças cerebrovasculares e/ou Acidentes Vasculares Cerebrais, e/ou, cujas sequelas resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço | IN | AJ/ID |
8B40-8B6Z | 039 | Doenças da espinal medula ou do neurónio motor (excluindo trauma) que afetam o sistema nervoso central (inclui cauda equina, mielite e mielopatia e atrofia muscular pós poliomielite)... | IN | AJ/ID |
8B80-8B9Z | 040 | Doenças dos nervos, raízes e plexos nervosos (inclui pares cranianos)... Sequelas das doenças suprarreferidas ... | IN | AJ/ID |
8C00-8C4Z | 041 | Polineuropatias e outras doenças do sistema nervoso periférico e/ou sequelas destas que condicionem perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
8C60-8D0Z | 042 | Doenças musculares das junções neuromusculares ... | IN | AJ/ID |
8D80-8E0Z | 043 | Doenças do sistema nervoso autónomo e doenças causadas por priões... Sequelas das doenças suprarreferidas que condicionem perturbações ... | IN | AJ/ID |
7A00-7B2Z | 044 | Doenças/perturbações do sono com diagnóstico definitivo... Perturbações das doenças suprarreferidas que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
8E20-8D2Z 8D40-8D4Z 8D60-8D6Z | 045 | Outras doenças ou alterações do sistema nervoso, perdas de consciência não especificadas em outro capítulo, doenças inflamatórias e/ou infeciosas com envolvimento do sistema nervoso central e/ou periférico ou sequelas das mesmas que resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO VIII Doenças do olho e anexos | ||||
9A00-9A4Z | 046 | Doença das pálpebras, do aparelho lacrimal e órbita com nítida perturbação funcional e/ou que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9A60-9A9Z | 047 | Doenças do segmento anterior do olho: conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, úvea e corpo ciliar, com perturbação funcional e/ou que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9B00-9B3Z | 048 | Doenças funcionais da pupila e cristalino... Cataratas não tratadas e perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN IN | AJ/ID AJ/ID |
9B50-9B7Y | 049 | Doenças da coroideia e/ou da retina, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9B80-9B8Z | 050 | Doenças do vítreo, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9C40-9C4Z | 051 | Doenças do nervo ótico e vias óticas, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9C60-9C6Z | 052 | Glaucoma... | IN | AJ/ID |
9C80-9C8Z | 053 | Estrabismos e outras anomalias da motilidade ocular, com nítida perturbação estética ou funcional, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
9D00-9D0Z | 054 | Acuidade visual: Diminuição da acuidade visual por alterações da refração, acomodação ou outras causas, abaixo dos seguintes limites: a) Oficiais e sargentos em qualquer forma de prestação de serviço: 5/10 num olho e 2/10 no outro, ou inferior a 3/10 em ambos... Não atingir com correção 10/10 em ambos os olhos... Correção máxima: 4 dioptrias esféricas e 2,50 cilíndricas... Nota. - Sem prejuízo do disposto nas tabelas complementares, específicas a cada ramo. | IN | AJ/ID |
b) Praças em qualquer forma de prestação de serviço ou admissão para qualquer classe ou especialidade para o serviço efetivo mediante convocação ou mobilização: 2/10 em cada olho... Não atingir com correção 10/10 em ambos os olhos... Correção máxima: 10 dioptrias esféricas e 5 cilíndricas... Nota. - Sem prejuízo do disposto nas tabelas complementares, específicas a cada ramo. | IN | AJ/ID | ||
9D40-9D46 | 055 | Anomalias da perceção cromática: a) Quadro permanentes: Tricomático anormal ou dicromático... | IN | AJ/ID |
b) Oficiais e sargentos em regime de contrato (RC), nas suas várias modalidades, e regime de voluntariado (RV): Dicromático... | IN | AJ/ID | ||
c) Praças em qualquer forma de prestação de serviço Dicromático... | IN | AJ/ID | ||
d) Admissões para qualquer classe, arma, serviço ou especialidade para o serviço efetivo nas Forças Armadas mediante convocação ou mobilização... | AJ | AJ/ID | ||
9C0Y-9C2Z 9D30-9D25 9D50-9E1Z | 056 | Outras alterações do olho e anexos com repercussão funcional, nomeadamente possíveis sequelas de cirurgia ocular prévia, ou suscetíveis de complicações futuras... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO IX Doenças do ouvido e apófise mastóidea | ||||
AA40(1) AB19 LA20-LA2Z | 057 | Alterações anatómicas do pavilhão auricular e do canal auditivo externo ou ouvido médio, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço | IN | AJ/ID |
AA00-AA6Z | 058 | Doenças agudas ou crónicas do ouvido externo, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
AA00-AB1Z | 059 | Doenças agudas ou crónicas da mastoide e do ouvido médio, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
AB30-AB1Z | 060 | Doenças agudas ou crónicas do ouvido interno, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
AB50-AB1Z | 061 | Função auditiva: Diminuição da acuidade auditiva abaixo dos seguintes limites: a) Oficiais e sargentos em qualquer forma de prestação de serviço: Perda da acuidade auditiva superior a 30 dB (ISO) em cada um dos ouvidos nas frequências entre 250 a 8000 Hz... Perda da acuidade auditiva superior a 40 dB (ISO) em cada um dos ouvidos nas frequências entre 250 a 2000 Hz (inclusive) e 45 dB (ISO) nas frequências entre 2000 a 8000 Hz... Nota. - Sem prejuízo do disposto nas tabelas complementares, específicas a cada ramo. | IN N/A | N/A AJ/ID |
b) Praças em qualquer forma de prestação de serviço: Perda da acuidade auditiva superior a 45 dB (ISO) em cada um dos ouvidos nas frequências entre 250 a 8000 Hz (inclusive)... Nota. - Sem prejuízo do disposto nas tabelas complementares, específicas a cada ramo. | IN | AJ/ID | ||
c) Admissões para qualquer classe, arma, serviço ou especialidade para o serviço efetivo nas Forças Armadas mediante convocação ou mobilização... | AJ | AJ/ID | ||
AB90-AC0Z | 062 | Outras doenças do ouvido externo, médio ou interno, e nariz, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... Nota. - Inclui complicações pós-operatórias e/ou alterações que condicionem a utilização de equipamento militar e diminuam a capacidade para o serviço. | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO X Doenças do aparelho cardiovascular | ||||
BA00-BA04 | 063 | Doença hipertensiva... Hipertensão arterial não controlada, refratária ao tratamento e/ou com repercussões funcionais e/ou que condicionem perturbações... | IN | AJ/ID |
BA20-BA2Z | 064 | Hipotensão arterial sintomática, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
BA40-BA6Z | 065 | Cardiopatia isquémica ou suas sequelas (inclui doença isquémica aguda, crónica ou angina de peito)... Doença ou sequelas suprarreferidas e/ou que condicionem perturbações... | IN | AJ/ID |
BB00-BB0Z | 066 | Doença cardiopulmonar, e/ou suas sequelas, causando repercussões funcionais e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
BA80-BA8Z BB20-BB4Z | 067 | Doença coronária, do endocárdio, pericárdio, inclui pericardite e endocardite... Sequelas das doenças suprarreferidas e/ou, que condicionem perturbações... | IN | AJ/ID |
BB60-BC20 | 068 | Doenças valvulares... Sequelas das doenças suprarreferidas e/ou que condicionem perturbações... | IN | AJ/ID |
BC40-BC4Z | 069 | Doença do miocárdio e cavidades cardíacas, inclui miocardite e cardiomiopatias As doenças suprarreferidas que causem repercussões ou perturbações... | IN | AJ/ID |
BC60-BC9Z | 070 | Alterações da condução e do ritmo cardíaco, não corrigíveis... Outras alterações do ritmo ou condução causando repercussão funcional e/ou perturbações... Nota. - Inclui bradicardia sinusal sintomática, BAV 2.º grau tipo i de Mobitz sintomático, BAV 2.º grau tipo ii de Mobitz e BAV de 3.º grau (completo), taquicardias paroxísticas supraventriculares e flutter auricular não submetidos a ablação, fibrilhação auricular, extrassistolia ventricular frequente e/ou taquicardia ventricular, bloqueio completo do ramo esquerdo e síndrome de Brugada. | IN | AJ/ID |
BD10-BD1Z | 071 | Enfarte agudo do miocárdio, ou suas sequelas causando repercussões funcionais e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
BD30-BD9Z | 072 | Doenças oclusivas das artérias, veias e da circulação linfática não classificadas noutro local, inclui pé diabético e doença arteriovenosa, causando repercussões funcionais e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
BE10-BE2Z | 073 | Outras alterações do sistema circulatório com comprovada repercussão funcional e/ou que resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... Nota. - Inclui pós-operatórios e/ou sequelas de cirurgias cardíacas, vasculares ou outras relacionadas com o sistema cardiovascular. | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO XI Doenças do aparelho respiratório (não inclui doenças malignas - em capítulo iii) | ||||
CA00-CA0Z | 074 | Alterações ou doenças trato respiratório superior: nasofaringe, laringe e traqueia, causando incapacidade funcional respiratória ou da fonação que impliquem tratamento prolongado e/ou alterações que condicionem a utilização de equipamento militar, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço (inclui anósmia)... | IN | AJ/ID |
CA09 | 075 | Rinite crónica e/ou rinite alérgica não controlada ... | AJ | AJ/ID |
CA20-CA2Z | 076 | Doença pulmonar obstrutiva crónica, bronquite crónica, enfisema, fibrose quística ou outra doença pulmonar do trato respiratório inferior, com repercussão funcional e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CA23 | 077 | Asma brônquica ativa e/ou com crises frequentes e/ou com comprovada repercussão funcional e condicione perturbação ou diminuição da capacidade para o serviço... Asma brônquica com necessidade de medicação crónica permanente ou história de internamentos hospitalares consequentes e/ou necessidade de ventilação mecânica invasiva... Asma brônquica associada ao exercício com episódios frequentes de crises de agudização durante a prática desportiva e necessidade de terapêutica sintomática... Hiperreatividade brônquica, história de asma brônquica medicada, diagnosticada e sintomática após os 12 anos... | IN | AJ/ID |
CA40-CA4Z | 078 | Infeções pulmonares e/ou supurações pulmonares com repercussão funcional e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CA60-CA8Z | 079 | Doenças pulmonares relacionadas com exposição a agentes externos e consequente repercussão funcional e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CB20-CB41 | 080 | Doenças da pleura, diafragma e mediastino... Sequelas das doenças suprarreferidas que causem repercussão funcional e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CB21 | 081 | Pneumotórax espontâneo e/ou história de episódios anteriores de pneumotórax espontâneo recidivante... Sequelas da doença ou histórico suprarreferido com repercussão funcional evidente e que resulte em perturbações... | IN | AJ/ID |
CB20-CB7Z | 082 | Outras doenças do aparelho respiratório e complicações de procedimentos cirúrgicos causando repercussão funcional e/ou perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
CAPÍTULO XII Estomatologia | ||||
DA00-DA09 DA0E NA00-NA0Z | 083 | Patologias agudas ou crónicas da face, boca e glândulas salivares ou perturbações temporo-mandibulares... Doenças periodontais, gengivais, maloclusões, abcessos ou fistulas maxilofaciais agudas ou crónicas e que perturbem a fonação ou a mastigação... Inclui fraturas maxilofaciais com material de osteossíntese e disfunção maxilofacial e/ou alterações/deformações da face que condicionem a utilização de equipamento militar, e/ou condicionem perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
DA0C | 084 | Existência de cáries dentárias não tratadas ou reabilitáveis em mais de cinco peças dentárias... | AJ | AJ/ID |
DA0E | 085 | Perda com irrecuperabilidade de mais de cinco peças dentárias, não reabilitáveis com prótese fixa ou removível e cuja localização comprometa significativamente a mastigação e/ou a fonação... | AJ | AJ/ID |
DA0F-DA0Z | 086 | Outras doenças dos dentes, língua, lábios ou mucosa oral que condicionem alterações funcionais... | AJ | AJ/ID |
CAPÍTULO XIII Doenças do aparelho digestivo (não inclui doenças malignas - em capítulo iii) | ||||
DA20-DA2Z | 087 | Doenças do esófago ou junção esófago-gástrica que resultem em perturbações que diminuam a capacidade para o serviço... | IN | AJ/ID |
