Sumário: Alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Química, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Por despacho reitoral de 23/06/2023, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Química, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Ciências.
Este ciclo de estudos foi adequado em 25 de outubro de 2006, conforme Deliberação 957/2007, publicada em DR, 2.ª série, n.º 105, de 31 de maio de 2007, sendo a última a alteração ao plano de estudos a constante do Despacho 8481/2015, publicado em DR, 2.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, e acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 3 de fevereiro de 2021, no âmbito do ACEF/1920/0304427.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 12 de junho de 2023 e registada a 25 de julho de 2023, sob o n.º R/A-Ef 2618/2011/AL02, com a retificação emitida por Despacho de 19 de setembro de 2023, de acordo com o estipulado no artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências (1103).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Química.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Percursos: Química; Química com formação complementar centrada em Química; Química com formação complementar em Agronomia; Química com formação complementar em Astronomia; Química com formação complementar em Biologia; Química com formação complementar em Física; Química com formação complementar em Geologia; Química com formação complementar em Informação Geográfica; Química com formação complementar em Informática; Química com formação complementar em Matemática.
7 - Estrutura curricular:
Todos os Percursos
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Química... | Q | 90,0 | 6,0 |
Matemática... | M | 18,0 | 0,0 |
Física... | FIS | 12,0 | 0,0 |
Química ou outras áreas científicas das formações complementares da FCUP... | Q ou FCOMP FCUP | 0,0 | 42,0 |
Qualquer área científica da Universidade do Porto... | QACUP | 0,0 | 12,0 |
Subtotal... | 120,0 | 60,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
A Licenciatura em Química tem uma estrutura básica a que correspondem 96 ECTS em Química, 12 ECTS em Física e 18 ECTS em Matemática. Os restantes 54 ECTS correspondem a formação adicional. Esta pode ser feita segundo 3 modelos:
42 ECTS obtidos em unidades curriculares especializadas da área científica de Química e 12 ECTS obtidos em opções livres da UPorto, incluindo da FCUP, caso que corresponde à obtenção do grau Licenciado em Química com formação complementar centrada em Química;
42 ECTS obtidos em unidades curriculares das formações complementares da FCUP, exceto da formação complementar em Química e 12 ECTS obtidos em opções livres da UPorto, incluindo da FCUP, caso que corresponde à obtenção do grau de Licenciado em Química com formação complementar em Agronomia, ou Astronomia, ou Biologia, ou Física, ou Geologia, ou Informação Geográfica, ou Informática, ou Matemática;
42 ECTS obtidos em unidades curriculares pertencentes a mais do que uma das formações complementares da FCUP, com exceção da formação complementar na área principal do ciclo de estudos, e 12 ECTS obtidos em opções livres da UPorto, incluindo da FCUP, caso que corresponde à obtenção do grau de Licenciado em Química, sem nenhum qualificativo adicional.
O elenco apresentado nos blocos de Opções e Formações complementares representa a oferta atualmente prevista, sendo passível de alterações mediante aprovação pelo Conselho Científico da FCUP.
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
9 - Plano de estudos:
Todos os Percursos
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Química I... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 36,0 | 30,0 | 66,0 | 9,0 | |||||||
Laboratório de Química I... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Física I... | FIS | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Matemática I... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Tratamento de Dados em Química... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Química II... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 36,0 | 30,0 | 66,0 | 9,0 | |||||||
Laboratório de Química II... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Física II... | FIS | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Matemática II... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Orgânica I... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Química Orgânica II... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Química Orgânica... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||
Química Inorgânica... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Química Inorgânica... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Introdução ao Processo Analítico... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Estatísticos... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Física... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 18,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Química Física... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Química Analítica... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Química Analítica... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Opção de Química... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | Quadro 3. | ||||||
Opção UP... | QACUP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | Tempo de contacto estimado. | |||||||
Métodos Instrumentais... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Biológica... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Opção UP... | QACUP | 3.º | Semestral... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | Tempo de contacto estimado. | |||||||
Opções condicionadas... | Q ou FCOMP FCUP | 3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das Uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Tempo de contacto estimado. A realizar de acordo com o percurso alternativo escolhido pelo estudante. |
Opções Química
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Estrutura Atómica e Molecular... | Q | 2.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Métodos de Análise Estrutural... | Q | 2.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 |
Química
QUADRO N.º 4
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Uc's das diversas formações complementares da FCUP, exceto Química, sem necessidade de satisfazer os requisitos de alguma das formações complementares. | Q ou FCOMP FCUP | 3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das Uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | A realizar de entre os vários elencos previstos. Tempo de contacto estimado. |
Química com formação complementar centrada em Química
QUADRO N.º 5
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opções Especializadas em Química... | Q | 3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das Uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadro 6. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções especializadas em Química
QUADRO N.º 6
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Modelação de Bioestruturas... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | (a) | ||||||
Química Física Complementar... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 36,0 | 12,0 | 48,0 | 6,0 | (a) | ||||||
Tópicos Especializados em Química Inorgânica. | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | (a) | ||||||
Estrutura Atómica e Molecular... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | (b) | ||||||
Métodos de Análise Estrutural... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | (b) | ||||||
Bioorgânica... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Espectroscopia Computacional... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Introdução à Nanotecnologia e Bionanotecnologia. | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução à Química dos Materiais... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Modelação de Nanoestruturas... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Inorgânica Biológica... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
Química Nuclear e Radioquímica... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Segurança e Higiene Ambiental... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 36,0 | 12,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Projeto/Estágio... | Q | 3.º | Semestral... | 324,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | ||||||||
Eletroquímica Industrial... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Indústrias Alimentares... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química dos Alimentos e Nutrição... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Aplicada ao Design de Fármacos | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Química Ambiental... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Recolha e Tratamento de Amostras... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Sensores Químicos e Bioquímicos... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Simulação Molecular ... | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica dos Processos Industriais | Q | 3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 |
(a) Para a Formação Complementar Centrada em Química é necessário obter aprovação a pelo menos uma destas três unidades curriculares.
(b) Para a Formação Complementar Centrada em Química é necessário obter aprovação a estas duas unidades curriculares.
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Química com formação complementar em Agronomia
QUADRO N.º 7
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Agricultura I... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases Fisiológicas de Produção Animal... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 28,0 | 20,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Agricultura II... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases Fisiológicas de Produção Vegetal... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Opções Agronomia... | AGR | 3.º | Semestral... | 486,0 | Depende das uc's escolhidas | 144,0 | 18,0 | Quadro 8. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Agronomia
QUADRO N.º 8
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Horticultura Geral... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Viticultura Geral... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Modo de Produção Biológico ... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Bases de Proteção de Culturas... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 28,0 | 20,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Fruticultura Geral... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Zootecnia Geral... | AGR | 3.º | Semestral... | 162,0 | 21,0 | 27,0 | 48,0 | 6,0 |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Química com formação complementar em Astronomia
QUADRO N.º 9
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opções Astronomia... | FIS/ AST/ M/ GEOL/ DP/CTT | 3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das Uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadro 10. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Astronomia
QUADRO N.º 10
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções Blocos A1 (Es-colher 12 ECTS). | Eletromagnetismo I | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Física I (a)... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Física II... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica (a)... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Outras UC's a listar anualmente. | 3.º | Semestral... | ||||||||||||||
Opções Blocos A2 (Es-colher 12 ECTS). | Astrofísica... | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Astronomia Observacional. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de As-tronomia. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente. | 3.º | Semestral... | ||||||||||||||
Opções Blocos A3 (Escolher entre 6 e 18 ECTS). | Astrofísica Relativista e Cosmologia. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Astronomia Computacional. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fluídos e Plasmas em Astrofísica. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Laboratório de Astrofísica. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Processos Radiativos em Astrofísica. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto em Astrofísica. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
Outras UC's a listar anualmente. | 3.º | Semestral... | ||||||||||||||
Opções Blocos A4 (Escolher entre 0 e 12 ECTS). | Astrofísica... | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Comunicação em Ciência. | DP/CTT | 3.º | Semestral... | 81,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Eletrónica Digital e Circuitos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Moderna... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Geofísica... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
História da Física... | FIS | 3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Laboratório de Física I | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Ótica e Fotónica... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Probabilidades e Es-tatística B. | M | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto em Astrofísica. | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
Temas e Problemas de Física. | FIS | 3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Outras UC's a listar anualmente. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Química com formação complementar em Biologia
QUADRO N.º 11
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Biologia Animal... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Celular e Molecular... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Vegetal... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Ecologia Geral... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Fisiologia Geral... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Genética Geral... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Opção Biologia... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | Quadro 12. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Biologia
QUADRO N.º 12
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Microbiologia... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Toxicologia Geral... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Biologia Humana... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Fisiologia Vegetal... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia Alimentar... | BIOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Química com formação complementar em Física
QUADRO N.º 13
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opções Física... | FIS/ AST/ GEOL/DP/CTT | 3.º | Semestral... | 1 134,0 | Depende das uc's escolhidas | 336,0 | 42,0 | Quadro 14. Tempo de contacto estimado. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Opções Física
QUADRO N.º 14
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções Blocos F1 (Es-colher 12 ECTS). | Eletromagnetismo I | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Física I (a)... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Física II... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica (a)... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | (a) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Outras UC's a listar anualmente. | ||||||||||||||||
Opções Blocos F2 (Escolher entre 18 e 24 ECTS), | Eletromagnetismo II... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Eletrónica... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Computacional. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Estatística... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física Térmica... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Ótica e Fotónica... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente. | ||||||||||||||||
Opções Blocos F3 (Escolher entre 6 e 12 ECTS). | Física Moderna... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Quântica I... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente. | ||||||||||||||||
Opções Blocos F4 (Escolher entre 0 e 12 ECTS). | Astrofísica (b)... | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (b) Mutuamente exclusiva. | ||||||
Comunicação em Ciência. | DP/CTT | 3.º | Semestral... | 81,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 3,0 | ||||||||
Eletrónica Digital e Circuitos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Física dos Processos Biológicos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Astronomia (b). | AST | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | (b) Mutuamente exclusiva. | |||||||
Geofísica... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||||
História da Física... | FIS | 3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Laboratório de Física I. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Laboratório de Física II. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | ||||||||
Ondas e Meios Contínuos. | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Temas e Problemas de Física. | FIS | 3.º | Semestral... | 81,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||||
Sinais e Sistemas... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Outras UC's a listar anualmente. |
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
Química com formação complementar em Geologia
QUADRO N.º 15
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Cristalografia e Mineralogia... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Geodinâmica... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Estratigrafia e Paleontologia... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Métodos em Cartografia Geológica... | GEOL | 3.º | Semestral... | 162,0 | 36,0 | 12,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
