Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Sistemas de Informação Geográfica.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Sistemas de Informação Geográfica, publicada a 13-07-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1352/2011/AL02 de 03-10-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 6526/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 03 de julho.
4 de outubro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Sistemas de Informação Geográfica.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Sistemas de Informação Geográfica... | SIG | 102,0 | 0,0 |
| Ciências do Ambiente... | CAM | 0,0 | 6,0 |
| Geociências... | GEO | 0,0 | 6,0 |
| Transportes e Vias de Comunicação... | TVC | 6,0 | 0,0 |
| Ordenamento do Território... | OT | 0,0 | 12,0 |
| Subtotal... | 108,0 | 12,0 | |
| Total... | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Ciências de Informação Geográfica... | SIG | 1.º | Semestral... | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 7,5 | |||||||
| Bases de Dados Espaciais... | SIG | 1.º | Semestral... | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 7,5 | |||||||
| Geoestatística... | SIG | 1.º | Semestral... | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 7,5 | |||||||
| Análise de Redes em SIG... | SIG | 1.º | Semestral... | 210,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 7,5 | |||||||
| Deteção Remota e Cartografia Digital... | SIG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| Análise e Modelação em SIG... | SIG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| SIG para Infraestruturas de Transportes (SIG-T). | TVC | 1.º | Semestral... | 168,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| Opção 1... | OT/CAM | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
| Opção 2 ... | OT/GEO | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | (OT se Opção 1 = OT) ou (GEO se Opção 1 = CAM). | ||||||
| Seminário... | SIG | 2.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| Dissertação ou Projeto... | SIG | 2.º | Anual... | 1512,0 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | SIG e Património... | OT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| Modelação Ambiental em SIG... | CAM | 1.º | Semestral... | 168,0 | 4,0 | 20,0 | 6,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||||||||
| Opção 2... | SIG no Ordenamento e Planeamento do Território. | OT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
| SIG na Cartografia Geotécnica e de Risco. | GEO | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | ||||||||
316925148