Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Estudos Lusófonos.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Estudos Lusófonos e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1342/2011/AL02 de 18-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 8984/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 13 de julho.
7 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Estudos Lusófonos
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Literatura... | LT | 18,0 | 72,0 |
Linguística... | LG | 12,0 | 66,0 |
História da Cultura... | HC | 12,0 | 60,0 |
Ciências Sociais... | CS | 6,0 | 0,0 |
Relações Internacionais... | RI | 0,0 | 6,0 |
Subtotal... | 48,0 | 72,0 | |
Total... | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
História da Expansão Portuguesa... | HC | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Variedades do Português... | LG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Temas de Literatura e Cultura BrasileiraS... | LT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Metodologias de Investigação para as Humanidades... | CS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1... | LT/LG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Temas de Literatura e Cultura Portuguesas... | LT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Temas de Literatura e de Cultura Africanas de Expressão Portuguesa. | LT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Os Clássicos e a Lusofonia Contemporânea ... | HC | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Políticas Linguísticas do Português no Mundo Lusófono... | LG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 2... | LT/RI | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Dissertação/Estágio/Projeto... | LG/LG/HC | 2.º | Anual... | 1 680,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Literatura e Imagem... | LT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
A Língua Portuguesa na Ásia... | LG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Contactos Linguísticos do Português: Testemunhos da Historiografia Linguística. | LG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||||
Opção 2... | Literatura Lusófona Não Canónica... | LT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Espaço lusófono... | RI | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 |
316837903