Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design de Moda.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design de Moda, publicada a 07-02-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1324/2011/AL02 de 23-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 12785/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204 de 24 de outubro.
6 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Design de Moda.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Design de Moda... | DMO | 80,0 | 15,0 |
Ciência e Tecnologia Têxteis... | CTT | 15,0 | 20,0 |
Ciências Sociais e Humanas... | CSH | 5,0 | 0,0 |
Subtotal... | 100,0 | 20,0 | |
Total... | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Projeto de Design de Moda I... | DMO | 1.º | Semestral... | 280,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 10,0 | |||||||
Moda na Sociedade Contemporânea... | DMO | 1.º | Semestral... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Marketing e Comunicação de Moda... | CSH | 1.º | Semestral... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Opção 1... | DMO/CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 9,0 | 15,0 | 36,0 | 60,0 | 5,0 | A tipologia das horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | |||||
Opção 2... | DMO/CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 9,0 | 15,0 | 36,0 | 60,0 | 5,0 | A tipologia das horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | |||||
Projeto de Design de Moda II... | CTT | 1.º | Semestral... | 280,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 10,0 | |||||||
Macrotendências e Investigação... | DMO | 1.º | Semestral... | 140,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Inovação Tecnológica para Moda... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 75,0 | 5,0 | ||||||
Opção 3... | DMO/CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 10,0 | 35,0 | 60,0 | 5,0 | A tipologia das horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | |||||
Opção 4... | DMO/CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 10,0 | 35,0 | 60,0 | 5,0 | A tipologia das horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | |||||
0,0 | |||||||||||||||
Seminários de Design de Moda... | DMO | 2.º | Semestral... | 336,0 | 30,0 | 30,0 | 12,0 | ||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio de Design de Moda. | DMO | 2.º | Anual... | 1344,0 | 60,0 | 60,0 | 48,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 e 2 | Fundamentos de Design de Moda... | DMO | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
Design e Desenvolvimento de Malhas... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Modelagem Digital de Vestuário... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Atelier de Confeção... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Design e Desenvolvimento de Tecidos... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 3 e 4 | Atelier de Vestuário... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Atelier de Enobrecimento e Estamparia... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Tecno Moda... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Moda Digital 3D... | CTT | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Fotografia e Produção de Moda... | DMO | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Design de Acessórios de Moda... | DMO | 1.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 |
316832451